基本內(nèi)容
克勞德切爾·阿帕里奇多 無代表圖像 | 姓名:克勞德切爾·阿帕里奇多 英文名:CLAUDECIR APARECIDO DE Aguiar 性別:男 國(guó)籍: 出生城市: 出生日期:1975年10月15日 身高:189cm 體重:79kg 場(chǎng)上位置:中場(chǎng) 場(chǎng)上編號(hào):31 所屬團(tuán)隊(duì):圣卡埃塔諾 曾效力團(tuán)隊(duì):鹿島鹿角 | 姓名: | 克勞德切爾·阿帕里奇多 | 英文名: | CLAUDECIR APARECIDO DE Aguiar | 性別: | 男 | 國(guó)籍: | 出生城市: | 出生日期: | 1975年10月15日 | 身高: | 189cm | 體重: | 79kg | 場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) | 場(chǎng)上編號(hào): | 31 | 所屬團(tuán)隊(duì): | 圣卡埃塔諾 | 曾效力團(tuán)隊(duì): | 鹿島鹿角 | ||||
姓名: | 克勞德切爾·阿帕里奇多 | ||||||||||||||||||||||||||
英文名: | CLAUDECIR APARECIDO DE Aguiar | ||||||||||||||||||||||||||
性別: | 男 | ||||||||||||||||||||||||||
國(guó)籍: | |||||||||||||||||||||||||||
出生城市: | |||||||||||||||||||||||||||
出生日期: | 1975年10月15日 | ||||||||||||||||||||||||||
身高: | 189cm | ||||||||||||||||||||||||||
體重: | 79kg | ||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) | ||||||||||||||||||||||||||
場(chǎng)上編號(hào): | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
所屬團(tuán)隊(duì): | 圣卡埃塔諾 | ||||||||||||||||||||||||||
曾效力團(tuán)隊(duì): | 鹿島鹿角 |
姓名: | 克勞德切爾·阿帕里奇多 |
英文名: | CLAUDECIR APARECIDO DE Aguiar |
性別: | 男 |
國(guó)籍: | |
出生城市: | |
出生日期: | 1975年10月15日 |
身高: | 189cm |
體重: | 79kg |
場(chǎng)上位置: | 中場(chǎng) |
場(chǎng)上編號(hào): | 31 |
所屬團(tuán)隊(duì): | 圣卡埃塔諾 |
曾效力團(tuán)隊(duì): | 鹿島鹿角 |
克勞德切爾·阿帕里奇多無代表圖像 姓名:克勞德切爾·阿帕里奇多 英文名:CLAUDECIR APARECIDO DE Aguiar 性別:男 國(guó)籍: 出生城市: 出生日期:1975年10月15日 身高:189cm 體重:79kg 場(chǎng)上位置:中場(chǎng) 場(chǎng)上編號(hào):31 所屬團(tuán)隊(duì):圣卡埃塔諾 曾效力團(tuán)隊(duì):鹿島鹿角