職業(yè)生涯
勞爾·門(mén)迪奧拉曾效力于洛杉磯銀河足球俱樂(lè)部、拉斯維加斯光足球俱樂(lè)部、雷諾1868足球俱樂(lè)部,現(xiàn)效力于圣地亞哥忠誠(chéng)足球俱樂(lè)部。
參加比賽
雷諾1868生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 07/21 10:00 | 洛杉磯銀河B隊(duì) | 1-2 | 雷諾1868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 06/30 10:30 | 雷諾1868 | 2-0 | 薩克拉門(mén)托共和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 06/19 10:30 | 雷諾1868 | 0-3 | 鳳凰重生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 06/02 10:35 | 雷諾1868 | 4-0 | 拉斯維加斯光 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 05/12 10:30 | 薩克拉門(mén)托共和 | 1-4 | 雷諾1868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 03/24 10:30 | 費(fèi)雷斯諾FC | 1-1 | 雷諾1868 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 03/10 06:00 | 雷諾1868 | 2-2 | 奧蘭治縣布魯斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
拉斯維加斯光生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 10/11 11:00 | 拉斯維加斯光 | 5-2 | 鳳凰重生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 09/23 10:00 | 雷諾1868 | 3-3 | 拉斯維加斯光 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 09/17 09:00 | 拉斯維加斯光 | 1-2 | 波特蘭伐木者B隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 08/26 11:00 | 拉斯維加斯光 | 2-2 | 費(fèi)雷斯諾FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 08/12 08:35 | FC圣路易斯 | 4-1 | 拉斯維加斯光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 07/12 08:00 | OKC能量 | 6-4 | 拉斯維加斯光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 07/08 11:00 | 拉斯維加斯光 | 1-0 | FC圣路易斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 07/01 08:30 | 塔爾薩鉆機(jī)工 | 2-2 | 拉斯維加斯光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國(guó)冠軍聯(lián)賽 | 06/25 05:00 | 肯薩斯體育會(huì)B隊(duì) | 3-2 | 拉斯維加斯光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
洛杉磯銀河生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | |
---|
美職 | 10-24 04:00 | 洛杉磯銀河 | 0 - 0 | FC達(dá)拉斯 | 是 | 65u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 10-17 05:00 | 洛杉磯銀河 | 1 - 0 | 休斯頓迪納摩 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 10-02 09:00 | 洛杉磯銀河 | 0 - 1 | FC達(dá)拉斯 | 是 | 57u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 09-19 02:00 | 洛杉磯銀河 | 2 - 2 | 堪薩斯城競(jìng)技 | 是 | 74u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 09-12 07:00 | 洛杉磯銀河 | 4 - 2 | 奧蘭多城 | 是 | 83u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 09-08 09:30 | 洛杉磯銀河 | 3 - 3 | 皇家鹽湖城 | 否 | 16u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 09-04 10:30 | 洛杉磯銀河 | 2 - 1 | 哥倫布機(jī)員 | 是 | 80u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 08-14 10:30 | 洛杉磯銀河 | 1 - 1 | 科羅拉多急流 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
吉尼斯杯 | 07-22 11:05 | 洛杉磯銀河 | 1 - 2 | 巴塞羅那 | 否 | 63u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 07-18 11:00 | 洛杉磯銀河 | 5 - 2 | 圣荷塞地震 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 05-10 08:30 | 洛杉磯銀河 | 1 - 2 | FC達(dá)拉斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 05-07 09:30 | 洛杉磯銀河 | 0 - 0 | 皇家鹽湖城 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 05-03 10:30 | 洛杉磯銀河 | 1 - 1 | 科羅拉多急流 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 09-01 08:00 | 洛杉磯銀河 | 3 - 0 | 美國(guó)芝華士 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 08-28 10:30 | 洛杉磯銀河 | 4 - 1 | 華盛頓聯(lián)隊(duì) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 08-24 10:30 | 洛杉磯銀河 | 2 - 0 | 溫哥華白帽 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 08-21 09:00 | 洛杉磯銀河 | 4 - 3 | 科羅拉多急流 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 08-17 07:30 | 洛杉磯銀河 | 1 - 4 | 哥倫布機(jī)員 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
美職 | 06-09 08:00 | 洛杉磯銀河 | 1 - 1 | 美國(guó)芝華士 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
