個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:伊沃特
所屬球隊(duì):海爾蒙特
國(guó)籍:荷蘭
出生日期:1993-11-11
身高:171cm
體重:67kg
場(chǎng)上位置:前鋒
球衣號(hào)碼:7
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 海爾蒙德 | 7 | 29 | 4 | 荷蘭 | 2 | 13 |
2014/15 | 鹿特丹斯巴 | 17 | 19 | 1 | 荷蘭 | 2 | 8 |
2013/14 | 茲沃勒 | 19 | 15 | 1 | 荷蘭 | 1 | 11 |
2012/13 | 茲沃勒 | 19 | 0 | 0 | 荷蘭 | 1 | 11 |
2011/12 | 茲沃勒 | - | 10 | 1 | 荷蘭 | 2 | 1 |
2015/16 | 鹿特丹斯巴 | 7 | - | - | 荷蘭 | 2 | 1 |
參加比賽
海爾蒙德生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-29 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 瓦爾維克 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-21 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 呂伐登 | 1:4 | 首發(fā) | 75 | - | - |
2018-04-14 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 奈梅亨 | 1:2 | 替補(bǔ) | 19 | - | - |
2018-04-10 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 艾恩德霍芬 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-02 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 錫塔德命運(yùn) | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-31 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 前進(jìn)之鷹 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-24 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 奧斯 | 2:1 | 首發(fā) | 81 | 1 | - |
2018-03-17 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 埃門(mén) | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-13 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 斯海爾托亨 | 3:1 | 首發(fā) | 56 | - | - |
2018-03-10 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 費(fèi)爾森 | 3:2 | 首發(fā) | 87 | - | 1 |
2018-03-03 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 阿爾克馬爾B | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-24 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 杜廷赫姆郡 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-17 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 烏得勒支B | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-02-10 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 多德雷赫特 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-02-06 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 阿賈克斯B | 0:2 | 首發(fā) | 68 | - | - |
2018-01-27 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 阿爾默勒城 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-01-20 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 福倫丹 | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-01-13 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 埃因霍溫B | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-12-23 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 呂伐登 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2017-12-16 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 奈梅亨 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-09 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 艾恩德霍芬 | 0:0 | 首發(fā) | 65 | - | - |
2017-12-02 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 瓦爾維克 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-28 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 錫塔德命運(yùn) | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-25 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 馬斯特里赫 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-18 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 奧斯 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-04 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 埃門(mén) | 3:1 | 首發(fā) | 66 | - | 1 |
2017-10-28 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 斯海爾托亨 | 2:2 | 替補(bǔ) | 39 | - | - |
2017-10-21 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 費(fèi)爾森 | 1:2 | 首發(fā) | 40 | - | - |
2017-10-17 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 阿爾克馬爾B | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-07 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 杜廷赫姆郡 | 0:2 | 首發(fā) | 81 | - | - |
2017-09-30 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 烏得勒支B | 0:0 | 首發(fā) | 75 | - | - |
2017-09-23 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 多德雷赫特 | 1:2 | 首發(fā) | 66 | - | - |
2017-09-20 | 荷蘭杯 | 海爾蒙德 | 呂伐登 | 1:5 | 替補(bǔ) | 15 | - | - |
鹿特丹斯巴達(dá)生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷乙 | 10-24 02:00 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 0 - 4 | 布雷達(dá) | 是 | 68u2019 | 0 |
荷乙 | 10-03 02:00 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 0 - 2 | 前進(jìn)之鷹 | 否 | 10u2019 | 0 |
荷乙 | 09-26 02:00 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 2 - 1 | 特爾斯達(dá) | 否 | 31u2019 | 0 |
荷乙 | 09-19 02:00 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 3 - 0 | 埃因霍溫青年隊(duì) | 否 | 0u2019 | 0 |
荷乙 | 09-12 02:00 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 3 - 0 | 阿基里斯 | 否 | 21u2019 | 0 |
荷乙 | 08-30 20:30 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 5 - 2 | 鄧伯什 | 否 | 11u2019 | 0 |
澤沃勒生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 05-04 00:45 | 澤沃勒 | 2 - 2 | 特溫特 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 04-27 20:30 | 澤沃勒 | 1 - 2 | 埃因霍溫 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 04-13 20:30 | 澤沃勒 | 1 - 1 | 瓦爾韋克 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 04-05 02:00 | 澤沃勒 | 0 - 1 | 格羅寧根 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 03-30 22:30 | 澤沃勒 | 1 - 1 | 海牙 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 03-23 21:30 | 澤沃勒 | 1 - 2 | 阿爾克馬爾 | 否 | 18u2019 | 0 |
荷甲 | 03-16 21:30 | 澤沃勒 | 2 - 0 | 前進(jìn)之鷹 | 是 | 71u2019 | 0 |
荷甲 | 03-09 02:45 | 澤沃勒 | 0 - 3 | 海倫芬 | 是 | 90u2019 | 0 |
荷甲 | 03-02 01:45 | 澤沃勒 | 3 - 3 | 奈梅亨 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 02-23 02:45 | 澤沃勒 | 1 - 1 | 赫拉克萊斯 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 02-16 19:30 | 澤沃勒 | 1 - 3 | 坎布爾 | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 01-26 02:45 | 澤沃勒 | 2 - 1 | 布雷達(dá) | 否 | 0u2019 | 0 |
荷甲 | 01-19 02:45 | 澤沃勒 | 1 - 2 | 維迪斯 | 是 | 63u2019 | 0 |
荷甲 | 12-22 03:45 | 澤沃勒 | 0 - 3 | 費(fèi)耶諾德 | 否 | 45u2019 | 0 |