個(gè)人簡介
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 澤尼特 | 10 | 12 | 1 | 俄羅斯 | 1 | 1 |
2013/14 | 澤尼特 | 23 | 21 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 2 |
2012/13 | 阿森納 | 23 | 7 | 0 | 英格蘭 | 1 | 4 |
2011/12 | 澤尼特 | 29 | 10 | 3 | 俄羅斯 | 1 | 1 |
2011/12 | 阿森納 | 23 | 19 | 1 | 英格蘭 | 1 | 3 |
2010/11 | 阿森納 | 23 | 37 | 6 | 英格蘭 | 1 | 4 |
2009/10 | 阿森納 | 23 | 30 | 10 | 英格蘭 | 1 | 3 |
2008/09 | 阿森納 | 23 | 12 | 6 | 英格蘭 | 1 | 4 |
2008 | 澤尼特 | 10 | 27 | 6 | 俄羅斯 | 1 | 5 |
2007 | 澤尼特 | 10 | 30 | 10 | 俄羅斯 | 1 | 1 |
2006 | 澤尼特 | - | 28 | 7 | 俄羅斯 | 1 | 4 |
2005 | 澤尼特 | - | 29 | 9 | 俄羅斯 | 1 | 6 |
2004 | 澤尼特 | - | 28 | 6 | 俄羅斯 | 1 | 4 |
2003 | 澤尼特 | - | 26 | 5 | 俄羅斯 | 1 | 2 |
2002 | 澤尼特 | - | 30 | 4 | 俄羅斯 | 1 | 10 |
2001 | 澤尼特 | - | 29 | 4 | 俄羅斯 | 1 | 3 |
2000 | 澤尼特 | - | 10 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 7 |
1999 | 澤尼特 | - | 0 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 8 |
1998 | 澤尼特 | - | 0 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 5 |
2015/16 | 庫班 | 10 | - | - | 俄羅斯 | 1 | 13 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2013-06-27 | 2015-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 阿森納 | 澤尼特 |
2012-02-25 | 2012-06-30 | 租借 | 150.00 | 阿森納 | 澤尼特 |
2009-02-03 | 2013-06-27 | 轉(zhuǎn)會 | 1650.00 | 澤尼特 | 阿森納 |
2000-07-01 | 2009-02-03 | 簽約 | - | 未知 | 澤尼特 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
2013-03-14 | 歐冠 | 阿森納 | 拜仁慕尼黑 | 客場 | 2:0 | 0 | 未上場球員 | 0 | |
2013-09-19 | 歐冠 | 澤尼特 | 馬德里競技 | 客場 | 1:3 | 17 | 球員 | 0 | |
2013-10-02 | 歐冠 | 澤尼特 | 維也納奧地 | 主場 | 0:0 | 26 | 球員 | 0 | |
2013-10-23 | 歐冠 | 澤尼特 | 波爾圖 | 客場 | 1:0 | 65 | 前衛(wèi) | 0 | |
2013-11-07 | 歐冠 | 澤尼特 | 波爾圖 | 主場 | 1:1 | 24 | 球員 | 0 | |
2013-11-27 | 歐冠 | 澤尼特 | 馬德里競技 | 主場 | 1:1 | 27 | 球員 | 0 | |
2013-12-12 | 歐冠 | 澤尼特 | 維也納奧地 | 客場 | 1:4 | 28 | 球員 | 0 | |
2014-02-26 | 歐冠 | 澤尼特 | 多特蒙德 | 主場 | 2:4 | 15 | 前衛(wèi) | 0 | |
2014-09-17 | 歐冠 | 澤尼特 | 本菲卡 | 客場 | 2:0 | 6 | 球員 | 0 | |
2014-10-02 | 歐冠 | 澤尼特 | 摩納哥 | 主場 | 0:0 | 3 | 球員 | 0 | |
2014-10-23 | 歐冠 | 澤尼特 | 勒沃庫森 | 客場 | 0:2 | 0 | 未上場球員 | 0 | |
2014-11-05 | 歐冠 | 澤尼特 | 勒沃庫森 | 主場 | 1:2 | 4 | 球員 | 0 | |
2014-11-27 | 歐冠 | 澤尼特 | 本菲卡 | 主場 | 1:0 | 0 | 未上場球員 | 0 |