個(gè)人經(jīng)歷
這個(gè)來自新墨西哥州大學(xué)2米08的中鋒,從1970年到1983年先后做為辛辛那提皇家,堪薩斯城國王,新澤西網(wǎng),克里夫蘭騎士的球員在NBA效力十三個(gè)賽季,1002場比賽場均10.3分9.7個(gè)籃板3.7次助攻1.16次蓋帽。職業(yè)生涯的前6個(gè)賽季,萊西的場均籃板球在10個(gè)以上,并且在1974-75賽季,他成為聯(lián)盟的第三號(hào)得分手。
從辛辛那提到堪薩斯城,從皇家到國王,1970年入駐聯(lián)盟的萊西用他12年的歲月見證了國王的滄海變遷。做為上世紀(jì)70年代最耀眼的中鋒之一,1974-75賽季萊西更以場均11.5分14.2個(gè)籃板5.3次助攻1.7次搶斷2.1個(gè)蓋帽入選全明星。
你能夠記憶起國王歷史上最好的內(nèi)線是誰?迪瓦茨?韋伯?那好吧,看看下面這些數(shù)字:888次出場國王隊(duì)史第一,1565個(gè)前場籃板國王隊(duì)史第一,4974個(gè)后場籃板隊(duì)史第一,9353個(gè)總籃板隊(duì)史第一,950次搶斷隊(duì)史第一,1098次蓋帽隊(duì)史第一,就連3127次犯規(guī)仍然是國王隊(duì)史第一,而他3754次助攻數(shù)也僅次于奧斯卡·羅伯特森之后。這當(dāng)然是萊西留給國王的記憶。除此之外,萊西還是NBA歷史上僅有的5名能夠連續(xù)6個(gè)賽季拿到100次蓋帽,同時(shí)完成100次搶斷的球員之一。看看其他的四個(gè)名字:哈吉姆·奧拉朱旺、朱利葉斯·歐文、大衛(wèi)·羅賓遜,以及本·華萊士!你不難理解1983年國王將萊西的44號(hào)退役的原因。
個(gè)人生活
身高:2.08米/6尺10寸
體重:107公斤/235磅
出生城市:Indianaola, Mississippi
高中:Gentry in Indianola, Mississippi
大學(xué):New Mexico State University
球衣號(hào)碼:40,44,52 在國王退役
生日:1948年3月28日
選秀:1970年第一輪第5順位
榮譽(yù):一次全明星(74-75賽季)
個(gè)人數(shù)據(jù)
常規(guī)賽 平均數(shù)據(jù)表
賽季 球隊(duì) 出場數(shù)上場時(shí)間投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷封蓋失誤犯規(guī) 得分
70-71 皇家 81 32.7 41.8% 0.0% 68.7% 0.0 0.0 11.3 1.4 0.00 0.00 0.00 3.33 13.5
71-72 皇家 81 35.0 42.2% 0.0% 70.4% 0.0 0.0 12.0 2.1 0.00 0.00 0.00 3.51 11.6
72-73 國王 79 37.1 47.4% 0.0% 70.8% 0.0 0.0 11.8 2.4 0.00 0.00 0.00 3.58 13.5
73-74 國王 79 39.3 47.6% 0.0% 74.9% 3.7 9.6 13.4 3.8 1.59 2.33 0.00 3.22 14.2
74-75 國王 81 41.7 42.7% 0.0% 75.4% 2.8 11.4 14.2 5.3 1.72 2.07 0.00 3.38 11.5
75-76 國王 81 38.1 40.1% 0.0% 75.9% 2.7 10.0 12.6 4.7 1.63 1.65 0.00 3.53 12.8
76-77 國王 82 31.6 42.2% 0.0% 76.2% 2.3 6.6 9.0 4.7 1.45 1.62 0.00 3.56 10.6
77-78 國王 77 27.7 44.9% 0.0% 71.7% 2.0 6.3 8.3 3.9 1.56 1.40 2.42 3.43 8.6
78-79 國王 82 32.0 50.2% 0.0% 73.9% 2.2 6.4 8.6 5.2 1.29 1.72 2.99 3.77 10.6
79-80 國王 81 29.8 44.8% 0.0% 74.1% 2.1 5.8 8.0 5.7 1.37 1.35 2.60 3.79 9.2
80-81 國王 82 27.2 44.2% 20.0% 78.6% 1.6 5.5 7.1 4.9 1.16 1.46 2.22 3.68 6.9
81-82 國王 2 10.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0 2.0 2.0 2.0 1.00 0.50 1.00 1.00 3.0
81-82 籃網(wǎng) 54 12.0 43.0% 0.0% 77.1% 0.4 1.5 1.9 1.4 0.37 0.69 1.00 2.54 2.9
82-83 騎士 60 20.5 42.0% 22.2% 78.4% 1.0 2.8 3.9 2.0 0.48 0.42 1.63 3.48 4.2
職業(yè)生涯 1002 31.8 44.1% 18.8% 73.8% 1.6 5.2 9.7 3.7 1.00 1.16 0.98 3.47 10.3
季后賽 平均數(shù)據(jù)表
賽季 球隊(duì)出場數(shù)上場時(shí)間投籃 三分罰球 前場后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
74-75 國王 6 44.0 37.7% 0.0% 61.1% 0.0 0.0 15.7 5.0 0.00 0.00 0.00 3.17 9.5
78-79 國王 5 35.2 38.1% 0.0% 78.9% 0.0 0.0 10.2 4.2 1.80 2.00 0.00 4.00 9.4
79-80 國王 3 33.7 38.1% 100.0% 75.0% 2.0 5.3 7.3 4.3 2.33 0.67 2.67 3.67 6.7
80-81 國王 15 35.5 42.0% 0.0% 85.7% 2.0 6.0 8.0 5.3 1.87 1.53 2.60 4.20 10.0
職業(yè)生涯 29 37.0 40.1% 25.0% 77.6% 1.2 3.7 9.9 5.0 1.52 1.21 1.62 3.90 9.4
常規(guī)賽 總數(shù)據(jù)表
賽季 球隊(duì)出場時(shí)間 投籃 三分 罰球 前場 后場總籃板助攻搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
70-71 皇家 81 2648 467-1117 0-0 156-227 0 0 913 117 0 0 0 270 1090
71-72 皇家 81 2832 410-972 0-0 119-169 0 0 968 173 0 0 0 284 939
72-73 國王 79 2930 471-994 0-0 126-178 0 0 933 189 0 0 0 283 1068
73-74 國王 79 3107 467-982 0-0 185-247 293 762 1055 299 126 184 0 254 1119
74-75 國王 81 3378 392-917 0-0 144-191 228 921 1149 428 139 168 0 274 928
75-76 國王 81 3083 409-1019 0-0 217-286 218 806 1024 378 132 134 0 286 1035
76-77 國王 82 2595 327-774 0-0 215-282 189 545 734 386 119 133 0 292 869
77-78 國王 77 2131 265-590 0-0 134-187 155 487 642 300 120 108 186 264 664
78-79 國王 82 2627 350-697 0-0 167-226 179 523 702 430 106 141 245 309 867
79-80 國王 81 2412 303-677 0-1 137-185 172 473 645 460 111 109 211 307 743
80-81 國王 82 2228 237-536 1-5 92-117 131 453 584 399 95 120 182 302 567
81-82 國王 2 20 3-5 0-0 0-2 0 4 4 4 2 1 2 2 6
81-82 籃網(wǎng) 54 650 64-149 0-1 27-35 20 83 103 73 20 37 54 137 155
82-83 騎士 60 1232 111-264 2-9 29-37 62 169 231 118 29 25 98 209 253
職業(yè)生涯 1002 31873 4276-9693 3-16 1748-2369 1647 5226 9687 3754 999 1160 978 3473 10303
季后賽 總數(shù)據(jù)表
賽季 球隊(duì) 出場時(shí)間 投籃 三分 罰球前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤犯規(guī)得分
74-75 國王 6 264 23-61 0-0 11-18 0 0 94 30 0 0 0 19 57
78-79 國王 5 176 16-42 0-0 15-19 0 0 51 21 9 10 0 20 47
79-80 國王 3 101 8-21 1-1 3-4 6 16 22 13 7 2 8 11 20
80-81 國王 15 533 60-143 0-3 30-35 30 90 120 80 28 23 39 63 150
職業(yè)生涯 29 1074 107-267 1-4 59-76 36 106 287 144 44 35 47 113 274