個(gè)人簡介
姓名:安德雷·多塞納
國籍 | 意大利 |
粵語名 | 多塞納 |
出生日期 | 1981-09-11 |
出生地點(diǎn) | 意大利洛迪 |
身高 | 180,0,CM |
體重 | 78,0,KG |
場上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 那不勒斯 |
球衣號(hào)碼 | 8,號(hào) |
職業(yè)生涯
安德雷·多塞納是一名后衛(wèi),現(xiàn)在效力于那不勒斯足球俱樂部。
職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 那不勒斯 | 8 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 7 |
2009/10 | 利物浦 | 38 | 2 | 0 | 英格蘭 | 1 | 6 |
2008/09 | 利物浦 | 2 | 16 | 1 | 英格蘭 | 1 | 2 |
2007/08 | 烏迪內(nèi)斯 | 8 | 35 | 2 | 意大利 | 1 | 7 |
2006/07 | 烏迪內(nèi)斯 | 20 | 28 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2005/06 | 特雷維索 | 24 | 21 | 0 | 意大利 | 1 | 19 |
2004/05 | 維羅納 | 39 | 1 | 意大利 | 2 | 7 | |
2003/04 | 維羅納 | 37 | 1 | 意大利 | 2 | 19 | |
2002/03 | 維羅納 | 21 | 1 | 意大利 | 2 | 13 | |
2001/02 | 維羅納 | 2 | 0 | 意大利 | 1 | 15 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-01-07 | 2014-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 425 | 利物浦 | 那不勒斯 |
2008-07-04 | 2010-01-07 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 700 | 烏迪內(nèi)斯 | 利物浦 |
2006-08-01 | 2008-07-04 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 特雷維索 | 烏迪內(nèi)斯 | |
2005-07-01 | 2006-08-01 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 維羅納 | 特雷維索 | |
2001-11-01 | 2005-05-31 | 簽約 | 未知 | 維羅納 |