欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 吉姆·杰克遜

    吉姆·杰克遜

    吉姆·杰克遜,曾經(jīng)陪伴過(guò)姚明的NBA球員之一。

    吉姆·杰克遜 - 簡(jiǎn)介

    90年代被譽(yù)為“天才一代”的球員之一,1992年新秀加盟小牛隊(duì),1995年9月29日達(dá)拉斯城為了紀(jì)念他為城市公益事業(yè)作出的貢獻(xiàn),宣布這一天為“Jim Jackson Day”(吉姆-杰克遜日);在2004年被交換到太陽(yáng)隊(duì)后,他跟納什合資開(kāi)辦餐館,自己還擁有發(fā)展公司和地產(chǎn)公司,身上的中文文身翻譯成英文是“He who knows about another man is wise; he who knows himself is enlightened”。

    吉姆·杰克遜 - 成績(jī)

    場(chǎng)上位置 后衛(wèi) 球衣號(hào)碼 22
    個(gè)人單場(chǎng)最高記錄 得分 50 籃板 14 助攻 12 斷球 7 蓋帽 3 三分球 6 出場(chǎng)時(shí)間 51
    常規(guī)賽 平均數(shù)據(jù)表
    賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前場(chǎng) 后場(chǎng) 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
    92-93 小牛 28 33.5 39.5% 28.8% 73.9% 1.5 2.9 4.4 4.7 1.43 0.39 4.11 2.86 16.3
    93-94 小牛 82 37.4 44.5% 28.3% 82.1% 2.1 2.7 4.7 4.6 1.06 0.30 4.07 1.96 19.2
    94-95 小牛 51 38.9 47.2% 31.8% 80.5% 2.4 2.7 5.1 3.7 0.55 0.24 3.14 1.80 25.7
    95-96 小牛 82 34.4 43.5% 36.3% 82.5% 2.1 2.9 5.0 2.9 0.57 0.27 2.33 2.01 19.6
    96-97 網(wǎng)隊(duì) 31 37.3 41.7% 37.0% 85.2% 1.6 4.3 5.9 5.2 0.94 0.55 3.26 2.61 16.5
    96-97 小牛 46 36.4 44.2% 33.1% 78.7% 1.8 3.2 4.9 3.4 1.24 0.33 2.33 2.46 15.5
    96-97 -總和- 77 36.8 43.1% 34.8% 81.3% 1.7 3.6 5.3 4.1 1.12 0.42 2.70 2.52 15.9
    97-98 勇士 31 40.6 40.2% 27.8% 80.5% 2.0 3.6 5.6 5.1 1.23 0.06 3.81 2.39 18.9
    97-98 76人 48 37.3 46.0% 34.8% 81.8% 1.4 3.3 4.7 4.6 0.85 0.13 3.02 2.33 13.7
    97-98 -總和- 79 38.6 43.0% 31.9% 81.2% 1.6 3.4 5.1 4.8 1.00 0.10 3.33 2.35 15.7
    98-99 開(kāi)拓者 49 24.0 41.1% 27.8% 84.2% 0.7 2.5 3.2 2.6 0.88 0.12 1.67 1.63 8.4
    99-00 老鷹 79 35.0 41.1% 38.6% 87.7% 1.3 3.7 5.0 2.9 0.72 0.13 2.34 2.11 16.7
    00-01 老鷹 17 32.4 35.5% 42.1% 85.9% 1.0 3.6 4.6 2.9 1.12 0.24 2.82 2.47 14.3
    00-01 騎士 39 29.2 39.0% 23.8% 78.6% 0.9 2.8 3.7 2.9 0.87 0.15 2.10 2.49 10.3
    00-01 -總和- 56 30.2 37.8% 32.5% 82.2% 0.9 3.1 4.0 2.9 0.95 0.18 2.32 2.48 11.5
    01-02 熱火 55 33.2 44.2% 46.9% 86.2% 1.0 4.3 5.3 2.5 0.76 0.25 1.93 2.64 10.7
    02-03 國(guó)王 63 20.8 44.2% 45.1% 85.5% 1.3 2.8 4.2 1.9 0.49 0.06 1.27 2.10 7.7
    03-04 火箭 80 39.0 42.4% 40.0% 84.3% 0.7 5.4 6.1 2.8 1.08 0.29 2.19 2.84 12.9
    04-05 火箭 24 41.3 41.7% 36.7% 90.9% 0.4 4.4 4.8 3.6 0.96 0.04 2.33 2.79 13.3
    04-05 太陽(yáng) 40 24.9 43.5% 45.9% 96.0% 0.6 3.3 3.9 2.4 0.30 0.10 1.48 2.15 8.8
    04-05 -總和- 64 31.0 42.6% 41.4% 93.1% 0.5 3.7 4.2 2.9 0.55 0.08 1.80 2.39 10.5
    92-93 小牛 28 33.5 39.5% 28.8% 73.9% 1.5 2.9 4.4 4.7 1.43 0.39 4.11 2.86 16.3
    93-94 小牛 82 37.4 44.5% 28.3% 82.1% 2.1 2.7 4.7 4.6 1.06 0.30 4.07 1.96 19.2
    94-95 小牛 51 38.9 47.2% 31.8% 80.5% 2.4 2.7 5.1 3.7 0.55 0.24 3.14 1.80 25.7
    95-96 小牛 82 34.4 43.5% 36.3% 82.5% 2.1 2.9 5.0 2.9 0.57 0.27 2.33 2.01 19.6
    96-97  77 36.8 43.1% 34.8% 81.3% 1.7 3.6 5.3 4.1 1.12 0.42 2.70 2.52 15.9
    96-97 籃網(wǎng) 31 37.3 41.7% 37.0% 85.2% 1.6 4.3 5.9 5.2 0.94 0.55 3.26 2.61 16.5
    96-97 小牛 46 36.4 44.2% 33.1% 78.7% 1.8 3.2 4.9 3.4 1.24 0.33 2.33 2.46 15.5
    97-98 勇士 31 40.6 40.2% 27.8% 80.5% 2.0 3.6 5.6 5.1 1.23 0.06 3.81 2.39 18.9
    97-98  79 38.6 43.0% 31.9% 81.2% 1.6 3.4 5.1 4.8 1.00 0.10 3.33 2.35 15.7
    97-98 76人 48 37.3 46.0% 34.8% 81.8% 1.4 3.3 4.7 4.6 0.85 0.13 3.02 2.33 13.7
    98-99 波特蘭 49 24.0 41.1% 27.8% 84.2% 0.7 2.5 3.2 2.6 0.88 0.12 1.67 1.63 8.4
    99-00 老鷹 79 35.0 41.1% 38.6% 87.7% 1.3 3.7 5.0 2.9 0.72 0.13 2.34 2.11 16.7
    00-01  56 30.2 37.8% 32.5% 82.2% 0.9 3.1 4.0 2.9 0.95 0.18 2.32 2.48 11.5
    00-01 老鷹 17 32.4 35.5% 42.1% 85.9% 1.0 3.6 4.6 2.9 1.12 0.24 2.82 2.47 14.3
    00-01 騎士 39 29.2 39.0% 23.8% 78.6% 0.9 2.8 3.7 2.9 0.87 0.15 2.10 2.49 10.3
    01-02 熱浪 55 33.2 44.2% 46.9% 86.2% 1.0 4.3 5.3 2.5 0.76 0.25 1.93 2.64 10.7
    02-03 國(guó)王 63 20.8 44.2% 45.1% 85.5% 1.3 2.8 4.2 1.9 0.49 0.06 1.27 2.10 7.7
    03-04 火箭 80 39.0 42.4% 40.0% 84.3% 0.7 5.4 6.1 2.8 1.08 0.29 2.19 2.84 12.9
    04-05 太陽(yáng) 40 24.9 43.5% 45.9% 96.0% 0.6 3.3 3.9 2.4 0.30 0.10 1.48 2.15 8.8
    04-05 火箭 24 41.3 41.7% 36.7% 90.9% 0.4 4.4 4.8 3.6 0.96 0.04 2.33 2.79 13.3
    04-05  64 31.0 42.6% 41.4% 93.1% 0.5 3.7 4.2 2.9 0.55 0.08 1.80 2.39 10.5
    05-06 太陽(yáng) 26 14.9 28.9% 23.7% 69.2% 0.3 2.0 2.3 1.1 0.35 0.23 1.15 1.73 3.6
    05-06 湖人 13 6.6 29.0% 36.4% 0.0% 0.0 0.9 0.9 0.3 0.15 0.00 0.38 0.38 1.7
    職業(yè)生涯   884 32.8 42.8% 36.6% 82.5% 1.3 3.4 4.7 3.2 0.82 0.21 2.46 2.23 14.3 
    季后賽 平均數(shù)據(jù)表
     賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前場(chǎng) 后場(chǎng) 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分


    98-99 開(kāi)拓者 13 20.4 36.1% 27.8% 90.5% 0.6 1.7 2.3 1.5 0.54 0.08 1.38 2.00 7.3
    03-04 火箭 5 44.2 39.7% 27.6% 66.7% 0.6 9.8 10.4 2.0 1.00 0.20 1.80 1.80 14.8
    04-05 太陽(yáng) 15 31.6 48.8% 51.6% 87.5% 0.9 3.2 4.1 1.5 0.67 0.53 0.67 2.80 11.0
    職業(yè)生涯   33 29.1 43.1% 41.3% 85.5% 0.7 3.6 4.3 1.5 0.67 0.30 1.12 2.33 10.1 
     常規(guī)賽 總數(shù)據(jù)表
     賽季 球隊(duì) 出場(chǎng) 時(shí)間 投籃 三分 罰球 前場(chǎng) 后場(chǎng) 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分
    92-93 小牛 28 938 184-466 21-73 68-92 42 80 122 131 40 11 115 80 457
    93-94 小牛 82 3066 637-1432 17-60 285-347 169 219 388 374 87 25 334 161 1576
    94-95 小牛 51 1982 484-1026 35-110 306-380 120 140 260 191 28 12 160 92 1309
    95-96 小牛 82 2820 569-1308 121-333 345-418 173 237 410 235 47 22 191 165 1604
    96-97 網(wǎng)隊(duì) 31 1155 184-441 40-108 104-122 51 133 184 160 29 17 101 81 512
    96-97 小牛 46 1676 260-588 46-139 148-188 81 146 227 156 57 15 107 113 714
    96-97 -總和- 77 2831 444-1029 86-247 252-310 132 279 411 316 86 32 208 194 1226
    97-98 勇士 31 1258 230-572 22-79 103-128 61 112 173 158 38 2 118 74 585
    97-98 76人 48 1788 246-535 39-112 126-154 69 158 227 223 41 6 145 112 657
    97-98 -總和- 79 3046 476-1107 61-191 229-282 130 270 400 381 79 8 263 186 1242
    98-99 開(kāi)拓者 49 1175 152-370 25-90 85-101 36 123 159 128 43 6 82 80 414
    99-00 老鷹 79 2767 507-1235 117-303 186-212 101 293 394 230 57 10 185 167 1317
    00-01 老鷹 17 550 77-217 16-38 73-85 17 62 79 50 19 4 48 42 243
    00-01 騎士 39 1140 162-415 10-42 66-84 36 109 145 113 34 6 82 97 400
    00-01 -總和- 56 1690 239-632 26-80 139-169 53 171 224 163 53 10 130 139 643
    01-02 熱火 55 1826 238-538 38-81 75-87 54 236 290 140 42 14 106 145 589
    02-03 國(guó)王 63 1309 204-462 32-71 47-55 84 178 262 118 31 4 80 132 487
    03-04 火箭 80 3119 382-900 162-405 107-127 52 435 487 226 86 23 175 227 1033
    04-05 火箭 24 990 118-283 54-147 30-33 10 105 115 86 23 1 56 67 320
    04-05 太陽(yáng) 40 997 130-299 68-148 24-25 23 131 154 97 12 4 59 86 352
    04-05 -總和- 64 1987 248-582 122-295 54-58 33 236 269 183 35 5 115 153 672
    92-93 小牛 28 938 184-466 21-73 68-92 42 80 122 131 40 11 115 80 457
    93-94 小牛 82 3066 637-1432 17-60 285-347 169 219 388 374 87 25 334 161 1576
    94-95 小牛 51 1982 484-1026 35-110 306-380 120 140 260 191 28 12 160 92 1309
    95-96 小牛 82 2820 569-1308 121-333 345-418 173 237 410 235 47 22 191 165 1604
    96-97  77 2831 444-1029 86-247 252-310 132 279 411 316 86 32 208 194 1226
    96-97 籃網(wǎng) 31 1155 184-441 40-108 104-122 51 133 184 160 29 17 101 81 512
    96-97 小牛 46 1676 260-588 46-139 148-188 81 146 227 156 57 15 107 113 714
    97-98 勇士 31 1258 230-572 22-79 103-128 61 112 173 158 38 2 118 74 585
    97-98  79 3046 476-1107 61-191 229-282 130 270 400 381 79 8 263 186 1242
    97-98 76人 48 1788 246-535 39-112 126-154 69 158 227 223 41 6 145 112 657
    98-99 波特蘭 49 1175 152-370 25-90 85-101 36 123 159 128 43 6 82 80 414
    99-00 老鷹 79 2767 507-1235 117-303 186-212 101 293 394 230 57 10 185 167 1317
    00-01  56 1690 239-632 26-80 139-169 53 171 224 163 53 10 130 139 643
    00-01 老鷹 17 550 77-217 16-38 73-85 17 62 79 50 19 4 48 42 243
    00-01 騎士 39 1140 162-415 10-42 66-84 36 109 145 113 34 6 82 97 400
    01-02 熱浪 55 1826 238-538 38-81 75-87 54 236 290 140 42 14 106 145 589
    02-03 國(guó)王 63 1309 204-462 32-71 47-55 84 178 262 118 31 4 80 132 487
    03-04 火箭 80 3119 382-900 162-405 107-127 52 435 487 226 86 23 175 227 1033
    04-05 太陽(yáng) 40 997 130-299 68-148 24-25 23 131 154 97 12 4 59 86 352
    04-05 火箭 24 990 118-283 54-147 30-33 10 105 115 86 23 1 56 67 320
    04-05  64 1987 248-582 122-295 54-58 33 236 269 183 35 5 115 153 672
    05-06 太陽(yáng) 26 388 35-121 14-59 9-13 9 51 60 28 9 6 30 45 93
    05-06 湖人 13 86 9-31 4-11 0-0 0 12 12 4 2 0 5 5 22
    職業(yè)生涯  884 29030 4808-11239 881-2409 2187-2651 1148 3000 4148 2848 725 188 2179 1971 12684

    吉姆·杰克遜 - 相關(guān)報(bào)道

    流動(dòng)更衣室炸彈

    來(lái)源:東方體育日?qǐng)?bào)(2009-09-16)

    NBA聯(lián)盟目前總共只有30支球隊(duì),吉姆·杰克遜卻曾為其中的12支球隊(duì)打過(guò)球,如果再算上他沒(méi)有前往報(bào)到的黃蜂,那么這一數(shù)字更是將上升到13支?偸窃诟髦蜿(duì)之間漂泊不定的他,堪稱NBA賽場(chǎng)上的“頭號(hào)浪子”。 

    首次出走只因爭(zhēng)風(fēng)吃醋  

    輾轉(zhuǎn)這么多球隊(duì),是因?yàn)榧贰そ芸诉d自己喜歡到處流浪嗎?答案并非如此。至少在職業(yè)生涯初期,人們并沒(méi)有在他身上看到這樣的苗頭。1992年,吉姆·杰克遜帶著NCAA賽場(chǎng)上的出色記錄,在NBA選秀大會(huì)上在第4位被小牛選中。回顧歷史的話,會(huì)發(fā)現(xiàn)那一年排在吉姆·杰克遜之前的奧尼爾、莫寧以及萊特納都是內(nèi)線球員,換句話說(shuō),吉姆·杰克遜在當(dāng)時(shí)被視為選秀大會(huì)上最出色的外線球員。

    吉姆·杰克遜在小牛新秀賽季取得了場(chǎng)均16.7分的數(shù)據(jù),接下來(lái)在1993-1994賽季,他更是有過(guò)單場(chǎng)砍下50分的精彩演出。又過(guò)了一個(gè)賽季,他的場(chǎng)均得分上升到了25.7分,躋身聯(lián)盟頂級(jí)得分手的行列。在當(dāng)時(shí)的小牛隊(duì)中,吉姆·杰克遜和杰森·基德、杰馬爾·馬什本被并稱為“達(dá)拉斯三杰”。

    但就在一切看起來(lái)都很順利的背景下,一個(gè)名叫唐妮·布雷斯頓的女人出現(xiàn)了。作為一位流行歌手,她的身后出現(xiàn)了一大批追隨者,而基德和吉姆·杰克遜恰恰都是其中的成員。

    為了討好唐妮·布雷斯頓,也為了在隊(duì)友面前掙面子,這兩名小牛球員之間展開(kāi)了全方位的較量。最開(kāi)始的時(shí)候,兩人還只是攀比贈(zèng)送禮物的檔次,比如基德要是送給唐妮·布雷斯頓一個(gè)GUCCI包,那么吉姆·杰克遜馬上就會(huì)承諾送上一輛保時(shí)捷。之后隨著競(jìng)爭(zhēng)的不斷升級(jí),敵對(duì)情緒直接影響到了兩人在場(chǎng)上的配合,人們?cè)絹?lái)越難看到基德將球傳給吉姆·杰克遜的鏡頭。

    面對(duì)這種局面,吉姆·杰克遜在媒體面前公開(kāi)了兩人的矛盾:“即使我處于無(wú)人防守的位置,他也寧可將球傳給主裁判而不是我這個(gè)隊(duì)友!倍乱埠芸鞂(duì)此做出了強(qiáng)烈反應(yīng):“他滿腦子只想著自己,從來(lái)不會(huì)考慮別人的感受,我為什么非要把球傳給他?”

    這場(chǎng)由于爭(zhēng)風(fēng)吃醋所引發(fā)的內(nèi)部沖突,不可避免地影響到了球隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)。于是在1996-1997賽季,吉姆·杰克遜在賽季中段的一筆9人大交易中被送到了網(wǎng)隊(duì),從此開(kāi)始了個(gè)人漂泊四方的傳奇經(jīng)歷! 

    叫板麥蒂遭火箭放棄  

    對(duì)于中國(guó)球迷來(lái)說(shuō),大多是從2003-2004賽季開(kāi)始注意到吉姆·杰克遜的存在。在該賽季開(kāi)始前,擁有姚明的火箭為了在小前鋒位置上有所補(bǔ)充,給了當(dāng)時(shí)處于失業(yè)狀態(tài)的吉姆·杰克遜一份兩年期合同。

    在效力火箭的第一個(gè)賽季中,吉姆·杰克遜似乎變得成熟了起來(lái),他在獲得主力位置的情況下,打出了場(chǎng)均12.9分的不俗數(shù)據(jù)。在季后賽首輪與湖人的最后一場(chǎng)比賽中,身高1米98的吉姆·杰克遜甚至還搶下了20個(gè)籃板,足以證明他在新球隊(duì)的賣力程度。就連嚴(yán)于治軍的杰夫·范甘迪也對(duì)此予以了肯定:“在吉姆·杰克遜加盟火箭的第一個(gè)賽季,他為隊(duì)內(nèi)的那些年輕球員提供了不少幫助!

    習(xí)慣于漂泊生涯的吉姆·杰克遜,會(huì)在休斯敦找到自己的歸宿嗎?很遺憾,這種和諧局面僅僅維持了一個(gè)賽季。2004年夏天,火箭通過(guò)一筆涉及7名球員的大交易換來(lái)了麥蒂。由于這位“得分王”同樣出現(xiàn)在小前鋒位置上,因此球隊(duì)要求吉姆·杰克遜讓出更多的出手機(jī)會(huì)和上場(chǎng)時(shí)間,但后者對(duì)此感到十分不滿,又在更衣室內(nèi)跟主教練和麥蒂唱起了反調(diào)。面對(duì)故態(tài)復(fù)萌的吉姆·杰克遜,火箭只能在2004-2005賽季中期將他送走,用吉姆·杰克遜加上納赫巴從黃蜂那里換來(lái)了另一位老將韋斯利。

    又一次面臨飄泊的吉姆·杰克遜,在表面上還是裝出一副滿不在乎的樣子,甚至還對(duì)著記者開(kāi)起了玩笑:“我現(xiàn)在和搬家公司的關(guān)系也很好,只要我搬家,他們一般都給優(yōu)惠價(jià)格!钡珜(shí)際上,他并不甘心就此遭到火箭的拋棄,為此做出了拒絕前往黃蜂報(bào)到的驚人之舉,盡管這意味著他每缺席一場(chǎng)比賽就要損失2.75萬(wàn)美元。最后面對(duì)吉姆·杰克遜這一對(duì)抗NBA規(guī)則的舉動(dòng),還是太陽(yáng)出來(lái)打了一下圓場(chǎng),通過(guò)與黃蜂之間的交易將吉姆·杰克遜帶到了菲尼克斯。

    當(dāng)時(shí)的太陽(yáng)正值巔峰期,但吉姆·杰克遜已經(jīng)走到了職業(yè)生涯的尾聲階段,無(wú)法完全跟上這支“跑轟球隊(duì)”的快節(jié)奏。2005-2006賽季中期,他遭到了太陽(yáng)的放棄,然后以自由身投奔湖人,并且獲得了紫金軍團(tuán)的24號(hào)球衣。不過(guò)與幾個(gè)月后穿上同一號(hào)碼的科比相比,吉姆·杰克遜此時(shí)已經(jīng)失去了往日的鋒芒,在該賽季結(jié)束后,36歲高齡的吉姆·杰克遜宣布退役,結(jié)束了這段14年內(nèi)輾轉(zhuǎn)于13支球隊(duì)之間的傳奇。

    “執(zhí)著”

    來(lái)源:當(dāng)代體育·籃球頻道 2005年第3期

    一點(diǎn)征兆都沒(méi)有,火箭就突然宣布換走他,真令人傷心。是的,一點(diǎn)不錯(cuò),對(duì)于吉姆·杰克遜來(lái)說(shuō)或許這一切早已習(xí)慣,“journayman”是他的綽號(hào)。

    說(shuō)到吉姆·杰克遜,相信很多人都會(huì)想到著名的“這拉斯三j”。上世紀(jì)九十年代中前期,杰森·基德、吉姆·杰克遜、杰馬爾·馬什本三人所組成的小牛隊(duì)“三劍客”攻擊組合曾一度讓聯(lián)盟各支球隊(duì)聞風(fēng)喪膽。三人中杰克遜年紀(jì)最大,也是最早一個(gè)進(jìn)入小牛隊(duì)的球員。在杰克遜為小牛效力了一年后,馬什本便從肯塔基大學(xué)投奔而來(lái);最后是基德,他在1994—1995賽季被小牛選八隊(duì)中,三人憑惜各自出色的發(fā)揮和互相間的默契配合組成了赫赫有名的“達(dá)拉斯三j”組合。1994-1995賽季堪稱“達(dá)拉斯三j”最為風(fēng)光的一個(gè)賽季,三人場(chǎng)均能為球隊(duì)轟下61.5分。不過(guò)由于當(dāng)時(shí)西部整體實(shí)力太強(qiáng),最終小牛只拿下36勝46負(fù),比掘金隊(duì)少勝5場(chǎng)無(wú)緣季后賽。到了1995—96賽季,三人的表現(xiàn)還是依舊搶眼,可惜三人當(dāng)時(shí)都年輕氣盛,彼此不服,都想做球隊(duì)的老大。于是三人在場(chǎng)上打球時(shí)都有意“為敵”,互相不傳球,單打獨(dú)斗,雖然三人的數(shù)據(jù)都很耀眼,但最后小牛整個(gè)賽季只拿下26場(chǎng)勝利,排在聯(lián)盟倒數(shù)第五位。

    吉姆·杰克遜

    名人推薦
    • 賈馬爾·克勞福德
      賈馬爾·克勞福德(Jamal Crawford),1980年3月20日出生于美國(guó)華盛頓州西雅圖(Seattle,Washington),美國(guó)職業(yè)籃球運(yùn)動(dòng)員,司職得分后衛(wèi)/控...
    • 杰克遜·弗羅曼
      杰克遜·弗羅曼(Jackson Vroman),籃球運(yùn)動(dòng)員,1981年6月6日出生,2015年6月去世,年僅34歲。
    • 金佩鈺
      金佩鈺,中國(guó)女子速度滑冰隊(duì)運(yùn)動(dòng)員。在第21屆冬奧會(huì)中發(fā)揮正常,取得了500米速滑第八名,1000米速滑第18名的成績(jī)。
    • kane
      1997年10月5日,Kane在Bad Blood第一次登場(chǎng),他徒手便撕裂了第一次地獄牢籠賽(Shawn Michaels和Undertaker比賽)的大門。Kane和Undertaker令人恐懼...
    • 克羅克
      簡(jiǎn)介  克羅克(1901~1984)  Kroc,Rae  美國(guó)企業(yè)家,麥克唐納快餐公司的創(chuàng)建人。生于美國(guó)伊利諾伊州奧布洛。從事過(guò)鋼琴演奏、電臺(tái)音樂(lè)指導(dǎo)...
    • 克里斯·卡曼
      克里斯·卡曼(Christopher Zane Kaman)1982年4月28日生于美國(guó)密歇根的大急流市,是美國(guó)出生的德國(guó)籃球運(yùn)動(dòng)員,現(xiàn)效力于NBA的波特蘭開(kāi)拓者隊(duì)...
    名人推薦