個(gè)人簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置: 后衛(wèi)
現(xiàn)效力球隊(duì): 沃特福德
球衣號(hào)碼: 3號(hào)
國(guó)籍: 英格蘭
出生地: 伯明翰
出生日期: 1982-03-03
身高: 183cm
體重: 78Kg
技術(shù)統(tǒng)計(jì)(2006-2007)
英超 杯賽 洲際賽事 國(guó)家隊(duì) 合計(jì)
出場(chǎng)場(chǎng)數(shù) 31 - - - -
出場(chǎng)時(shí)間 2681 - - - -
進(jìn)球 0 - - - -
首發(fā) 30 - - - -
替補(bǔ)未上 0 - - - -
替換上場(chǎng) 1 - - - -
黃牌 2 - - - -
紅牌 0 - - - -
表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)(2006-2007)
輪次 日期 比分 出場(chǎng)時(shí)間 進(jìn)球 助攻 黃牌 紅牌
38 2007-05-13 沃特福德 1-1 紐卡斯?fàn)?90 0 0 0 0
34 2007-04-18 布萊克本 3-1 沃特福德 90 0 0 0 0
33 2007-04-09 沃特福德 4-2 樸茨茅斯 90 0 0 0 0
32 2007-04-07 米德爾斯堡 4-1 沃特福德 90 0 0 0 0
31 2007-03-31 沃特福德 0-1 切爾西 90 0 0 0 0
29 2007-03-03 沃特福德 2-2 查爾頓 46 0 0 0 0
28 2007-02-24 沃特福德 0-3 埃弗頓 90 0 0 0 0
27 2007-02-10 西漢姆 0-1 沃特福德 90 0 0 0 0
26 2007-02-03 沃特福德 0-1 博爾頓 90 0 0 0 0
25 2007-01-31 曼聯(lián) 4-0 沃特福德 90 0 0 0 0
24 2007-01-20 阿斯頓維拉 2-0 沃特福德 90 0 0 0 0
23 2007-01-13 沃特福德 0-3 利物浦 90 0 0 0 0
22 2007-01-01 富勒姆 0-0 沃特福德 90 0 0 0 0
21 2007-02-21 沃特福德 1-1 維甘 90 0 0 0 0
20 2006-12-26 沃特福德 1-2 阿森納 90 0 0 0 0
19 2006-12-23 利物浦 2-0 沃特福德 90 0 0 0 0
18 2006-12-16 紐卡斯?fàn)?2-1 沃特福德 90 0 0 0 0
17 2006-12-09 沃特福德 0-0 雷丁 90 0 0 0 0
16 2006-12-04 曼城 0-0 沃特福德 90 0 0 0 0
14 2007-01-23 沃特福德 2-1 布萊克本 90 0 0 1 0
13 2006-11-18 樸茨茅斯 2-1 沃特福德 90 0 0 1 0
12 2006-11-11 切爾西 4-0 沃特福德 90 0 0 0 0
11 2006-11-04 沃特福德 2-0 米德爾斯堡 90 0 0 0 0
10 2006-10-28 沃特福德 0-0 熱刺 90 0 0 0 0
9 2006-10-21 查爾頓 0-0 沃特福德 90 0 0 0 0
8 2006-10-14 阿森納 3-0 沃特福德 90 0 0 0 0
7 2006-10-02 沃特福德 3-3 富勒姆 90 0 0 0 0
6 2006-09-23 維甘 1-1 沃特福德 90 0 0 0 0
5 2006-09-16 沃特福德 0-0 阿斯頓維拉 90 0 0 0 0
4 2006-09-09 博爾頓 1-0 沃特福德 90 0 0 0 0
3 2006-08-26 沃特福德 1-2 曼聯(lián) 25 0 0 0 0
個(gè)人履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 謝菲爾德聯(lián) | 19 | 23 | 0 | 英格蘭 | 2 | |
2008/09 | 德比郡 | 5 | 26 | 2 | 英格蘭 | 2 | 18 |
2007/08 | 沃特福德 | 3 | 39 | 2 | 英格蘭 | 2 | 6 |
2006/07 | 沃特福德 | 3 | 31 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2005/06 | 沃特福德 | 38 | 0 | 英格蘭 | 2 | 3 | |
2004/05 | 萊斯特 | 11 | 35 | 1 | 英格蘭 | 2 | 15 |
2003/04 | 萊斯特 | 11 | 25 | 1 | 英格蘭 | 1 | 18 |
2002/03 | 萊斯特 | 11 | 37 | 4 | 英格蘭 | 2 | 2 |
2001/02 | 萊斯特 | 11 | 12 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2000/01 | 萊斯特 | 11 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
1999/00 | 布里斯托爾,流浪者 | 4 | 0 | 英格蘭 | 3 | 7 | |
1999/00 | 萊斯特 | 11 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 8 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-09-01 | 2011-06-30 | 交換 | 德比郡 | 謝菲爾德聯(lián) | |
2008-05-30 | 2009-09-01 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 沃特福德 | 德比郡 | |
2005-07-01 | 2008-05-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 12 | 萊斯特 | 沃特福德 |
2000-03-23 | 2000-05-08 | 租借 | 萊斯特 | 布里斯托爾流浪者 | |
1999-08-01 | 2005-07-01 | 簽約 | 未知 | 萊斯特 |