欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 德斯蒙德·梅森

    德斯蒙德·梅森

    戴斯蒙德·梅森(1977年10月11日—)出生于美國得克薩斯州華茲堡(Waxahachie, TX),美國職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi)/小前鋒,現(xiàn)為自由球員。


    個人資料

      德斯蒙德-梅森 / Desmond Mason /

      位置: 得分后衛(wèi) / 小前鋒

      身高: 1.96米 / 6尺5

      體重: 101公斤 /223 磅

      生日: 1977-10-11

    德斯蒙德·梅森

      球隊: 俄克拉荷馬城雷霆

      選秀: 2000年第1輪第17位

      學(xué)校: Oklahoma State

      國籍: 美國

      08-09賽季工資: 530萬美元

      合同情況: 2年 1030萬,2007/7/23簽,2009夏到期

    技術(shù)特點

      【進(jìn)攻】

      作為贏得2001年NBA全明星周末“扣籃大賽”冠軍,垂直彈跳達(dá)到102厘米。身體條件勁爆的鋒衛(wèi)搖擺人。典型的黑人球員侵略性打法,但技術(shù)還比較粗糙。攻擊手段多是以突破扣籃為主,中投命中率可以,遠(yuǎn)投一塌糊涂。場上視野不夠開闊。

      【防守】

      防守意識不錯,拼搶積極,能夠利用自己出色的身體條件去進(jìn)行壓迫防守。但是經(jīng)常是有勇無謀,效果不佳。

      【總體評價】

      身為2001年扣籃大賽的冠軍,身體條件出眾,彈跳驚人,爆發(fā)力極好,突破灌籃更是他的拿手好戲。但是整體打法比較粗糙,運球能力一般,外圍投籃命中率更是慘不忍睹。但與他所學(xué)專業(yè)繪畫所要求的沉著冷靜不同,梅森在場上脾氣火暴,經(jīng)常與人發(fā)生沖突。與姚明一戰(zhàn)使他在中國家喻戶曉,可謂是一夜成名!

    簡要經(jīng)歷

      2000年選秀第一輪第十七順位被西雅圖超音速隊選中,通過2003年2月20日雄鹿隊與超音速隊的交易,雄鹿隊得到了梅森和佩頓,超音速隊得到了雷·阿倫、奧里和穆雷及一個未來的首輪選秀權(quán)。05-06賽季與馬格洛伊爾互換,被交易至黃蜂。

      [八卦]

      1、在俄克拉荷馬州大就讀期間,梅森學(xué)的是在俄克拉荷馬州立大學(xué)主修攝影藝術(shù)專業(yè),這在NBA球員里也是相當(dāng)冷門的專業(yè)?刍@和繪畫都是梅森最喜歡做的事,前者的力度和后者的優(yōu)雅似乎格格不入,但在揮灑自如這一點上,它們卻觸類旁通。NBA休賽期間,別的球員會選擇旅游或參加一些商業(yè)活動,梅森卻可以把自己關(guān)在家里瘋狂作畫,通常一個夏天能畫上40多幅。在紐約的NBA總部里,還陳列著梅森的一幅作品,那是NBA總裁大衛(wèi)u2022斯特恩自己掏腰包買下的。

      2、梅森最喜歡的扣將是文斯u2022卡特、勒布朗u2022詹姆斯和Ju2022Ru2022史密斯,最喜歡的藝術(shù)家是米開朗琪羅和達(dá)利,兩種喜愛毫無沖突,F(xiàn)在,梅森把大多數(shù)時間都奉獻(xiàn)給籃球,他只希望在退役后能擁有一家自己的畫廊并收藏一些名作,那時他不再是“扣籃王”梅森,而是藝術(shù)家梅森。

      3、中國球員孫雯是他的偶像.

    常規(guī)賽數(shù)據(jù)

      [賽季平均] [每場統(tǒng)計]

      常規(guī)賽 平均數(shù)據(jù)表

      賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分

      00-01 超音速 78 19.5 43.1% 26.9% 73.6% 0.9 2.3 3.2 0.8 0.50 0.26 0.68 1.87 5.9

      01-02 超音速 75 32.3 46.4% 27.1% 84.8% 1.2 3.5 4.7 1.4 0.89 0.36 1.39 2.27 12.4

      02-03 超音速 52 34.8 43.6% 29.1% 74.0% 1.7 4.8 6.4 1.8 0.90 0.40 1.42 2.62 14.1

      02-03 雄鹿 28 34.0 47.4% 29.4% 76.5% 2.4 4.4 6.7 2.4 0.71 0.39 1.46 2.64 14.8

      02-03 -總和- 80 34.5 44.9% 29.2% 74.9% 1.9 4.6 6.5 2.0 0.84 0.40 1.44 2.63 14.3

      03-04 雄鹿 82 30.9 47.2% 23.1% 76.9% 1.1 3.2 4.4 1.9 0.73 0.29 1.80 2.33 14.4

      04-05 雄鹿 80 36.2 44.3% 12.5% 80.2% 1.1 2.8 3.9 2.7 0.72 0.34 2.05 2.48 17.2

      05-06 黃蜂 70 29.5 39.9% 16.7% 68.2% 0.9 3.3 4.3 0.9 0.60 0.24 1.61 1.94 10.8

      06-07 黃蜂 75 34.3 45.2% 0.0% 66.3% 1.7 2.9 4.6 1.5 0.69 0.29 2.56 2.32 13.7

      07-08 雄鹿 59 56 28.8 0.482 0.000 0.659 1.3 3.1 4.3 2.1 0.7 0.5 1.41 1.8 9.7

      職業(yè)生涯 599 362 30.9 0.449 0.263 0.747 1.3 3.2 4.5 1.7 0.7 0.3 1.62 2.2 12.5

    季后賽數(shù)據(jù)

      季后賽 平均數(shù)據(jù)表

      賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 后場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規(guī) 得分

      01-02 超音速 5 41.0 42.1% 33.3% 58.8% 1.0 5.2 6.2 1.8 0.80 0.40 1.00 2.20 11.8

      02-03 雄鹿 6 34.0 50.9% 0.0% 71.0% 1.0 6.0 7.0 0.8 1.00 0.67 1.17 3.17 13.0

      03-04 雄鹿 5 39.6 34.7% 0.0% 84.6% 0.8 4.0 4.8 2.4 0.80 0.40 2.20 3.00 14.8

      職業(yè)生涯 16 37.9 41.7% 11.1% 73.0% 0.9 5.1 6.1 1.6 0.88 0.50 1.44 2.81 13.2

    職業(yè)生涯數(shù)據(jù)

      賽季 球隊 場次 首發(fā) 時間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

      2000-01 西雅圖超音速 78 14 19.5 43.1% 26.9% 73.6% 0.9 2.3 3.2 0.8 0.50 0.26 0.68 1.87 5.9

      2001-02 西雅圖超音速 75 20 32.3 46.4% 27.1% 84.8% 1.2 3.5 4.7 1.4 0.89 0.36 1.39 2.27 12.4

      2002-03 密爾沃基雄鹿 80 40 34.5 44.9% 29.2% 74.9% 1.9 4.6 6.5 2.0 0.84 0.40 1.44 2.63 14.3

      2003-04 密爾沃基雄鹿 82 31 30.9 47.2% 23.1% 76.9% 1.1 3.2 4.4 1.9 0.73 0.29 1.80 2.33 14.4

      2004-05 密爾沃基雄鹿 80 71 36.2 44.3% 12.5% 80.2% 1.1 2.8 3.9 2.7 0.73 0.34 2.05 2.48 17.2

      2005-06 新奧爾良黃蜂 70 55 30.0 39.9% 16.7% 68.2% 0.9 3.3 4.3 0.9 0.60 0.24 1.61 1.94 10.8

      2006-07 新奧爾良黃蜂 75 75 34.3 45.2% 0% 66.3% 1.7 2.9 4.6 1.5 0.69 0.29 2.56 2.32 13.7

      2007-08 密爾沃基雄鹿 59 56 28.8 48.2% 0% 65.9% 1.3 3.1 4.3 2.1 0.68 0.51 1.41 1.80 9.7

    單場技術(shù)統(tǒng)計

      日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

      08-04-17 森林狼 101-110 (負(fù)) 36 4-13 0-0 6-6 0 2 2 3 0 0 2 4 14 7.5

      08-04-15 公牛 135-151 (負(fù)) 37 6-11 0-0 5-6 1 1 2 1 0 0 1 2 17 15.5

      08-04-13 網(wǎng) 98-111 (負(fù)) 34 7-11 0-0 4-7 2 2 4 3 0 0 5 4 18 11.0

      08-04-12 凱爾特人 86-102 (負(fù)) 25 4-9 0-0 4-6 1 2 3 1 0 0 1 0 12 11.5

      08-04-10 猛龍 93-111 (負(fù)) 20 1-5 0-0 0-0 1 1 2 3 0 0 2 0 2 5.0

      08-04-09 凱爾特人 104-107 (負(fù)) 34 4-15 0-0 6-7 2 3 5 1 3 0 1 1 14 20.5

      08-04-07 步行者 97-105 (負(fù)) 27 7-11 0-0 2-2 0 3 3 1 0 1 2 2 16 16.5

      08-04-05 步行者 101-105 (負(fù)) 25 4-11 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 3 3 8 4.0

      08-04-03 奇才 110-109 (勝) 29 5-8 0-0 2-2 2 3 5 1 1 0 1 0 12 25.0

      08-04-02 尼克斯 119-115 (勝) 29 3-7 0-0 0-0 0 4 4 2 2 0 1 2 6 15.0

      08-03-30 公牛 111-114 (負(fù)) 27 2-6 0-0 2-4 1 3 4 4 0 1 2 3 6 9.0

      08-03-29 魔術(shù) 86-103 (負(fù)) 28 4-8 0-0 2-4 0 2 2 2 2 0 3 1 10 11.5

      08-03-27 老鷹 96-115 (負(fù)) 33 4-8 0-0 2-3 0 2 2 6 2 1 3 3 10 20.0

      08-03-25 熱火 73-78 (負(fù)) 39 1-6 0-0 3-6 3 2 5 1 0 0 2 0 5 5.5

      08-03-23 騎士 108-98 (勝) 41 8-12 0-0 1-2 2 3 5 2 1 0 2 3 17 24.0

      08-03-19 熱火 106-112 (負(fù)) 32 4-9 0-0 0-3 2 2 4 2 0 0 0 0 8 12.5

      08-03-16 凱爾特人 77-99 (負(fù)) 31 3-9 0-0 2-6 5 4 9 0 0 0 2 0 8 11.0

      08-03-12 奇才 97-105 (負(fù)) 32 2-6 0-0 1-2 1 5 6 5 1 0 2 4 5 11.5

      08-03-10 76人 97-119 (負(fù)) 27 4-5 0-0 4-5 0 7 7 2 0 0 1 2 12 18.5

      08-03-08 開拓者 101-103 (負(fù)) 45 4-7 0-0 7-9 2 7 9 4 2 0 5 2 15 24.5

      08-03-06 超音速 118-106 (勝) 36 4-4 0-0 8-11 0 3 3 3 0 0 1 1 16 23.5

      08-03-03 步行者 106-128 (負(fù)) 28 5-10 0-0 5-8 3 2 5 1 1 1 1 0 15 24.5

      08-03-02 馬刺 94-96 (負(fù)) 23 5-10 0-0 2-3 2 6 8 2 0 1 0 1 12 25.5

      08-02-29 網(wǎng) 106-120 (負(fù)) 33 3-7 0-0 4-4 1 2 3 0 0 1 1 2 10 9.5

      08-02-27 騎士 105-102 (勝) 37 5-9 0-0 1-1 3 8 11 5 0 0 1 1 11 37.5

      08-02-24 掘金 115-109 (勝) 29 3-9 0-0 0-0 3 2 5 5 1 2 1 2 6 26.5

      08-02-23 活塞 100-127 (負(fù)) 27 3-5 0-0 1-1 0 4 4 2 0 1 1 4 7 10.5

      08-02-21 活塞 103-98 (勝) 26 8-11 0-0 0-0 1 3 4 3 1 1 1 0 16 33.5

      08-02-14 黃蜂 107-111 (負(fù)) 28 7-10 0-0 0-0 1 0 1 3 0 0 1 3 14 16.0

      08-02-12 快船 89-96 (負(fù)) 38 7-10 0-0 0-0 2 5 7 3 0 0 2 2 14 22.5

      08-02-10 尼克斯 98-99 (負(fù)) 31 4-7 0-0 7-9 1 6 7 1 2 0 1 3 15 22.0

      08-02-07 小牛 96-107 (負(fù)) 37 4-9 0-0 3-4 0 2 2 0 0 2 2 5 11 3.0

      08-02-06 灰熊 102-97 (勝) 24 3-10 0-0 0-0 1 8 9 5 0 0 0 2 6 22.5

      08-02-03 火箭 83-91 (負(fù)) 23 2-7 0-0 2-4 1 4 5 1 0 2 1 1 6 11.0

      07-12-20 國王 89-102 (負(fù)) 10 2-4 0-0 0-0 2 2 4 1 0 0 0 0 4 13.0

      07-12-18 騎士 99-104 (負(fù)) 43 7-12 0-0 1-3 5 6 11 2 0 2 5 4 15 24.5

      07-12-16 森林狼 95-92 (勝) 29 3-4 0-0 4-4 0 2 2 3 3 3 0 1 10 36.0

      07-12-15 凱爾特人 82-104 (負(fù)) 17 2-3 0-0 1-2 0 5 5 0 0 0 1 1 5 7.0

      07-12-13 魔術(shù) 100-86 (勝) 33 1-6 0-0 2-6 1 4 5 1 1 0 1 3 4 4.5

      07-12-11 國王 93-96 (負(fù)) 30 2-5 0-0 3-4 2 3 5 4 3 0 1 3 7 20.5

      07-12-10 開拓者 113-117 (負(fù)) 20 4-8 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 1 1 8 13.5

      07-12-08 超音速 98-104 (負(fù)) 35 2-10 0-0 2-4 2 5 7 1 1 0 1 3 6 7.0

      07-12-06 勇士 90-120 (負(fù)) 23 2-9 0-0 2-4 1 1 2 3 2 0 2 1 6 9.0

      07-12-05 快船 87-78 (勝) 24 3-5 0-0 1-1 1 2 3 2 0 1 2 2 7 14.5

      07-12-02 活塞 91-117 (負(fù)) 20 4-6 0-0 0-0 0 2 2 2 0 1 2 3 8 9.0

      07-12-01 尼克斯 88-91 (負(fù)) 29 6-10 0-0 3-3 2 4 6 2 0 1 1 0 15 27.5

      07-11-29 老鷹 80-96 (負(fù)) 31 1-4 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 2 3 2 8.0

      07-11-28 76人 99-114 (負(fù)) 18 1-6 0-0 2-2 0 0 0 1 0 1 0 1 4 4.5

      07-11-25 小牛 97-95 (勝) 17 3-4 0-0 1-1 0 2 2 3 0 1 1 0 7 20.0

      07-11-22 湖人 110-103 (勝) 20 1-6 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 4.5

      07-11-21 騎士 111-107 (勝) 24 3-8 0-0 0-1 2 1 3 0 0 0 1 0 6 8.5

      07-11-18 老鷹 105-96 (勝) 27 5-9 0-0 0-0 2 2 4 2 0 0 1 2 10 18.0

      07-11-15 灰熊 102-99 (勝) 31 7-12 0-0 1-2 1 4 5 3 3 0 0 4 15 30.0

      07-11-12 馬刺 88-113 (負(fù)) 25 2-8 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 1 0 4 -2.0

      07-11-10 火箭 88-104 (負(fù)) 22 5-7 0-0 1-1 0 1 1 1 0 0 2 0 11 11.0

      07-11-07 猛龍 112-85 (勝) 32 10-10 0-0 1-2 0 3 3 4 2 0 0 1 21 39.5

      07-11-04 公牛 78-72 (勝) 29 1-4 0-0 3-4 0 3 3 1 0 1 0 0 5 13.0

      07-11-03 山貓 99-102 (負(fù)) 34 6-11 0-0 0-0 3 3 6 2 1 1 1 5 12 20.0

      07-11-01 魔術(shù) 83-102 (負(fù)) 29 3-11 0-0 0-2 3 3 6 2 1 1 1 4 6 10.0

      07-04-05 超音速 101-92 (勝) 14 4-7 0-0 1-2 2 1 3 0 0 0 3 0 9 10.50

      07-04-04 雄鹿 119-101 (勝) 36 7-10 0-0 7-8 1 2 3 2 2 0 1 4 21 28.50

      07-04-01 尼克斯 103-94 (勝) 40 7-16 0-0 5-7 1 4 5 1 2 0 2 2 19 21.50

      07-03-29 馬刺 88-92 (負(fù)) 27 2-6 0-0 0-0 0 1 1 1 2 1 4 0 4 4.50

      07-03-28 小牛 89-105 (負(fù)) 29 4-8 0-0 2-2 2 2 4 1 0 0 3 3 10 7.50

      07-03-26 火箭 106-94 (勝) 38 9-17 0-0 1-1 0 3 3 1 1 0 3 1 19 20.00

      07-03-24 湖人 105-111 (負(fù)) 35 4-14 0-0 2-6 1 2 3 3 0 0 1 1 10 7.50

      07-03-21 灰熊 114-103 (勝) 33 6-10 0-0 2-4 1 1 2 1 0 1 3 2 14 13.50

      07-03-20 凱爾特人 106-88 (勝) 23 5-10 0-0 1-2 2 1 3 2 1 1 2 4 11 16.50

      07-03-18 奇才 103-125 (負(fù)) 27 2-5 0-0 7-7 0 1 1 0 0 1 1 2 11 8.00

      07-03-17 尼克斯 92-90 (勝) 29 4-8 0-0 2-4 1 0 1 1 1 1 1 0 10 18.00

      07-03-14 網(wǎng) 108-112 (負(fù)) 30 5-18 0-0 2-2 4 0 4 2 0 1 1 2 12 15.00

      07-03-11 爵士 86-96 (負(fù)) 35 4-10 0-0 1-2 1 3 4 1 0 0 3 2 9 3.00

      07-03-10 太陽 103-104 (負(fù)) 29 2-8 0-0 2-2 1 2 3 2 0 0 0 0 6 11.00

      07-03-07 掘金 91-106 (負(fù)) 31 3-12 0-0 2-2 3 1 4 1 0 1 1 2 8 10.00

      07-03-05 爵士 94-108 (負(fù)) 41 8-15 0-0 1-4 1 1 2 1 0 0 2 4 17 7.50

      07-03-03 公牛 93-104 (負(fù)) 34 3-12 0-0 5-6 2 3 5 0 0 1 1 2 11 10.00

      07-03-01 老鷹 107-100 (勝) 36 7-18 0-0 2-2 1 2 3 2 1 0 1 2 16 19.00

      07-02-28 騎士 89-97 (負(fù)) 31 8-15 0-0 0-2 3 2 5 1 0 0 2 1 16 17.00

      07-02-24 超音速 98-97 (勝) 31 3-10 0-0 4-8 1 3 4 0 1 0 1 1 10 9.50

      07-02-22 網(wǎng) 111-107 (勝) 28 3-5 0-0 4-4 0 1 1 2 1 0 1 4 10 13.50

      07-02-21 山貓 100-104 (負(fù)) 40 7-17 0-0 3-4 1 5 6 1 0 1 4 3 17 10.00

      07-02-15 國王 110-93 (勝) 33 8-12 0-0 2-4 1 4 5 3 1 0 1 4 18 25.50

      07-02-14 灰熊 104-108 (負(fù)) 34 9-18 0-0 5-7 2 0 2 0 2 1 3 2 23 21.00

      07-02-11 灰熊 114-99 (勝) 33 8-14 0-0 0-0 1 3 4 3 0 0 1 0 16 27.00

      07-02-09 雄鹿 109-101 (勝) 45 11-24 0-0 2-7 6 1 7 1 3 1 4 3 24 28.00

      07-02-08 掘金 114-112 (勝) 35 10-14 0-0 3-5 5 1 6 1 1 1 2 5 23 30.50

      07-02-06 國王 99-105 (負(fù)) 32 8-13 0-0 1-2 2 2 4 3 0 0 2 1 17 22.00

      07-02-04 火箭 87-74 (勝) 8 1-2 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 2 6.00

      07-02-03 森林狼 90-83 (勝) 34 6-14 0-0 0-3 2 5 7 0 0 1 2 1 12 14.00

      07-02-01 76人 78-89 (負(fù)) 35 4-12 0-0 2-4 1 0 1 1 0 0 1 4 10 0.00

      07-01-30 開拓者 103-91 (勝) 33 5-9 0-0 6-8 3 3 6 4 0 1 4 3 16 24.00

      07-01-28 爵士 94-83 (勝) 38 7-11 0-0 6-10 1 4 5 2 1 2 5 3 20 22.00

      07-01-27 國王 88-84 (勝) 37 12-18 0-0 0-0 2 6 8 2 1 1 3 2 24 36.00

      07-01-25 猛龍 88-90 (負(fù)) 35 4-14 0-0 3-4 2 6 8 1 1 0 1 0 11 17.50

      07-01-24 76人 96-102 (負(fù)) 29 5-11 0-0 7-8 1 5 6 1 2 0 2 2 17 20.00

      07-01-21 湖人 113-103 (勝) 33 3-8 0-0 3-7 1 4 5 4 0 1 4 2 9 11.00

      07-01-20 馬刺 86-99 (負(fù)) 36 3-13 0-0 5-7 2 2 4 1 0 0 1 2 11 7.00

      07-01-17 魔術(shù) 84-78 (勝) 49 6-18 0-0 9-12 2 7 9 2 1 0 4 3 21 20.00

      07-01-13 奇才 104-97 (勝) 44 10-23 0-0 2-3 3 5 8 4 0 0 7 1 22 21.00

      07-01-11 老鷹 96-77 (勝) 28 0-6 0-0 1-2 0 2 2 2 0 0 3 2 1 -3.00

      07-01-09 快船 90-100 (負(fù)) 44 10-18 0-0 8-9 2 3 5 3 1 0 5 3 28 26.00

      07-01-07 步行者 93-100 (負(fù)) 36 11-15 0-0 6-7 1 3 4 1 2 0 6 5 28 19.50

      07-01-05 活塞 68-92 (負(fù)) 34 7-18 0-0 1-2 2 3 5 3 1 0 3 4 15 12.00

      07-01-03 勇士 89-97 (負(fù)) 35 5-11 0-0 2-2 1 7 8 2 0 0 3 1 12 14.5

      06-12-28 開拓者 85-100 (負(fù)) 41 5-14 0-0 6-8 2 5 7 4 1 0 2 2 16 22.00

      06-12-30 掘金 99-89 (勝) 41 8-17 0-0 1-2 0 4 4 3 1 0 1 2 17 22.00

      06-12-31 小牛 80-94 (負(fù)) 39 6-11 0-0 5-7 2 3 5 0 0 0 4 5 17 6

      06-12-27 超音速 94-102 (負(fù)) 43 9-14 0-0 3-5 1 6 7 1 1 0 5 2 21 18.00

      06-12-24 馬刺 77-112 (負(fù)) 32 4-7 0-0 2-2 0 7 7 1 0 0 3 0 10 13.5

      06-12-23 灰熊 100-97 (勝) 0 7-12 0-0 3-5 3 9 12 0 1 0 5 2 17 25

      06-12-21 魔術(shù) 83-86 (負(fù)) 44 3-12 0-0 8-12 3 2 5 1 4 0 4 3 14 10.5

      06-12-19 熱火 99-101 (負(fù)) 31 4-10 0-0 2-3 2 0 2 1 0 0 1 5 10 2.5

      06-12-17 小牛 79-90 (負(fù)) 40 2-8 0-0 2-4 0 3 3 3 1 0 1 2 6 7.5

      06-12-15 馬刺 77-103 (負(fù)) 31 6-11 0-0 4-5 5 4 9 1 0 0 3 2 16 21.5

      06-12-12 騎士 95-89 (勝) 44 5-12 0-0 2-4 0 4 4 5 0 0 2 4 12 6

      06-12-10 勇士 80-101 (負(fù)) 35 10-11 0-0 4-7 1 7 8 1 0 0 2 5 24 22

      06-12-09 超音速 74-94 (負(fù)) 33 4-11 0-0 2-4 1 3 4 1 1 0 3 2 10 5

      06-12-07 湖人 105-89 (勝) 45 8-16 0-0 0-1 3 7 10 2 1 0 5 2 16 23.5

      06-12-02 公牛 108-111 (負(fù)) 39 5-12 0-0 1-4 1 2 3 4 0 1 3 6 11 2

      06-11-29 猛龍 77-94 (負(fù)) 36 4-9 0-0 2-2 0 3 3 0 0 0 3 3 10 0

      06-11-26 小牛 73-85 (負(fù)) 30 2-6 0-0 2-4 3 5 8 0 0 0 5 2 6 0.00

      06-11-25 森林狼 79-86 (負(fù)) 37 1-7 0-0 4-6 0 1 1 1 0 0 2 4 6 -6.00

      06-11-23 太陽 83-92 (負(fù)) 37 8-15 0-0 5-7 2 2 4 1 2 0 1 2 21 25.5

      06-11-22 熱火 101-86 (勝) 32 7-15 0-0 3-5 2 3 5 3 1 0 2 0 17 25.5

      06-11-19 森林狼 99-96 (勝) 27 3-8 0-0 4-6 1 0 1 2 0 0 1 2 10 9.5

      06-11-16 活塞 100-99 (勝) 30 2-11 0-0 0-0 3 3 6 0 0 0 2 3 4 3

      06-11-15 山貓 94-85 (勝) 33 3-11 0-0 2-3 1 1 2 0 3 0 1 2 8 11.5

      06-11-13 快船 76-92 (負(fù)) 33 3-9 0-0 1-2 1 1 2 2 1 1 3 0 7 9

      06-11-11 開拓者 91-92 (負(fù)) 35 8-10 0-0 4-4 2 4 6 2 0 0 3 1 18 24.5

      06-11-10 勇士 116-121 (負(fù)) 32 6-11 0-0 4-6 2 1 3 2 1 1 1 5 16 18

      06-11-08 勇士 97-93 (勝) 32 6-15 0-0 0-0 4 5 9 0 2 0 5 3 12 14.00

      06-11-06 火箭 96-90 (勝) 33 3-9 0-0 2-3 0 2 2 0 1 0 2 1 8 6.00

      06-11-04 步行者 100-91 (勝) 28 3-11 0-0 4-4 4 3 7 2 1 1 4 1 10 19.50

      06-11-02 凱爾特人 91-87 (勝) 33 3-9 0-0 2-4 1 2 3 0 0 0 1 4 8 2.00

    名人推薦
    • 德懷恩·韋德
      德懷恩·韋德(Dwyane Wade),1982年1月17日出生于美國伊利諾伊州芝加哥,美國職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi),效力于NBA熱火隊,綽號“閃電...
    • 德懷特·霍華德
      德懷特·霍華德(Dwight Howard) 1985年12月8日出生于美國佐治亞州亞特蘭大(Atlanta,Georgia),美國職業(yè)籃球運動員,司職中鋒,綽號“魔...
    • 德?lián)P·斯坦科維奇
      德?lián)P·斯坦科維奇(Dejan Stankovic),1978年9月11日出生于貝爾格萊德,足球運動員,出身足球世家,少年時代已加入國內(nèi)班霸貝爾格萊德紅星,...
    • 德穆爾
      湯姆·德穆爾(Tom De Mul,1986年3月4日-)是一名比利時足球運動員,擔(dān)任右中場,現(xiàn)效力西甲爭標(biāo)分子塞維利亞足球俱樂部。曾效力荷甲的阿...
    • 德里克·費舍爾
      德里克·費舍爾(Derek Fisher),1974年8月9日出生于美國阿肯色州小石城,前美國職業(yè)籃球運動員,司職控球后衛(wèi),曾任NBA球員工會的主席、紐...
    • 德隆·威廉姆斯
      德隆·威廉姆斯(Deron Williams),1984年6月26日出生于美國西弗吉尼亞州帕克斯堡(Parkersburg, West Virginia),美國職業(yè)籃球運動員,司...
    名人推薦