約什·布恩(Josh Boone),美國(guó)籃球運(yùn)動(dòng)員。2006年參加NBA選秀,首輪第23順位被新澤西網(wǎng)隊(duì)選中,職業(yè)生涯至今僅效力過(guò)籃網(wǎng)一支NBA球隊(duì)。 布恩在2007—08賽季,代表籃網(wǎng)出戰(zhàn)70場(chǎng),其中53場(chǎng)首發(fā),場(chǎng)均拿下8.2分7.3個(gè)籃板。
約什·布恩 - 個(gè)人簡(jiǎn)介
英文名:Josh Boone
號(hào)碼:2
位置:大前鋒/中鋒
身高:2.09米/6尺10
體重:108公斤/238磅
生日:1984-11-18
星座:天蝎
球隊(duì):新澤西籃網(wǎng)隊(duì)
選秀:2006年第1輪第23位
學(xué)校:康涅狄格大學(xué)(Connecticut)
國(guó)籍:美國(guó)
06-07賽季工資:105萬(wàn)美元
08-09賽季工資:121萬(wàn)美元
合同情況:4年550萬(wàn),2006/7/12簽,2010夏到期,
2010年10月14日浙江稠州銀行俱樂(lè)部已經(jīng)與曾效力于NBA籃網(wǎng)隊(duì)的內(nèi)線約什·布恩簽訂合約。
約什·布恩 - 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(07-08賽季)
球隊(duì) 上場(chǎng) 首發(fā) 時(shí)間 投籃命中率 3分球命中率 罰球命中率 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
籃網(wǎng) 70 53 25.3 238-434.5480-0.0009 9-21 7.45 62.7 4.5 7.3 0.8 0.51 0.87 0.97 2.21 8.2
生涯 131 53 18.6 337-605.5570-0.000 155-32 0.48 42.0 3.3 5.2 0.5 0.36 0.63 0.77 1.90 6.3
約什·布恩 - 單場(chǎng)技術(shù)統(tǒng)計(jì)
日期 對(duì)手 賽果 出場(chǎng)時(shí)間 投籃 三分 罰球 進(jìn)攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分
08-04-06 猛龍 99-90 (勝) 11 0-3 0-0 0-0 1 2 3 2 1 1 0 1 0 13.0
08-04-05 活塞 87-106 (負(fù)) 24 3-7 0-0 1-2 2 3 5 1 1 0 0 0 7 15.5
08-04-02 76人 99-108 (負(fù)) 35 4-8 0-0 0-0 4 4 8 2 0 4 1 2 8 29.0
08-03-30 太陽(yáng) 104-110 (負(fù)) 38 3-5 0-0 1-4 4 9 13 2 1 2 0 5 7 26.0
08-03-29 步行者 115-123 (負(fù)) 35 6-8 0-0 3-4 4 12 16 1 1 0 2 4 15 32.5
08-03-27 步行者 124-117 (勝) 32 9-12 0-0 8-16 1 5 6 1 0 2 1 3 26 29.0
08-03-25 尼克斯 106-91 (勝) 28 4-6 0-0 0-0 2 9 11 1 0 1 0 3 8 25.0
08-03-23 76人 87-91 (負(fù)) 27 3-5 0-0 3-4 3 8 11 1 0 2 2 1 9 24.5
08-03-22 掘金 114-125 (負(fù)) 34 4-6 0-0 2-3 2 9 11 2 0 0 1 3 10 23.5
08-03-20 老鷹 125-117 (勝) 37 2-5 0-0 2-3 4 4 8 2 0 2 0 4 6 21.5
08-03-19 公牛 96-112 (負(fù)) 16 1-3 0-0 0-0 3 2 5 1 0 1 1 3 2 7.0
08-03-16 爵士 117-115 (勝) 37 8-9 0-0 5-9 5 8 13 1 0 2 1 1 21 46.0
08-03-13 騎士 104-99 (勝) 25 5-7 0-0 3-4 0 7 7 1 0 1 1 6 13 14.5
08-03-11 火箭 73-91 (負(fù)) 18 0-5 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 2 3 0 -3.0
08-03-09 小牛 91-111 (負(fù)) 25 3-5 0-0 3-6 1 4 5 2 0 0 0 2 9 14.0
08-03-08 黃蜂 96-107 (負(fù)) 31 2-5 0-0 1-2 3 4 7 1 0 1 0 2 5 14.0
08-03-06 灰熊 93-100 (負(fù)) 18 2-3 0-0 2-2 0 4 4 1 0 0 1 1 6 10.0
08-03-05 馬刺 70-81 (負(fù)) 30 2-5 0-0 2-3 0 4 4 2 1 1 0 3 6 12.0
08-03-03 馬刺 83-93 (負(fù)) 21 3-7 0-0 0-0 4 3 7 0 1 0 3 5 6 4.0
08-02-29 雄鹿 120-106 (勝) 25 7-10 0-0 0-1 5 2 7 1 1 1 1 0 14 33.5
08-02-27 魔術(shù) 92-102 (負(fù)) 31 6-6 0-0 0-2 2 9 11 0 1 1 0 4 12 27.0
08-02-24 步行者 102-91 (勝) 30 7-9 0-0 5-5 4 9 13 1 0 2 2 2 19 43.0
08-02-23 步行者 103-113 (負(fù)) 21 1-3 0-0 0-0 1 3 4 1 0 1 2 0 2 6.5
08-02-21 公牛 110-102 (勝) 41 2-7 0-0 2-4 6 9 15 1 1 3 2 1 6 32.0
08-02-14 猛龍 91-109 (負(fù)) 19 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 -0.5
08-02-13 森林狼 92-88 (勝) 33 4-8 0-0 0-1 5 6 11 2 0 4 1 3 8 33.5
08-02-11 小牛 101-82 (勝) 22 3-6 0-0 0-1 1 2 3 0 0 1 0 2 6 12.0
08-02-09 山貓 104-90 (勝) 33 4-6 0-0 4-6 4 7 11 0 1 2 0 3 12 35.0
08-02-07 魔術(shù) 84-100 (負(fù)) 34 4-4 0-0 2-2 2 4 6 1 2 1 1 5 10 20.0
08-02-06 湖人 90-105 (負(fù)) 34 2-3 0-0 2-4 2 5 7 1 0 1 2 3 6 10.5
08-02-03 老鷹 92-104 (負(fù)) 40 6-7 0-0 2-2 1 4 5 2 0 0 0 1 14 24.0
08-02-02 熱火 94-85 (勝) 27 6-8 0-0 3-5 0 5 5 0 0 1 2 5 15 13.0
08-01-30 雄鹿 87-80 (勝) 27 4-6 0-0 0-0 3 6 9 0 0 1 0 5 8 19.0
08-01-28 森林狼 95-98 (負(fù)) 29 2-5 0-0 0-2 5 3 8 1 0 0 1 3 4 9.0
08-01-26 掘金 85-100 (負(fù)) 34 6-12 0-0 1-3 6 8 14 0 1 0 0 2 13 32.5
08-01-25 勇士 119-121 (負(fù)) 33 7-15 0-0 7-15 7 10 17 0 2 0 3 3 21 30.5
08-01-23 國(guó)王 94-128 (負(fù)) 20 0-5 0-0 2-6 2 1 3 2 1 1 1 0 2 7.5
08-01-21 太陽(yáng) 92-116 (負(fù)) 28 4-8 0-0 1-4 1 8 9 0 0 2 1 0 9 19.0
08-01-20 快船 107-120 (負(fù)) 39 7-18 0-0 3-4 7 9 16 1 1 1 5 2 17 30.5
08-01-17 尼克斯 105-111 (負(fù)) 38 7-11 0-0 4-6 6 6 12 0 1 0 2 1 18 34.0
08-01-15 開(kāi)拓者 73-99 (負(fù)) 22 2-5 0-0 0-0 4 1 5 0 0 0 1 1 4 8.0
08-01-12 凱爾特人 77-86 (負(fù)) 37 7-13 0-0 0-6 8 8 16 2 0 4 1 1 14 44.5
08-01-10 超音速 99-88 (勝) 28 3-6 0-0 5-8 3 3 6 0 2 0 1 4 11 17.5
08-01-09 山貓 99-115 (負(fù)) 28 3-4 0-0 0-2 1 7 8 1 2 1 2 4 6 14.0
08-01-06 老鷹 113-107 (勝) 35 7-11 0-0 3-7 3 9 12 0 1 1 2 1 17 33.5
08-01-05 山貓 102-96 (勝) 27 6-13 0-0 0-2 3 6 9 0 2 2 0 3 12 27.0
08-01-03 魔術(shù) 96-95 (勝) 16 1-4 0-0 2-2 1 3 4 0 0 0 0 4 4 4.5
07-12-30 雄鹿 97-95 (勝) 25 4-6 0-0 0-0 1 8 9 2 1 0 1 3 8 22.0
07-12-29 奇才 109-106 (勝) 31 2-5 0-0 1-2 4 4 8 1 0 0 1 1 5 16.0
07-12-27 活塞 83-101 (負(fù)) 29 6-10 0-0 0-4 4 4 8 0 0 0 0 4 12 14.0
07-12-23 勇士 100-95 (勝) 39 7-12 0-0 5-10 8 5 13 2 2 1 1 3 19 45.5
07-12-21 熱火 107-103 (勝) 33 5-11 0-0 1-4 6 2 8 0 0 2 2 5 11 15.5
07-12-19 國(guó)王 101-106 (負(fù)) 31 2-4 0-0 1-6 2 2 4 5 1 0 2 1 5 14.0
07-12-16 尼克斯 86-94 (負(fù)) 31 5-5 0-0 0-2 3 3 6 1 0 2 0 2 10 23.0
07-12-15 騎士 105-97 (勝) 27 6-11 0-0 3-8 5 3 8 0 1 0 2 0 15 24.0
07-12-12 快船 82-91 (負(fù)) 27 3-7 0-0 1-4 6 8 14 1 2 2 3 1 7 26.5
07-12-10 奇才 89-104 (負(fù)) 25 3-4 0-0 0-0 2 6 8 0 1 1 0 1 6 21.0
07-12-05 騎士 100-79 (勝) 3 0-0 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -0.5
07-12-03 活塞 95-118 (負(fù)) 16 2-4 0-0 0-0 1 1 2 1 1 0 1 3 4 6.0
07-11-28 灰熊 103-110 (負(fù)) 7 0-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 -2.0
07-11-26 湖人 102-100 (勝) 10 1-1 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 1 2 9.5
07-11-24 超音速 98-93 (勝) 15 2-3 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 2 1 4 9.0
07-11-22 開(kāi)拓者 106-101 (勝) 14 3-6 0-0 2-5 2 0 2 0 0 1 0 1 8 13.5
07-11-20 爵士 75-102 (負(fù)) 12 0-1 0-0 0-2 2 3 5 0 0 0 0 4 0 -1.5
07-11-17 魔術(shù) 70-95 (負(fù)) 11 1-6 0-0 0-0 2 3 5 0 0 0 0 0 2 6.5
07-11-15 凱爾特人 69-91 (負(fù)) 5 0-3 0-0 0-2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 -1.5
07-11-11 凱爾特人 101-112 (負(fù)) 6 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1.0
07-11-04 76人 93-88 (勝) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
07-11-03 猛龍 69-106 (負(fù)) 10 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 1 2 1.5
07-11-01 公牛 112-103 (勝) 9 0-2 0-0 1-2 2 2 4 0 1 0 0 1 1 9.0
07-05-19 騎士 72-88 (負(fù)) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2.50
07-05-17 騎士 83-72 (勝) 8 1-2 0-0 0-4 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0.50
07-05-15 騎士 85-87 (負(fù)) 5 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 3.00
07-05-13 騎士 96-85 (勝) 6 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.00
07-05-09 騎士 92-102 (負(fù)) 12 1-1 0-0 1-6 0 1 1 1 1 1 0 3 3 3.50
07-05-07 騎士 77-81 (負(fù)) 13 2-6 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 5 5.00
07-05-05 猛龍 98-97 (勝) 7 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 5.00
07-05-02 猛龍 96-98 (負(fù)) 8 1-1 0-0 6-7 0 1 1 0 0 0 0 2 8 7.00
07-04-30 猛龍 102-81 (勝) 17 0-3 0-0 3-4 1 2 3 0 0 0 0 2 3 4.50
07-04-28 猛龍 102-89 (勝) 12 2-3 0-0 0-0 2 2 4 0 0 0 1 0 4 12.50
07-04-25 猛龍 83-89 (負(fù)) 11 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 5.50
07-04-22 猛龍 96-91 (勝) 13 1-1 0-0 1-1 1 1 2 1 0 1 1 1 3 12.00
07-04-19 公牛 106-97 (勝) 19 5-5 0-0 5-9 0 1 1 0 0 0 2 4 15 7.00
07-04-17 尼克斯 104-95 (勝) 18 1-3 0-0 3-4 0 5 5 0 0 2 1 3 5 9.50
07-04-16 步行者 111-107 (勝) 11 3-4 0-0 0-2 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6.00
07-04-14 尼克斯 100-86 (勝) 5 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5.50
07-04-13 騎士 76-94 (負(fù)) 23 4-5 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 0 2 10 11.00
07-04-11 奇才 96-92 (勝) 13 0-2 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 0 0 6.00
07-04-08 奇才 120-114 (勝) 25 3-5 0-0 0-0 2 3 5 0 0 1 0 2 6 16.50
07-04-07 公牛 74-105 (負(fù)) 18 1-6 0-0 0-0 2 3 5 0 1 1 1 3 2 5.00
07-04-05 老鷹 101-86 (勝) 24 5-9 0-0 3-4 4 4 8 0 1 0 3 2 13 20.50
07-04-01 76人 86-82 (勝) 16 1-3 0-0 3-3 1 3 4 0 1 0 0 4 5 8.50
07-03-31 活塞 105-110 (負(fù)) 20 6-9 0-0 5-8 4 2 6 0 0 2 2 1 17 24.00
07-03-29 步行者 118-94 (勝) 34 11-13 0-0 0-4 2 8 10 1 0 0 2 4 22 29.00
07-03-25 山貓 113-107 (勝) 24 10-10 0-0 1-1 2 4 6 1 0 0 1 5 21 26.50
07-03-24 魔術(shù) 82-90 (負(fù)) 8 1-2 0-0 4-7 0 1 1 0 0 0 1 3 6 -1.00
07-03-21 掘金 90-94 (負(fù)) 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 -1.00
07-03-19 快船 101-95 (勝) 16 2-3 0-0 0-2 3 2 5 1 0 0 1 2 4 11.50
07-03-16 熱火 86-93 (負(fù)) 11 2-3 0-0 1-2 0 3 3 0 0 0 0 0 5 8.50
07-03-14 黃蜂 112-108 (勝) 13 1-1 0-0 0-0 1 3 4 0 0 1 2 1 2 9.00
07-03-13 灰熊 113-102 (勝) 8 1-4 0-0 0-0 3 0 3 0 0 0 1 4 2 1.50
07-03-11 馬刺 77-93 (負(fù)) 20 5-9 0-0 1-2 1 7 8 1 0 0 0 5 11 13.50
07-03-10 火箭 91-112 (負(fù)) 18 1-4 0-0 2-2 1 3 4 1 1 0 1 6 4 -1.00
07-03-07 小牛 89-102 (負(fù)) 7 0-1 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 2.50
07-03-05 76人 86-99 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00
07-03-04 凱爾特人 88-96 (負(fù)) 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 7.00
07-02-28 奇才 113-101 (勝) 4 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 5.50
07-02-26 尼克斯 101-92 (勝) 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00
07-02-24 國(guó)王 109-96 (勝) 7 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 2 8.50
07-02-22 黃蜂 107-111 (負(fù)) 7 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 0 3 7.00
07-02-14 馬刺 82-107 (負(fù)) 17 2-6 0-0 4-4 5 3 8 1 0 0 0 0 8 21.00
07-02-11 魔術(shù) 93-78 (勝) 8 3-4 0-0 1-2 1 1 2 1 0 0 0 0 7 15.50
07-02-10 凱爾特人 92-78 (勝) 5 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 13.00
07-02-08 老鷹 87-85 (勝) 5 0-1 0-0 1-4 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0.00
07-02-06 76人 98-100 (負(fù)) 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 3.00
07-02-05 老鷹 99-101 (負(fù)) 5 0-0 0-0 2-4 2 0 2 0 0 1 0 0 2 6.50
07-02-03 魔術(shù) 86-119 (負(fù)) 18 4-8 0-0 2-5 0 1 1 0 1 0 0 2 10 7.50
07-02-01 活塞 89-113 (負(fù)) 6 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3.00
07-01-30 爵士 116-115 (勝) 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.50
07-01-28 掘金 112-102 (勝) 9 0-0 0-0 0-2 0 2 2 1 0 0 0 1 0 3.50
07-01-26 快船 101-102 (負(fù)) 7 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 4.00
07-01-25 勇士 109-110 (負(fù)) 3 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 0 2 0 2 2 5.00
07-01-23 國(guó)王 87-88 (負(fù)) 18 3-5 0-0 1-2 2 4 6 0 0 1 0 0 7 17.50
07-01-21 魔術(shù) 101-94 (勝) 6 0-1 0-0 1-2 1 2 3 0 0 0 0 2 1 3.50
07-01-20 尼克斯 101-100 (勝) 13 3-4 0-0 0-1 1 1 2 0 0 0 0 2 6 9.50
07-01-18 山貓 92-85 (勝) 8 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 10.00
07-01-16 步行者 105-95 (勝) 12 1-2 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 1 1 5 8.00
07-01-14 森林狼 98-109 (負(fù)) 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4.00
07-01-10 猛龍 101-86 (勝) 2 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5.50
07-01-06 公牛 91-86 (勝) 21 3-3 0-0 3-6 2 3 5 0 1 0 3 3 9 10.00
06-12-30 熱火 91-81 (勝) 17 2-5 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 0 3 4 7.00
06-12-31 森林狼 100-92 (勝) 14 2-3 0-0 0-0 1 4 5 0 0 0 1 5 4 5
06-12-28 火箭 71-96 (負(fù)) 17 1-2 0-0 2-2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 9.50
06-12-27 活塞 91-92 (負(fù)) 31 2-3 0-0 2-5 1 11 12 1 0 1 2 6 6 7
06-12-24 雄鹿 104-115 (負(fù)) 18 1-3 0-0 0-0 3 4 7 0 2 1 1 2 2 13.5
06-12-23 湖人 95-99 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-12-21 騎士 113-111 (勝) 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6.5
06-12-17 活塞 82-90 (負(fù)) 3 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.5
06-12-16 猛龍 78-90 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-12-14 雄鹿 108-95 (勝) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06-12-12 灰熊 105-92 (勝) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
06-12-06 小牛 75-92 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
06-12-03 76人 112-107 (勝) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
約什·布恩 - 交換傳聞
2009年月19日,網(wǎng)隊(duì)對(duì)于與休斯頓火箭隊(duì)的交易傳聞給出了回應(yīng),他們表示,文斯·卡特可以被交易,但是火箭必須要拿出好的籌碼。按照網(wǎng)隊(duì)的預(yù)想,他們?cè)敢獍盐乃埂たㄌ、約什·布恩打包送至火箭,然后得到羅恩·阿泰斯特、肖恩·巴蒂爾、卡爾·蘭德里以及盧瑟·海德。
約什·布恩 - 參考資料
[1]NBA中國(guó)官網(wǎng) http://data.nba.tom.com/athlete.php?_active=splits&athleteid=200767