欧美在线一级ⅤA免费观看,好吊妞国产欧美日韩观看,日本韩国亚洲综合日韩欧美国产,日本免费A在线

    <menu id="gdpeu"></menu>

  • 大衛(wèi)·諾爾

    大衛(wèi)·諾爾

    姓名:大衛(wèi)·諾爾號碼:34位置:小前鋒身高:1.98米/6尺6

    個人基本資料

    身高: 1.98米 / 6尺6

    體重: 105公斤 / 231 磅

    生日: 1984-02-27

    球隊: 密爾沃基雄鹿

    選秀: 2006年第2輪第9位

    大衛(wèi)·諾爾

    學(xué)校: North Carolina,大四

    國籍: 美國

    本賽季工資: 69萬美元

    合同情況: 2年 底薪,2006/7/3簽,2008年到期

    2006年第二輪第九順位被雄鹿選中,職業(yè)生涯只效力過雄鹿一支NBA球隊。

    本賽季數(shù)據(jù)

    球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃 命中率 3分球 命中率 罰球 命中率 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    職業(yè)生涯 68 0 11.6 65-177 .367 17-53 .321 37-43 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

    過往賽季平均

    賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    06-07 雄鹿 68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

    職業(yè)生涯   68 0 11.6 .367 .321 .860 0.6 1.2 1.8 1.0 0.37 0.13 0.59 1.13 2.7

    職業(yè)生涯總數(shù)據(jù)

    賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分

    06-07 雄鹿 68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

    職業(yè)生涯   68 0 792 65-177 17-53 37-43 42 81 123 65 25 9 40 77 184

    最近五場數(shù)據(jù)

    日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

    08-01-26 猛龍 75-106 (負(fù)) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

    07-04-19 騎士 96-109 (負(fù)) 30 2-7 2-4 2-2 0 4 4 3 1 0 2 1 8 14.50

    07-04-17 老鷹 102-96 (勝) 16 2-7 2-3 0-0 4 2 6 0 1 0 1 1 6 17.50

    07-04-15 山貓 92-113 (負(fù)) 19 0-3 0-1 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 4 8.50

    07-04-14 凱爾特人 104-102 (勝) 22 2-6 1-2 3-4 0 4 4 1 2 0 1 2 8 15.00

    單場技術(shù)統(tǒng)計

    日期 對手 賽果 出場時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數(shù) 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分 FANTASY積分

    08-01-26 猛龍 75-106 (負(fù)) 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

    07-04-19 騎士 96-109 (負(fù)) 30 2-7 2-4 2-2 0 4 4 3 1 0 2 1 8 14.50

    07-04-17 老鷹 102-96 (勝) 16 2-7 2-3 0-0 4 2 6 0 1 0 1 1 6 17.50

    07-04-15 山貓 92-113 (負(fù)) 19 0-3 0-1 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 4 8.50

    07-04-14 凱爾特人 104-102 (勝) 22 2-6 1-2 3-4 0 4 4 1 2 0 1 2 8 15.00

    07-04-12 步行者 98-104 (負(fù)) 36 7-10 3-3 1-1 1 4 5 3 1 1 1 3 18 32.00

    07-04-10 魔術(shù) 94-117 (負(fù)) 24 1-4 0-0 2-4 2 2 4 2 0 0 2 1 4 5.00

    07-04-08 尼克斯 113-118 (負(fù)) 6 2-2 0-0 1-1 0 1 1 0 0 0 1 0 5 6.00

    07-04-07 老鷹 102-115 (負(fù)) 30 1-6 0-1 4-4 0 3 3 3 0 0 1 3 6 6.00

    07-04-05 凱爾特人 98-89 (勝) 21 2-3 0-1 0-0 1 4 5 1 0 0 1 0 4 14.50

    07-04-04 黃蜂 101-119 (負(fù)) 15 4-6 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 1 8 14.50

    07-04-02 奇才 107-121 (負(fù)) 27 1-3 1-2 2-2 0 2 2 2 0 0 1 4 5 3.00

    07-03-31 山貓 81-97 (負(fù)) 23 2-4 1-1 0-0 1 4 5 0 0 2 1 3 5 11.50

    07-03-29 小牛 103-105 (負(fù)) 16 0-4 0-2 2-2 2 2 4 3 1 1 1 3 2 10.50

    07-03-27 火箭 87-106 (負(fù)) 10 1-2 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7.50

    07-03-26 活塞 95-121 (負(fù)) 21 3-8 1-3 2-2 4 0 4 0 2 1 2 1 9 17.50

    07-03-22 快船 103-104 (負(fù)) 12 1-7 0-0 0-0 2 1 3 0 0 0 2 1 2 -1.50

    07-03-18 山貓 97-91 (勝) 12 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3.00

    07-03-16 馬刺 101-90 (勝) 11 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0.00

    07-03-13 猛龍 93-108 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

    07-03-08湖人 110-90 (勝) 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 9.00

    07-03-06 魔術(shù) 81-99 (負(fù)) 5 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4.50

    07-03-05 公牛 121-126 (負(fù)) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2.00

    07-03-03 猛龍 94-81 (勝) 8 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 4.00

    07-02-28 勇士 122-101 (勝) 29 2-4 1-1 0-0 2 2 4 6 1 0 1 3 5 24.00

    07-02-25 76人 109-90 (勝) 4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00

    07-02-24 尼克斯 93-94 (負(fù)) 3 0-1 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 4.50

    07-02-22 步行者 129-136 (負(fù)) 5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

    07-02-21 活塞 83-84 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    07-02-15 凱爾特人 97-117 (負(fù)) 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0.00

    07-02-14 小牛 93-99 (負(fù)) 14 0-2 0-1 0-0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1.50

    07-02-09 黃蜂 101-109 (負(fù)) 17 1-4 0-2 0-0 1 3 4 0 1 0 0 3 2 3.50

    07-02-07 魔術(shù) 116-111 (勝) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.00

    07-02-04 熱火 98-117 (負(fù)) 3 0-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.50

    07-02-01 魔術(shù) 73-98 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    07-01-31 熱火 80-110 (負(fù)) 12 3-5 1-1 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 7 7.50

    07-01-29 尼克斯 107-105 (勝) 4 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 3.50

    07-01-27 太陽 90-98 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1.50

    07-01-25 國王 106-111 (負(fù)) 5 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3.50

    07-01-24 快船 96-115 (負(fù)) 21 1-4 0-1 0-0 1 1 2 2 0 0 1 4 2 -0.50

    07-01-22 開拓者 95-99 (負(fù)) 15 1-3 0-1 0-0 0 3 3 2 0 0 0 2 2 5.00

    07-01-20 超音速 72-99 (負(fù)) 13 3-7 0-3 2-2 1 0 1 0 2 0 1 1 8 9.50

    07-01-18 公牛 90-99 (負(fù)) 17 2-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 4 1 4 1.50

    07-01-16 山貓 99-91 (勝) 11 1-5 0-2 3-4 2 2 4 0 0 0 0 0 5 11.00

    07-01-13 76人 97-110 (負(fù)) 16 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 -13.00

    07-01-11 猛龍 77-90 (負(fù)) 17 1-4 0-0 0-0 2 3 5 3 1 1 1 1 2 15.00

    07-01-09 掘金 92-104 (負(fù)) 18 1-4 0-1 0-0 1 0 1 3 1 0 1 3 2 4.50

    06-12-30 騎士 99-109 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00

    06-12-31 奇才 119-102 (勝) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

    06-12-28 灰熊 112-96 (勝) 9 2-3 1-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 5 15.50

    06-12-23 森林狼 113-107 (勝) 16 0-1 0-0 0-0 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1

    06-12-21 熱火 121-95 (勝) 14 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2 2 10

    06-12-17 森林狼 108-104 (勝) 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5.5

    06-12-16 公牛 111-117 (負(fù)) 12 0-0 0-0 1-2 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0.5

    06-12-14 網(wǎng) 95-108 (負(fù)) 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -2.5

    06-12-13 超音速 94-93 (勝) 7 0-1 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5.5

    06-12-10 尼克斯 107-115 (負(fù)) 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    06-12-09 灰熊 100-94 (勝) 20 1-5 0-1 0-0 1 3 4 1 2 0 1 3 2 8

    06-12-05 爵士 88-101 (負(fù)) 23 1-4 0-1 5-6 3 0 3 1 2 0 1 1 7 14

    06-12-03 勇士 115-110 (勝) 8 2-2 1-1 0-0 1 2 3 3 1 0 1 0 5 21.5

    06-12-02 太陽 116-122 (負(fù)) 2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

    06-11-26 凱爾特人 98-111 (負(fù)) 17 2-7 0-1 1-1 2 4 6 0 0 0 1 1 5 7

    06-11-23 76人 98-94 (勝) 32 4-6 1-3 2-2 0 2 2 7 1 2 0 4 11 33.5

    06-11-22 步行者 88-93 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    06-11-19 步行者 100-102 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    06-11-16 網(wǎng) 87-100 (負(fù)) 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    06-11-07 公牛 85-110 (負(fù)) 4 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2.50

    06-11-05 國王 104-91 (勝) 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4.00

    06-11-04 猛龍 92-109 (負(fù)) 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 3.50

    TAGS: 運動員 體育人物
    名人推薦
    • 馬克西姆·卡里尼琴科
      馬克西姆·卡里尼琴科(KALINICHENKO Maksim),1979年 1月26日出生于烏克蘭,現(xiàn)效力于第聶伯足球俱樂部。
    • 戴維·羅澤赫納爾
      戴維·羅澤赫納爾 (David ROZEHNAL)  國籍: 捷克  生日: 1980年 7月05日  身高: 191 cm  體重: 79 kg  位置: 后衛(wèi)  現(xiàn)效力俱樂...
    • 許景杰
      許景杰足球運動員,現(xiàn)效力青島工藝品城中能。盡管很想成為一名球星,但許景杰的成長之路卻與其他人截然不同,身體素質(zhì)突出的許景杰很快就成為一名...
    • 艾米·尤杜卡
      艾米·尤杜卡(1977年8月9日—)出生于美國俄勒岡州波特蘭(Portland, Oregon),美國職業(yè)籃球運動員,司職小前鋒,已退役,現(xiàn)作為助理教練效...
    • 尼克·楊
      尼克·楊(Nick Young),1985年6月1日出生于美國加利福尼亞州洛杉磯(Los Angeles, California),美國職業(yè)籃球運動員,司職得分后衛(wèi)/小前鋒...
    • 伊萬·薩恩科
      場上具體位置:右路中場球員,左路中場球員,攻擊型中場球員,前鋒
    名人推薦