個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:巴里·馬奎爾
國(guó)籍 | 荷蘭 |
粵語(yǔ)名 | 馬奎爾 |
出生日期 | 1989-10-27 |
出生地點(diǎn) | 荷蘭蒂爾 |
身高 | -- CM |
體重 | -- KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 芬洛足球俱樂部 |
球衣號(hào)碼 | 18 號(hào) |
職業(yè)生涯
巴里·馬奎爾;是一名中場(chǎng)足球運(yùn)動(dòng)員,2012年效力于芬洛足球俱樂部,現(xiàn)效力于烏德勒支足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 烏得勒支 | 18 | 荷蘭 | 1 | |||
2009/10 | 烏得勒支 | 18 | 11 | 0 | 荷蘭 | 1 | 7 |
2008/09 | 烏得勒支 | 18 | 荷蘭 | 1 | 9 | ||
2007/08 | 斯海爾托亨博斯 | 37 | 4 | 荷蘭 | 2 | 3 | |
2006/07 | 斯海爾托亨博斯 | 29 | 2 | 荷蘭 | 2 | 5 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 斯海爾托亨博斯 | 烏得勒支 | |
2007-07-01 | 2006-06-30 | 簽約 | 未知 | 斯海爾托亨博斯 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)