運(yùn)動(dòng)生涯
國(guó)家隊(duì)生涯
2018年11月21日,在意大利和美國(guó)的友誼賽中,馬泰奧·波利塔諾完成了一次讀秒絕殺,而這一粒進(jìn)球也是波利塔諾的國(guó)家隊(duì)處子球。
2019年5月28日,意大利公布了最新一期國(guó)家隊(duì)大名單,效力于國(guó)際米蘭的波利塔諾入選國(guó)家隊(duì)。
俱樂部生涯
薩索洛
2017-18賽季,波利塔諾為薩索洛在意甲聯(lián)賽出場(chǎng)36次,貢獻(xiàn)了10粒進(jìn)球和4次助攻。
國(guó)際米蘭
2019年6月20日,國(guó)際米蘭足球俱樂部宣布,球隊(duì)執(zhí)行買斷選項(xiàng),馬泰奧·波利塔諾將正式從薩索洛以永久轉(zhuǎn)會(huì)形式加盟國(guó)際米蘭。2018-19賽季,波利塔諾為國(guó)米出戰(zhàn)了48場(chǎng)比賽,有6個(gè)進(jìn)球和8次助攻入賬。
那不勒斯
2020年1月28日,那不勒斯官方宣布波利塔諾租借加盟球隊(duì)。2021年2月7日波利塔諾參加了對(duì)陣熱那亞的比賽,出場(chǎng)次數(shù)達(dá)標(biāo)并激活了合同中的買斷條款,那不勒斯以1900萬歐元的買斷費(fèi)正式買斷波利塔諾的合同。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 佩魯賈 | 33 | 31 | 8 | 0 | 6 | 1 |
2013/2014 | 佩斯卡拉 | 32 | 22 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2014/2015 | 佩斯卡拉 | 49 | 43 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2015/2016 | 薩索洛 | 29 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2016/2017 | 薩索洛 | 33 | 26 | 5 | 6 | 5 | 0 |
2017/2018 | 薩索洛 | 39 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 |
2018/2019 | 國(guó)際米蘭 | 48 | 40 | 6 | 7 | 5 | 1 |
2019/2020 | 國(guó)際米蘭 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
參考資料:
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2012-07-17 | 2013-06-30 | 租借 | - | 羅馬 | 佩魯賈 |
2013-07-01 | 2015-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 50.00 | 羅馬 | 佩斯卡拉 |
2015-07-01 | 2016-06-30 | 租借 | - | 羅馬 | 薩索洛 |
2015-07-01 | 2016-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 60.00 | 佩斯卡拉 | 羅馬 |
2016-07-01 | 2022-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 350.00 | 羅馬 | 薩索洛 |
2018-07-01 | 2019-06-30 | 租借 | 500.00 | 薩索洛 | 國(guó)際米蘭 |
參考資料:
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-29 | 友誼賽 | 意大利 | 沙特阿拉伯 | 2:1 | 首發(fā) | 73 | - | - |
2018-05-21 | 意甲 | 薩索洛 | 羅馬 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-14 | 意甲 | 薩索洛 | 國(guó)際米蘭 | 2:1 | 首發(fā) | 71 | 1 | - |
2018-05-07 | 意甲 | 薩索洛 | 桑普多利亞 | 1:0 | 首發(fā) | 74 | 1 | - |
2018-04-29 | 意甲 | 薩索洛 | 克羅托內(nèi) | 1:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-22 | 意甲 | 薩索洛 | 佛羅倫薩 | 1:0 | 首發(fā) | 84 | 1 | - |
2018-04-19 | 意甲 | 薩索洛 | 維羅納 | 1:0 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2018-04-15 | 意甲 | 薩索洛 | 貝內(nèi)文托 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | 2 | - |
2018-04-09 | 意甲 | 薩索洛 | AC米蘭 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-05 | 意甲 | 薩索洛 | 切沃 | 1:1 | 替補(bǔ) | 29 | - | - |
2018-04-01 | 意甲 | 薩索洛 | 那不勒斯 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-19 | 意甲 | 薩索洛 | 烏迪內(nèi)斯 | 2:1 | 首發(fā) | 89 | - | 1 |
2018-03-11 | 意甲 | 薩索洛 | 斯帕爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-25 | 意甲 | 薩索洛 | 拉齊奧 | 0:3 | 首發(fā) | 70 | - | - |
2018-02-18 | 意甲 | 薩索洛 | 博洛尼亞 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-11 | 意甲 | 薩索洛 | 卡利亞里 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-04 | 意甲 | 薩索洛 | 尤文圖斯 | 0:7 | 首發(fā) | 64 | - | - |
參考資料: