運動生涯
2017年8月,胡安-弗伊特簽約熱刺。
2019年3月2日,阿根廷國家隊主教練斯卡羅尼公布3月份球員集訓(xùn)名單,福伊特入選。
2019年6月2日,福伊特跟隨托特納姆熱刺獲得2018-19賽季歐冠亞軍。
2019年7月7日,跟隨阿根廷隊獲美洲杯第三。
2019年8月1日,跟隨熱刺獲奧迪杯第一。
2019年10月,入選阿根廷新一期名單。
2020年10月4日,和熱刺續(xù)約至2023年,并租借加盟比利亞雷亞爾至2020-21賽季結(jié)束。
2021年5月,胡安·福伊特跟隨比利亞雷亞爾足球俱樂部獲得2020-2021賽季歐聯(lián)杯冠軍。
2021年6月11日,托特納姆熱刺官方宣布,球隊后衛(wèi)福伊特已經(jīng)被比利亞雷亞爾買斷;8月12日,跟隨比利亞雷亞爾獲2021年歐洲超級杯亞軍;8月23日,入選阿根廷國家隊參加世預(yù)賽的大名單。
2022年6月2日,隨阿根廷隊3-0勝意大利隊獲2022年南美歐洲超級杯冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021賽季 | 歐聯(lián) | 比利亞雷亞爾 | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020-2021賽季 | 西班牙杯 | 比利亞雷亞爾 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-2021賽季 | 西甲 | 比利亞雷亞爾 | 16 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2019-2020賽季 | 歐冠 | 熱刺 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 英超 | 熱刺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐冠 | 熱刺 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 英超 | 熱刺 | 12 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2017-2018賽季 | 歐冠 | 熱刺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阿根廷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
2021-06-11 | 托特納姆熱刺 | 比利亞雷亞爾 | 轉(zhuǎn)會 |
2020-10-04 | 托特納姆熱刺 | 比利亞雷亞爾 | 租借 |
2017-08-30 | 拉普拉塔大學(xué)生 | 托特納姆熱刺 | 轉(zhuǎn)會(1300萬歐元) |
2017-01-01 | 拉普拉塔大學(xué)生預(yù)備隊 | 拉普拉塔大學(xué)生 |
榮譽紀(jì)錄
時間 | 名稱 |
---|---|
2019年6月2日 | 2018-19賽季歐冠亞軍 |
2019年7月7日 | 美洲杯第三 |
2019年8月1日 | 奧迪杯第一 |
2021年5月 | 2020-2021賽季歐聯(lián)杯冠軍 |
2021年8月12日 | 2021年歐洲超級杯亞軍 |
2022年6月2日 | 2022年南美歐洲超級杯冠軍 |
賽場之外
2019年7月15日,福伊特發(fā)布了Ins動態(tài),曬出了自己的結(jié)婚照。