運(yùn)動(dòng)生涯
2006年加盟荷蘭特溫特俱樂部。
2008年10月11日,在對法羅群島的比賽中,他在奧地利成年國家隊(duì)上演了處子秀。
2009年8月6日,荷蘭特溫特俱樂部官方宣布隊(duì)內(nèi)奧地利射手阿諾托維奇租借加盟國際米蘭。阿諾托維奇身高192cm,腳下技術(shù)靈活,特點(diǎn)與伊布相似,意大利媒體稱他為“伊布二世”。
2010年7月1日,阿諾托維奇以620萬歐元轉(zhuǎn)會到云達(dá)不來梅。
2013年9月2日,英超斯托克城俱樂部簽下不萊梅前鋒馬爾科·阿瑙托維奇,此筆交易轉(zhuǎn)會費(fèi)280萬歐元。24歲的奧地利前鋒獲得一份為期四年的合同。奧地利人成為天空之城今夏第四簽。
2017年7月22日,阿諾托維奇正式由斯托克城俱樂部轉(zhuǎn)會至西漢姆聯(lián)俱樂部,轉(zhuǎn)會價(jià)格2790萬歐元。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 西漢姆聯(lián) | 22 | 16 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 |
2016/2017 | 斯托克城 | 35 | 35 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 |
2015/2016 | 斯托克城 | 40 | 38 | 12 | 6 | 2 | 0 | 2 |
2014/2015 | 斯托克城 | 35 | 25 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 |
2013/2014 | 云達(dá)不萊梅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2013/2014 | 斯托克城 | 35 | 31 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 |
2012/2013 | 云達(dá)不萊梅 | 27 | 21 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 |
2011/2012 | 云達(dá)不萊梅 | 20 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2010/2011 | 云達(dá)不萊梅 | 34 | 19 | 5 | 3 | 6 | 0 | 15 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 奧地利 | 世歐預(yù) | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 奧地利 | 友誼賽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 奧地利 | 歐預(yù)賽 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 奧地利 | 友誼賽 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 奧地利 | 歐洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 奧地利 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 奧地利 | 世歐預(yù) | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
2014 | 奧地利 | 友誼賽 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 奧地利 | 友誼賽 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 奧地利 | 歐預(yù)賽 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
轉(zhuǎn)會記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
2017-07-22 | 斯托克城 | 西漢姆聯(lián) | 轉(zhuǎn)會 (22.3M EUR) |
2013-09-02 | 云達(dá)不萊梅 | 斯托克城 | 轉(zhuǎn)會 (2.8M EUR) |
2010-07-01 | 特溫特 | 云達(dá)不萊梅 | 轉(zhuǎn)會 (6.2M EUR) |
2009-08-06 | 特溫特 | 國際米蘭 | 租借 |
榮譽(yù)記錄
團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)
時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|
2009/2010 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 |
2009/2010 | 意大利足球甲級聯(lián)賽 |
2009/2010 | 意大利杯 |
個(gè)人榮譽(yù)
賽事 | 年份 | 代表球隊(duì) | 號碼 |
---|---|---|---|
歐洲杯 | 2016 | 奧地利 | 7 |