個人履歷
u200b | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
u200b | 2009/10 | 穆爾西亞 | 25 | u200b | u200b | 西班牙 | 2 | u200b |
u200b | 2007/08 | 奧薩蘇納 | 1 | 3 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
u200b | 2006/07 | 奧薩蘇納 | 1 | 3 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
u200b | 2005/06 | 奧薩蘇納 | 1 | 8 | 0 | 西班牙 | 1 | 4 |
u200b | 2004/05 | 奧薩蘇納 | 13 | 22 | 0 | 西班牙 | 1 | 15 |
u200b | 2003/04 | 奧薩蘇納 | 13 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
u200b | 2002/03 | 奧薩蘇納 | u200b | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
u200b | 2001/02 | 奧薩蘇納 | u200b | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 17 |
轉會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉入球隊 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉會 | u200b | 奧薩蘇納 | 穆爾西亞 |
2003-07-01 | 2008-06-30 | 簽約 | u200b | 未知 | 奧薩蘇納 |
(注:轉會費單位為萬歐元)