運(yùn)動生涯
2001/05效力于特蘭米爾流浪者,2005/09效力于維岡競技,2008/10效力于紐卡斯?fàn)枴?/p>
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 16 | 31 | 4 | 英格蘭 | 2 | |
2008/09 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 16 | 10 | 0 | 英格蘭 | 1 | 18 |
2008/09 | 維岡競技 | 2 | 12 | 2 | 英格蘭 | 1 | 11 |
2007/08 | 維岡競技 | 2 | 17 | 3 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2006/07 | 維岡競技 | 19 | 16 | 1 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2005/06 | 維岡競技 | 19 | 11 | 0 | 英格蘭 | 1 | 10 |
2004/05 | 特蘭米爾流浪者 | 45 | 9 | 英格蘭 | 3 | 3 | |
2003/04 | 特蘭米爾流浪者 | 30 | 5 | 英格蘭 | 3 | 8 | |
2002/03 | 特蘭米爾流浪者 | 25 | 1 | 英格蘭 | 3 | 7 | |
2001/02 | 特蘭米爾流浪者 | 0 | 0 | 英格蘭 | 3 | 12 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
2012-02-05 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 阿斯頓維拉 | 主場 | 2:1 | 34 | 后衛(wèi) | 0 |
2012-02-25 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 狼 | 主場 | 2:2 | 66 | 后衛(wèi) | 0 |
2012-03-04 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 桑德蘭 | 主場 | 1:1 | 89 | 后衛(wèi) | 0 |
2012-04-01 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 利物浦 | 主場 | 2:0 | 0 | 未上場球員 | 0 |
2012-04-07 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 斯旺西城 | 客場 | 2:0 | 46 | 球員 | 0 |
2012-04-09 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 博爾頓 | 主場 | 2:0 | 6 | 球員 | 0 |
2012-04-28 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 維岡競技 | 客場 | 0:4 | 17 | 球員 | 0 |
2012-05-03 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 切爾西 | 客場 | 2:0 | 23 | 球員 | 0 |
2012-05-06 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 曼徹斯特城 | 主場 | 0:2 | 12 | 球員 | 0 |
2012-05-13 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 埃弗頓 | 客場 | 1:3 | 51 | 球員 | 0 |
2012-08-19 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 托特納姆 | 主場 | 2:1 | 0 | 未上場球員 | 0 |
2012-08-26 | 英超 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 切爾西 | 客場 | 0:2 | 27 | 球員 | 0 |
2012-08-31 | 歐聯(lián)杯 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 阿特羅米托 | 主場 | 1:0 | 11 | 球員 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2009-01-30 | 2013-06-30 | 交換 | 維岡競技 | 紐卡斯?fàn)?/td> | |
2005-07-13 | 2009-01-30 | 轉(zhuǎn)會 | 75 | 特蘭米爾流浪者 | 維岡競技 |
2002-07-01 | 2005-07-13 | 簽約 | 未知 | 特蘭米爾流浪者 |