運動生涯
俱樂部
德爾米奇出生在瑞士弗賴恩巴赫,9歲那年,他加盟了瑞士國內(nèi)勁旅蘇黎世隊。
2010年2月6日,在蘇黎世主場戰(zhàn)平納沙泰爾的比賽中,德爾米奇在比賽的第87分鐘替補登場,完成了自己的職業(yè)聯(lián)賽首秀。
2012年2月4日,在與盧塞恩隊的瑞超聯(lián)賽中,德爾米奇打進了自己代表球隊的首粒正式比賽入球。那個賽季他一共出場20次,打進5球。
2013年夏天,德爾米奇帶著瑞士超級聯(lián)賽出場31場打入13球,各項俱樂部賽事出場39場打入19球的成績單離開了自己從9歲起就效力的蘇黎世,加盟紐倫堡。
2013-14賽季效力于紐倫堡,賽季代表紐倫堡聯(lián)賽出戰(zhàn)33場,打進17球,狀態(tài)非常出色。但是球隊戰(zhàn)績不佳慘遭降級。
2014年5月12日,勒沃庫森宣布簽下這名瑞士前鋒,合同期為5年。
2015年7月,約西普·德爾米奇從勒沃庫森加盟門興格拉德巴赫,轉(zhuǎn)會費1000萬歐元,簽約至2019年。
2016年2月1日,德爾米奇租借加盟漢堡隊,他將效力漢堡至2015-16賽季末。
國家隊
2012年9月11日,他在歐洲杯預選賽對陣阿爾巴尼亞的比賽中登場,上演了國家隊首秀。他的前兩粒國家隊進球都是在2014年3月6日2:2戰(zhàn)平克羅地亞隊的比賽中打進的。
本屆世界杯預選賽代表瑞士國家隊出戰(zhàn)3場,1次首發(fā)2次替補,沒有進球。
2018年6月4日,入選瑞士國家隊參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月28日,在俄羅斯世界杯小組賽第三輪瑞士隊2:2戰(zhàn)平哥斯達黎加隊的比賽中,德爾米奇打進一球。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 門興格拉德巴赫 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2016/2017 | 門興格拉德巴赫 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
2015/2016 | 門興格拉德巴赫 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2014/2015 | 勒沃庫森 | 38 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 |
2013/2014 | 紐倫堡 | 34 | 30 | 17 | 2 | 2 | 0 | 4 |
2012/2013 | 蘇黎世 | 33 | 29 | 15 | 0 | 5 | 0 | 4 |
2011/2012 | 蘇黎世 | 26 | 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 |
2010/2011 | 蘇黎世 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
2009/2010 | 蘇黎世 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 瑞士 | 友誼賽 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 瑞士 | 歐洲預選 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 瑞士 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 瑞士 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 瑞士 | 歐預賽 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2015 | 瑞士 | 友誼賽 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014 | 瑞士 | 友誼賽 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 瑞士 | 歐洲預選 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2014 | 瑞士 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
2013 | 瑞士U21 | 歐青U21 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
轉(zhuǎn)會記錄
時間 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) |
2016-07-01 | 漢堡 | 門興格拉德巴赫 | 租借回歸 |
2016-02-01 | 門興格拉德巴赫 | 漢堡 | 租借 |
2015-07-01 | 勒沃庫森 | 門興格拉德巴赫 | 轉(zhuǎn)會 (10M EUR) |
2014-07-01 | 紐倫堡 | 勒沃庫森 | 轉(zhuǎn)會 |
2013-07-08 | 蘇黎世 | 紐倫堡 | 轉(zhuǎn)會 (2M EUR) |
以上數(shù)據(jù)來源: