履歷
賽季 | 球隊(duì) | 球隊(duì)所在國(guó)家 | 球衣號(hào)碼 | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球數(shù) | 球隊(duì)聯(lián)賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 歐塞爾 | 法國(guó) | 20 | N/A | N/A | 1 |
2011/12 | 歐塞爾 | 法國(guó) | 20 | 12 | 0 | 20 |
2010/11 | 歐塞爾 | 法國(guó) | 20 | 10 | 0 | 9 |
2009/10 | 歐塞爾 | 法國(guó) | 20 | 0 | 0 | 3 |
2008/09 | 歐塞爾 | 法國(guó) | 20 | 1 | 0 | 8 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-08-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 巴馬科,德約利巴 | 歐塞爾 |