個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:卡爾洛
國(guó)籍 | 英格蘭 |
粵語(yǔ)名 | |
出生日期 | 1973-09-13 |
出生地點(diǎn) | 英格蘭,博爾頓 |
身高 | 200,0,CM |
體重 | 89,0,KG |
場(chǎng)上位置 | 門將 |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 愛華頓 |
球衣號(hào)碼 | 40,號(hào) |
職業(yè)生涯
卡爾洛是一名門將,現(xiàn)在效力于愛華頓足球俱樂部。
職業(yè)生涯統(tǒng)計(jì)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 埃弗頓 | 1 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
2008/09 | 埃弗頓 | 1 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 5 |
2007/08 | 斯托克城 | 10 | 0 | 英格蘭 | 2 | 2 | |
2006/07 | 普雷斯頓,北區(qū) | 22 | 29 | 0 | 英格蘭 | 2 | 7 |
2005/06 | 普雷斯頓北區(qū) | 33 | 46 | 0 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2004/05 | 普雷斯頓北區(qū) | 10 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 | |
2004/05 | 米德爾斯堡 | 12 | 2 | 0 | 英格蘭 | 1 | 7 |
2003/04 | 米德爾斯堡 | 25 | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
2002/03 | 曼徹斯特城 | 9 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 | |
2001/02 | 曼徹斯特城 | 23 | 0 | 英格蘭 | 2 | 1 | |
2000/01 | 曼徹斯特城 | 6 | 0 | 英格蘭 | 1 | 18 | |
2000/01 | 斯托克波特 | 8 | 0 | 英格蘭 | 2 | 19 | |
1999/00 | 斯托克波特 | 38 | 0 | 英格蘭 | 2 | 17 | |
1998/99 | 斯托克波特 | 43 | 0 | 英格蘭 | 2 | 16 | |
1997/98 | 水晶宮 | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 | |
1996/97 | 水晶宮 | 21 | 0 | 英格蘭 | 2 | 6 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-09-01 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 維岡競(jìng)技 | 埃弗頓 | |
2007-02-01 | 2008-09-01 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 45 | 普雷斯頓北區(qū) | 維岡競(jìng)技 |
2005-03-23 | 2007-02-01 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 30 | 米德爾斯堡 | 普雷斯頓北區(qū) |
2003-08-14 | 2005-03-23 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 曼徹斯特城 | 米德爾斯堡 | |
2001-01-10 | 2003-08-14 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 10 | 斯托克波特 | 曼徹斯特城 |
2000-12-08 | 2001-01-08 | 租借 | 斯托克波特 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | |
1998-06-03 | 2001-01-10 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 水晶宮 | 斯托克波特 | |
1996-08-01 | 1998-06-03 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 3 | 克利,澤羅 | 水晶宮 |