運(yùn)動(dòng)生涯
2016年里約奧運(yùn)會(huì)乒乓球第三輪,鄭榮植以4比1擊敗英國(guó)的皮切福特。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)乒乓球比賽男子單打第四輪角逐,馬龍?jiān)谂c鄭榮植的交鋒中,馬龍?jiān)谙葋G兩局的情況下成功反撲,他連扳四局以4比2逆轉(zhuǎn)戰(zhàn)勝鄭榮植闖入八強(qiáng)。
2019年2月1日,韓國(guó)世乒賽隊(duì)內(nèi)選拔結(jié)束,鄭榮植入選韓國(guó)國(guó)家一隊(duì),并獲得2019年世乒賽參賽資格。
2019年3月11日,鄭榮植入選韓國(guó)2019年布達(dá)佩斯世乒賽的參賽名單。
2019年7月6日,鄭榮植/李尚洙獲國(guó)際乒聯(lián)巡回賽--韓國(guó)公開(kāi)賽男雙第二。
2019年7月13日,鄭榮植/李尚洙獲2019年國(guó)際乒聯(lián)巡回賽澳大利亞公開(kāi)賽男雙第一。
2019年8月18日,鄭榮植/李尚洙獲國(guó)際乒聯(lián)巡回賽保加利亞公開(kāi)賽男雙冠軍。
2019年8月,入選征戰(zhàn)2019亞錦賽的韓國(guó)乒乓球隊(duì)名單。
2019年9月18日,跟隨韓國(guó)隊(duì)獲2019年亞洲乒乓球錦標(biāo)賽男團(tuán)第二。
2019年10月,入選全農(nóng)2019國(guó)際乒聯(lián)團(tuán)體世界杯韓國(guó)隊(duì)名單。
2019年11月10日,幫助韓國(guó)隊(duì)獲2019年乒乓球團(tuán)體世界杯男團(tuán)亞軍。
2019年11月17日,獲奧地利乒乓球公開(kāi)賽男雙亞軍。
2019年11月19日,入選國(guó)際乒聯(lián)公布的總決賽晉級(jí)名單。
2020年1月14日,入選韓國(guó)乒乓球男隊(duì)團(tuán)體世乒賽名單。
2020年5月7日,獲韓國(guó)乒協(xié)2019年度最佳球員獎(jiǎng)。
主要成績(jī)
第六屆東亞運(yùn)動(dòng)會(huì)乒乓球男子單打季軍。
第六屆東亞運(yùn)動(dòng)會(huì)乒乓球男子團(tuán)體賽亞軍。
第51屆荷蘭鹿特丹世界乒乓球錦標(biāo)賽男雙季軍(與金珉錫)。
第51屆多特蒙德世乒賽團(tuán)體賽男團(tuán)季軍。
2010年亞運(yùn)會(huì)男雙季軍(與金珉錫)。
2010年亞運(yùn)會(huì)男團(tuán)亞軍。
2017年國(guó)際乒聯(lián)德國(guó)公開(kāi)賽男雙冠軍(與李尚洙)。
2018年國(guó)際乒聯(lián)日本公開(kāi)賽男雙冠軍(與李尚洙)。
2018年雅加達(dá)亞運(yùn)會(huì)乒乓球男團(tuán)亞軍。
2019年國(guó)際乒聯(lián)巡回賽--韓國(guó)公開(kāi)賽男雙第二。
2019年國(guó)際乒聯(lián)巡回賽澳大利亞公開(kāi)賽男雙第一
國(guó)際乒聯(lián)巡回賽保加利亞公開(kāi)賽男雙冠軍
2019年亞洲乒乓球錦標(biāo)賽男團(tuán)第二
2019年乒乓球團(tuán)體世界杯男團(tuán)亞軍
2019年奧地利乒乓球公開(kāi)賽男雙亞軍
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2020年5月7日 | 韓國(guó)乒協(xié)2019年度最佳球員獎(jiǎng) |
生涯數(shù)據(jù)
世界排名
以下資料均來(lái)自于國(guó)際乒聯(lián)
世界排名及積分(2017年-2020年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||
排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | |
12月 | 35 | 2421 | ||||||
11月 | - | 2455 | ||||||
10月 | 27 | 2485 | ||||||
9月 | 21 | 2485 | ||||||
8月 | 19 | 2517 | 26 | 9717 | ||||
7月 | 17 | 2517 | 37 | 8298 | ||||
6月 | 15 | 2577 | 42 | 8028 | ||||
5月 | 12 | 2617 | 55 | 6960 | ||||
4月 | 8 | 2666 | 53 | 7103 | ||||
3月 | 8 | 2708 | 90 | 4919 | ||||
2月 | 7 | 2711 | 102 | 4582 | ||||
1月 | 9 | 2729 | 101 | 4582 |
世界排名及積分(2016-2012年) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |||||
排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | |
12月 | 10 | 2658 | 13 | 2594 | 39 | 2215 | 39 | 2227 | 67 | 2068 |
11月 | 10 | 2658 | 14 | 2614 | 2230 | 40 | 2194 | 63 | 2068 | |
10月 | 10 | 2616 | 12 | 2614 | 32 | 2250 | 48 | 2163 | 65 | 2069 |
9月 | 10 | 2644 | 14 | 2587 | 33 | 2250 | 48 | 2163 | 66 | 2068 |
8月 | 12 | 2607 | 16 | 2520 | 33 | 2265 | 50 | 2150 | 68 | 2060 |
7月 | 10 | 2671 | 21 | 2416 | 32 | 2271 | 61 | 2118 | 60 | 2069 |
6月 | 13 | 2595 | 19 | 2400 | 33 | 2250 | 53 | 2136 | 120 | 1927 |
5月 | 17 | 2527 | 20 | 2388 | 33 | 2264 | 47 | 2131 | 116 | 1923 |
4月 | 14 | 2566 | 24 | 2347 | 30 | 2285 | 48 | 2134 | 112 | 1922 |
3月 | 14 | 2559 | 20 | 2336 | 35 | 2240 | 44 | 2151 | 128 | 1879 |
2月 | 13 | 2615 | 39 | 2215 | 39 | 2228 | 61 | 2093 | 103 | 1930 |
1月 | 12 | 2609 | 36 | 2215 | 38 | 2228 | 68 | 2071 | 93 | 1963 |
世界排名及積分(2011-2007年) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |||||
排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | 排名 | 積分 | |
12月 | 87 | 1983 | 38 | 2097 | 213 | 11214 | 367 | 10846 | 558 | 10676 |
11月 | 86 | 1984 | 35 | 2115 | 244 | 11120 | 365 | 10846 | 568 | 10675 |
10月 | 89 | 1984 | 35 | 2111 | 251 | 11106 | 387 | 10846 | ||
9月 | 90 | 1984 | 34 | 2107 | 262 | 11105 | 384 | 10844 | ||
8月 | 71 | 2037 | 76 | 1964 | 278 | 11019 | 412 | 10844 | ||
7月 | 73 | 2028 | 92 | 1897 | 280 | 11012 | 405 | 10850 | ||
6月 | 68 | 2045 | 64 | 2015 | 314 | 10938 | 416 | 10850 | ||
5月 | 63 | 2043 | 60 | 2020 | 348 | 10885 | 446 | 10825 | ||
4月 | 60 | 2043 | 61 | 2021 | 354 | 10885 | 443 | 10824 | ||
3月 | 60 | 2042 | 58 | 2023 | 343 | 10893 | 459 | 10788 | ||
2月 | 51 | 2040 | 133 | 1808 | 345 | 10892 | 462 | 10787 | ||
1月 | 47 | 2053 | 221 | 11192 | 342 | 10892 | 471 | 10787 |
(參考資料)
參賽記錄
賽事名稱(chēng) | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 單打 | 雙打 | 混雙 | 團(tuán)體 |
奧運(yùn)會(huì) | 2016 | 巴西里約 | Rd of 16 | 4th | ||
世界乒乓球錦標(biāo)賽 | 2015 | 中國(guó)蘇州 | Rd of 32 | 八強(qiáng) | ||
2014 | 日本橫濱 | 八強(qiáng) | ||||
2013 | 法國(guó)巴黎 | Rd of 64 | Rd of 16 | |||
2012 | 德國(guó)多特蒙德 | 季軍 | ||||
2011 | 荷蘭鹿特丹 | 季軍 | ||||
2010 | 俄羅斯莫斯科 | 季軍 | ||||
乒乓球世界杯 | 2016 | |||||
2013 | 比利時(shí) | 9-12th | ||||
2013 | 中國(guó)廣州 | 八強(qiáng) | ||||
2010 | 迪拜 | 亞軍 | ||||
國(guó)際乒聯(lián)職業(yè)巡回賽總決賽 | 2010 | 韓國(guó) | Rd of 16 | |||
(總決賽) | 2016 | 卡塔爾 | 四強(qiáng) | 冠軍 | ||
國(guó)際乒聯(lián)職業(yè)巡回賽 | 2015 | 德國(guó)站 | Rd of 32 | 四強(qiáng) | ||
2015 | 卡塔爾站 | 八強(qiáng) | ||||
2015 | 科威特站 | 八強(qiáng) | Rd of 16 | |||
2014 | 瑞典站 | Rd of 32 | Rd of 32 | |||
2014 | 俄羅斯站 | Rd of 64 | 八強(qiáng) | |||
2014 | 日本站 | Rd of 32 | Rd of 32 | |||
2014 | 韓國(guó)站 | Rd of 32 | 四強(qiáng) | |||
2014 | 德國(guó)站 | Rd of 16 | Rd of 16 | |||
2014 | 卡塔爾站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2014 | 科威特站 | Rd of 32 | ||||
2013 | 德國(guó)站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2013 | 波蘭站 | Rd of 64 | 冠軍 | |||
2013 | 中國(guó)蘇州 | Rd of 32 | 四強(qiáng) | |||
2013 | 韓國(guó)站 | Rd of 32 | 八強(qiáng) | |||
2013 | 卡塔爾站 | Rd of 32 | 八強(qiáng) | |||
2013 | 科威特站 | Rd of 16 | Rd of 16 | |||
2012 | 中國(guó)蘇州 | Rd of 32 | 四強(qiáng) | |||
2012 | 日本站 | 八強(qiáng) | Rd of 16 | |||
2012 | 韓國(guó)站 | Rd of 32 | 四強(qiáng) | |||
2012 | 科威特站 | Rd of 64 | 八強(qiáng) | |||
2012 | 斯洛文尼亞站 | Rd of 64 | 八強(qiáng) | |||
2012 | 匈牙利站 | Rd of 16 | ||||
2011 | 中國(guó)蘇州 | Rd of 64 | ||||
2011 | 日本站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2011 | 韓國(guó)站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2011 | 德國(guó)站 | Rd of 64 | Rd of 16 | |||
2011 | 迪拜站 | Rd of 32 | Rd of 16 | |||
2011 | 卡塔爾站 | Rd of 32 | ||||
2011 | 英國(guó)站 | Rd of 16 | 四強(qiáng) | |||
2011 | 斯洛文尼亞站 | Rd of 32 | 八強(qiáng) | |||
2010 | 中國(guó)蘇州 | Rd of 32 | ||||
2010 | 韓國(guó)站 | 八強(qiáng) | 四強(qiáng) | |||
2010 | 日本站 | 八強(qiáng) | ||||
2010 | 印度新德里 | 八強(qiáng) | 八強(qiáng) | |||
2010 | 卡塔爾站 | Rd of 64 | ||||
2010 | 斯洛文尼亞站 | Rd of 32 | 四強(qiáng) | |||
2009 | 波蘭站 | Rd of 64 | ||||
2009 | 英國(guó)站 | Rd of 16 | ||||
2009 | 韓國(guó)站 | Rd of 32 | ||||
亞運(yùn)會(huì) | 2010 | 中國(guó)廣州 | 季軍 | 亞軍 | ||
亞洲杯 | 2009 | 中國(guó)杭州 | 12th | |||
2008 | 日本札幌 | 13th | ||||
世界青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 2009 | 哥倫比亞 | 季軍 | 季軍 | ||
2008 | 西班牙 | 八強(qiáng) | 季軍 | 亞軍 | ||
2007 | 美國(guó) | 八強(qiáng) | 亞軍 | |||
世界青少年挑戰(zhàn)賽 | 2009 | 韓國(guó) | 亞軍 | |||
2007 | 新西蘭 | 八強(qiáng) | ||||
2007 | 瑞典 | 季軍 | ||||
2006 | 澳大利亞 | 季軍 | ||||
亞洲青少年乒乓球錦標(biāo)賽 | 2005 | 印度新德里 | 亞軍 |
(參考資料)