職業(yè)生涯
盧卡斯·博耶,是一名阿根廷職業(yè)足球運動員,司職前鋒,F(xiàn)在效力于阿根廷足球甲級聯(lián)賽的河床足球俱樂部。
2016年,都靈俱樂部正式宣布,從阿根廷河床俱樂部簽下鋒線小將盧卡斯-博耶(Lucas Boye),他將在今年夏天加入球隊。 這名19歲的鋒線新星上賽季租借在紐維爾老男孩隊鍛煉,但本賽季結束后他將會轉投意甲聯(lián)賽踢球。
盧卡斯-博耶跟隨河床前往馬德里參加了U17世俱杯的比賽,并且?guī)椭蜿犣A得了最后的勝利,而在達拉斯杯上,這位年輕的阿根廷攻擊手再次展現(xiàn)出了自己的過人實力,在對陣美國U20的決賽中梅開二度,幫助球隊取勝。
盧卡斯-博耶在河床的季前賽中得到了在一線隊發(fā)揮所長的機會,而且他出色且穩(wěn)定的狀態(tài)也得到了球隊主教練的認可。在本賽季,由于河床隊陣容不整,盧卡斯-博耶也開始獲得充足的出場機會。
雖然到目前為止,盧卡斯-博耶還只收獲了一粒進球,但是他確實在比賽中給球迷們留下了深刻的印象,在比賽中他總是能夠找到最有利的破門機會。
總而言之,在過去六個月的時間里,盧卡斯-博耶正在迅速崛起,并且讓球迷們瘋狂。
人物評價
18歲的盧卡斯-博耶有著相當全面的技術。盡管只有18歲,盧卡斯-博耶的身高已經超過了一米八,這意味著他在禁區(qū)擁有很好的制空能力,能夠卸下隊友們的傳中球。即便是在距離對方球門比較遠的地方得球,盧卡斯-博耶也能夠利用自己的速度進行突破。
最為重要的是,盧卡斯-博耶知道自己在禁區(qū)里面應該做什么,他有著很高的足球智商,并且有著作為一名前鋒的本能。目前盧卡斯-博耶還只有18歲,他還有很多地方可以得到改善,而且他現(xiàn)在身處阿根廷最大的球隊之一,這意味著他能夠獲得很寶貴的比賽經驗,并且有一幫優(yōu)秀的隊友幫助他提升能力。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 都靈 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
2016 | 紐維爾老男孩 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2016/2017 | 都靈 | 33 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 18 |
2015 | 河床 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2015 | 紐維爾老男孩 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 河床 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014/2015 | 河床 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013/2014 | 河床 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
轉會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉出球隊 | 轉入球隊 |
---|---|---|---|---|
?2016-07-01 | ? | ?免簽 | ?河床 | ?都靈 |
?2016-06-30 | ? | ?租借回歸 | ?紐維爾老男孩 | ?河床 |
?2015-09-08 | 2016-06-30 | ?租借 | ?河床 | ?紐維爾斯 |
參加比賽
雷丁生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英格蘭足總杯 | 01/15 03:45 | 布萊克普 | 0-2 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 09/28 22:00 | 斯旺西 | 1-1 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭聯(lián)賽杯 | 09/26 02:45 | 狼隊 | 1-1 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 09/14 22:00 | 米德爾斯堡 | 1-0 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 08/10 22:00 | 赫爾城 | 2-1 | 雷丁 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅典AEK生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希臘超級聯(lián)賽A | 04/14 23:59 | 拉米亞 | 2-2 | 雅典AEK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希臘超級聯(lián)賽A | 04/07 21:00 | 克桑西 | 1-3 | 雅典AEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希臘超級聯(lián)賽A | 03/31 22:15 | 雅典AEK | 4-0 | 帕納多里高斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希臘超級聯(lián)賽A | 02/24 01:30 | 雅典AEK | 2-1 | 亞波羅邁尼斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希臘超級聯(lián)賽A | 02/04 01:30 | 雅典AEK | 1-1 | 塞薩洛尼基 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
希臘超級聯(lián)賽A | 10/29 01:30 | 雅典AEK | 4-0 | 阿里斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾塔生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙甲級聯(lián)賽 | 05/06 00:30 | 塞爾塔 | 1-1 | 拉科魯尼亞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西班牙甲級聯(lián)賽 | 02/20 04:00 | 赫塔菲 | 3-0 | 塞爾塔 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
都靈生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-06 01:00 | 都靈 | 5 - 1 | 卡利亞里 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 11-01 02:00 | 都靈 | 2 - 2 | 烏迪內斯 | 是 | 65u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 都靈 | 1 - 2 | 國際米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 都靈 | 2 - 2 | 拉齊奧 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-18 02:45 | 都靈 | 4 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 35u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-03 00:00 | 都靈 | 2 - 1 | 佛羅倫薩 | 是 | 59u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-25 18:30 | 羅馬 | 1 - 1 | 羅馬 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 都靈 | 0 - 0 | 都靈 | 是 | 66u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-18 21:00 | 都靈 | 0 - 0 | 恩波利 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-11 21:00 | 都靈 | 1 - 2 | 亞特蘭大 | 否 | 30u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 08-29 02:45 | 都靈 | 5 - 1 | 博洛尼亞 | 否 | 13u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 08-22 00:00 | 都靈 | 2 - 3 | AC米蘭 | 否 | 62u2019 | 0 | 詳情 | ||
球會友誼 | 08-06 22:00 | 都靈 | 2 - 1 | 赫爾城 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |
紐維爾老男孩生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 05-23 05:30 | 紐維爾老男孩 | 2 - 1 | 圖庫曼競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 05-16 02:00 | 紐維爾老男孩 | 0 - 2 | CA坦波利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 05-08 02:30 | 紐維爾老男孩 | 0 - 1 | 防衛(wèi)者 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 04-30 06:00 | 紐維爾老男孩 | 0 - 0 | 大學生隊 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 04-25 01:00 | 紐維爾老男孩 | 0 - 0 | 羅薩里奧中央 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 04-17 03:15 | 紐維爾老男孩 | 1 - 0 | 颶風 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 04-11 04:45 | 紐維爾老男孩 | 0 - 0 | 阿根廷青年人 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 04-04 01:00 | 紐維爾老男孩 | 1 - 1 | 阿爾多斯維 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 03-22 08:15 | 紐維爾老男孩 | 3 - 3 | 老虎競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 03-12 08:00 | 紐維爾老男孩 | 1 - 1 | 拉斐拉競技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 03-05 08:30 | 紐維爾老男孩 | 0 - 3 | 拉努斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 02-27 06:15 | 紐維爾老男孩 | 1 - 1 | 圣達菲聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 02-21 08:15 | 紐維爾老男孩 | 1 - 4 | 博卡青年 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 02-18 04:00 | 紐維爾老男孩 | 5 - 0 | 競技俱樂部 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 02-15 04:00 | 紐維爾老男孩 | 0 - 2 | 羅薩里奧中央 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 02-07 06:15 | 紐維爾老男孩 | 1 - 2 | 圣胡安圣馬丁 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
阿甲 | 11-24 08:30 | 紐維爾老男孩 | 1 - 2 | 拉努斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 11-09 03:00 | 紐維爾老男孩 | 2 - 0 | 河床 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 11-01 08:10 | 紐維爾老男孩 | 1 - 1 | 拉努斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 10-05 06:30 | 紐維爾老男孩 | 2 - 0 | 颶風 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 09-29 08:10 | 紐維爾老男孩 | 2 - 0 | 大學生隊 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
阿甲 | 09-20 06:00 | 紐維爾老男孩 | 1 - 0 | 圣胡安圣馬丁 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 09-14 02:10 | 紐維爾老男孩 | 0 - 0 | 羅薩里奧中央 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
河床生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 09-07 03:00 | 河床 | 4 - 1 | 新芝加哥 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 08-24 08:30 | 河床 | 1 - 2 | 大學生隊 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 08-18 05:00 | 河床 | 0 - 1 | 圣胡安圣馬丁 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 07-26 04:15 | 河床 | 3 - 1 | 科隆競技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 07-19 05:30 | 河床 | 5 - 1 | 拉斐拉競技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 07-12 04:00 | 河床 | 1 - 1 | CA坦波利 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 07-09 07:10 | 河床 | 0 - 0 | 老虎競技 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 06-08 08:30 | 河床 | 1 - 1 | 奧林匹奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 06-01 05:15 | 河床 | 2 - 0 | 羅薩里奧中央 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
解放者杯 | 05-28 09:00 | 河床 | 3 - 0 | 克魯塞羅 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
解放者杯 | 05-15 08:00 | 河床 | 3 - 0 | 博卡青年 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 05-11 05:15 | 河床 | 0 - 0 | 競技俱樂部 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿根廷超級杯 | 04-26 08:10 | 河床 | 0 - 1 | 颶風 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
阿甲 | 04-20 05:15 | 河床 | 4 - 1 | 班菲爾德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 |