職業(yè)生涯
2018年6月3日,久巴入選俄羅斯國(guó)家隊(duì)參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月14日,俄羅斯隊(duì)在世界杯揭幕戰(zhàn)中以5比0戰(zhàn)勝沙特阿拉伯隊(duì),久巴打入1球,久巴破門時(shí)距離登場(chǎng)只有89秒,這是2002年以來(lái)世界杯上最快的替補(bǔ)進(jìn)球。
2018年6月20日,在俄羅斯世界杯小組賽第二輪俄羅斯隊(duì)3:1戰(zhàn)勝埃及隊(duì)的比賽中,久巴打進(jìn)1球,本屆世界杯總共已打入2球。
2018年7月1日,俄羅斯世界淘汰賽首輪,俄羅斯總比分5-4(含點(diǎn)球大戰(zhàn))戰(zhàn)勝西班牙挺進(jìn)八強(qiáng)。久巴在上半場(chǎng)第41分鐘打入一粒點(diǎn)球。該屆賽事,久巴一共打入3球。
2018年7月8日,在世界杯1/4決賽俄羅斯隊(duì)經(jīng)過(guò)點(diǎn)球大戰(zhàn)總比分5:6負(fù)于克羅地亞隊(duì)的比賽中,久巴送出一次助攻,本屆世界杯共打進(jìn)三球,送出一次助攻。
?2018年9月4日,久巴出任俄羅斯國(guó)家隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)。
2019年3月12日,久巴入選新一期俄羅斯國(guó)家隊(duì)大名單。
2019年8月,入選俄羅斯足球國(guó)家隊(duì)大名單。
2019年11月,入選俄羅斯國(guó)家隊(duì)最新一期大名單。
2020年7月,跟隨澤尼特獲2019/20賽季俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍。
2020年7月25日,跟隨澤尼特獲2019/20賽季俄羅斯杯冠軍。
2020年8月,跟隨澤尼特獲2020-2021賽季俄羅斯超級(jí)杯冠軍。
榮譽(yù)紀(jì)錄
榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?俄羅斯超級(jí)杯?x?3 | 2015/2016,2016/2017,2020/2021 |
?俄羅斯杯?x?3 | 2015/2016,?2013/2014,?2019/2020 |
?The?Atlantic?Cup?x?1 | 2016 |
俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽x?1 | 2019/2020 |
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 圖拉兵工廠 | 20 | 20 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2017/2018 | 澤尼特 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2016/2017 | 澤尼特 | 34 | 32 | 14 | 5 | 5 | 0 | 2 |
2015/2016 | 澤尼特 | 44 | 41 | 23 | 7 | 3 | 0 | 3 |
2014/2015 | 莫斯科斯巴達(dá) | 27 | 21 | 14 | 4 | 4 | 0 | 6 |
2014/2015 | 羅斯托夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 羅斯托夫 | 31 | 31 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 莫斯科斯巴達(dá) | 32 | 20 | 4 | 7 | 4 | 0 | 12 |
2011/2012 | 莫斯科斯巴達(dá) | 44 | 40 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 俄羅斯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 俄羅斯 | 歐預(yù)賽 | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 俄羅斯 | 歐洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 俄羅斯 | 歐洲預(yù)選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)讓球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2018-07-01? | ?圖拉兵工廠? | 澤尼特 | 租借回歸 |
2018-01-31? | ?澤尼特 | 圖拉兵工廠 | 租借 |
2015-07-02? | ?莫斯科斯巴達(dá) | 澤尼特 | 免簽 |
2015-07-01? | ?羅斯托夫 | ?莫斯科斯巴達(dá) | 租借回歸 |
2015-02-27? | ?莫斯科斯巴達(dá) | 羅斯托夫 | 租借?(1M?EUR) |
2014-07-01? | ?羅斯托夫 | ?莫斯科斯巴達(dá) | 租借回歸 |
2013-07-01? | ?莫斯科斯巴達(dá) | 羅斯托夫 | 租借 |
2010-04-08? | ?莫斯科斯巴達(dá) | 托木斯克 | 租借 |
2009-08-07? | ?莫斯科斯巴達(dá) | 托木斯克 | 租借 |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源: