個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:羅曼·薩林
英文名:Romain Salin
生日:1984-07-29
合同到期:2009-06-30
身高:186厘米
體重:71公斤
出生地:馬耶訥(法國(guó))
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 甘岡 | 30 | 1 | 0 | 法國(guó) | 1 | 10 |
2015/16 | 豐沙爾海員 | 78 | - | - | 葡萄牙 | 1 | 13 |
2014/15 | 豐沙爾海員 | 78 | 27 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 9 |
2011/12 | 豐沙爾海員 | 77 | 3 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 5 |
2009/10 | 圖爾 | 16 | 24 | 0 | 法國(guó) | 2 | 11 |
2007/08 | 洛里昂 | 30 | 0 | 0 | 法國(guó) | 1 | 10 |
2006/07 | 利布爾訥 | 16 | 21 | 0 | 法國(guó) | 2 | 17 |
2005/06 | 洛里昂 | - | 2 | 0 | 法國(guó) | 2 | 3 |
2004/05 | 洛里昂 | - | 9 | 0 | 法國(guó) | 2 | 10 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2009-01-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | - | 未知 | 圖爾 |
2008-07-01 | 2008-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | - | 洛里昂 | 未知 |
2006-07-01 | 2007-06-30 | 租借 | - | 洛里昂 | 利布爾訥 |
2004-07-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | - | 拉瓦勒 | 洛里昂 |
2003-07-01 | 2004-06-30 | 簽約 | - | 未知 | 拉瓦勒 |
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-30 | 葡聯(lián)杯 | 本菲卡 | 豐沙爾海員 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-26 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 埃什托里爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-21 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 豐沙爾國(guó)民 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 博阿維斯塔 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-07 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 塞圖巴爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-03 | 葡聯(lián)杯 | 豐沙爾海員 | 波爾圖 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-23 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 莫雷拉 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-16 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 里斯本競(jìng)技 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-09 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 帕索斯 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-28 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 吉馬良斯 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-22 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 貝倫人 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-16 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 佩納菲耶爾 | 4:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-09 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 維琴特 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-02 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 科英布拉 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-01-26 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 波爾圖 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-01-09 | 葡杯 | 豐沙爾海員 | 豐沙爾國(guó)民 | 1:1 | 首發(fā) | 120 | - | - | ||||
2015-01-04 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 布拉加運(yùn)動(dòng) | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-29 | 葡聯(lián)杯 | 豐沙爾海員 | 埃什托里爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-22 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 阿魯卡 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-18 | 葡杯 | 豐沙爾海員 | 里斯本東方 | 1:1 | 首發(fā) | 120 | - | - | ||||
2014-12-15 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 埃什托里爾 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-09 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 豐沙爾國(guó)民 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-22 | 葡杯 | 豐沙爾海員 | 葡萄牙競(jìng)技 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-10 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 塞圖巴爾 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-03 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 莫雷拉 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-27 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 里斯本競(jìng)技 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-05 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 帕索斯 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 吉馬良斯 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-21 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 貝倫人 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-14 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 佩納菲耶爾 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-31 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 維琴特 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-24 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 科英布拉 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 葡超 | 豐沙爾海員 | 波爾圖 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019年8月3日(北京時(shí)間),幫助雷恩獲2019法國(guó)超級(jí)杯亞軍。
榮譽(yù)記錄
時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
---|---|
2019年8月3日 | 2019法國(guó)超級(jí)杯亞軍 |