運動生涯
幾個賽季過去了,烏茲別克斯坦前鋒幾乎讓大家忘記了舍甫琴科,2次烏克蘭超級聯(lián)賽最佳射手和91粒聯(lián)賽進球讓人們記住了沙茨基赫這個名字。只有雷布羅夫的名字還在沙茨基赫的前面,因為他保持著超級聯(lián)賽進球記錄 。2000-2001賽季突然發(fā)威,在25場超聯(lián)賽中打進20球,成為烏克蘭超級聯(lián)賽中的最佳球員。當年就同烏克蘭基輔迪那摩參加了冠軍聯(lián)賽,最終進入決賽階段,與埃因霍溫、曼聯(lián)和安德萊赫特分在一組,在對埃因霍溫時打進一球,但基輔迪那摩未能進入16強。2001-2002賽季歐洲冠軍聯(lián)賽,出場5次打進兩球,但基輔迪那摩也未能進入16強。2002-2003賽季全面爆發(fā),在決賽階段與尤文圖斯、紐卡斯爾、費耶諾德分在一個小組后,個人獨進三球,但球隊卻以小組第三的身份去補賽聯(lián)盟杯。本賽季的情況與上賽季類似,基輔迪那摩打進決賽階段但未進16強,但與勒沃庫森、皇馬和羅馬分在一組的基輔迪那摩成績不錯,6戰(zhàn)3勝1平2負,而沙斯基赫也在對羅馬的比賽中打進一球。
生涯數(shù)據(jù)
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2008/09 | 基輔迪納摩 | 16 | | | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2007/08 | 基輔迪納摩 | 16 | 23 | 10 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2006/07 | 基輔迪納摩 | | 29 | 9 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2005/06 | 基輔迪納摩 | | 22 | 5 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2004/05 | 基輔迪納摩 | | 29 | 11 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2003/04 | 基輔迪納摩 | | 20 | 10 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2002/03 | 基輔迪納摩 | | 29 | 22 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2001/02 | 基輔迪納摩 | | 17 | 7 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2000/01 | 基輔迪納摩 | | 14 | 3 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
1999/00 | 基輔迪納摩 | | 25 | 20 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
1999 | 加里寧格勒波羅的海 | | 19 | 5 | | | |
1998 | 伊熱夫斯克油氣工人 | | 26 | 9 | | | |
1997 | 陶里亞蒂拉達 | | 22 | 9 | | | |
1996 | 伏爾加斯基魚雷 | | 4 | 0 | | | |
1996 | 薩拉托夫獵鷹 | | 12 | 0 | | | |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
1999-07-01 | | 轉(zhuǎn)會 | 25 | 加里寧格勒波羅的海 | 基輔迪納摩 |
1999-01-01 | 1999-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 5 | 未知 | 加里寧格勒波羅的海 |
1998-01-01 | 1998-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | | 陶里亞蒂拉達 | 未知 |
1997-01-01 | 1997-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | | 弗拉基米爾魚雷 | 陶里亞蒂拉達 |
1996-07-01 | 1996-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | | 薩拉托夫獵鷹 | 弗拉基米爾魚雷 |
1996-01-01 | 1996-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | | 塔什干棉農(nóng) | 薩拉托夫獵鷹 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2015-04-19 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 敖德薩黑海 | | 1:1 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2015-03-14 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 哈爾科夫冶 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2015-03-01 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 扎波羅熱冶 | | 0:1 | | 首發(fā) | 64 | - | - | | |
2014-12-05 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 頓涅茨克礦 | | 1:4 | | 替補 | 9 | - | - | | |
2014-11-08 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 頓涅茨克冶 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-03 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 沃倫州 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-10-29 | 烏克杯 | 烏日格勒霍維拉 | 哈爾科夫冶 | | 1:1 | | 首發(fā) | 62 | - | - | | |
2014-10-18 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 基輔迪納摩 | | 0:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-10-04 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 盧甘斯克 | | 1:2 | | 首發(fā) | 85 | 1 | - | | |
2014-09-27 | 烏克杯 | 烏日格勒霍維拉 | 哈爾科夫冶 | | 2:2 | | 首發(fā) | 69 | - | - | | |
2014-09-21 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 敖德薩黑海 | | 0:0 | | 首發(fā) | 82 | - | - | | |
2014-09-14 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 伊利捷維茨 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2014-08-30 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 頓涅茨克奧林匹克 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-08-23 | 烏克杯 | 烏日格勒霍維拉 | 切爾卡瑟斯拉武蒂奇 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-08-16 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 哈爾科夫冶 | | 0:1 | | 首發(fā) | 66 | - | - | | |
2014-08-08 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 沃斯卡拉 | | 0:0 | | 首發(fā) | 85 | - | - | | |
2014-08-02 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 扎波羅熱冶 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-07-27 | 烏克超 | 烏日格勒霍維拉 | 利沃夫 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
