人物簡(jiǎn)介
效力于俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽的圣彼得堡澤尼特足球俱樂部。
職業(yè)生涯
俱樂部生涯
2007年至2010年,亞歷山大·葉羅欣效力于羅馬尼亞舒列夫足球俱樂部。
2011年1月,亞歷山大·葉羅欣由羅馬尼亞足球甲級(jí)聯(lián)賽的舒列夫足球俱樂部轉(zhuǎn)會(huì)至俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽的克拉斯諾達(dá)爾足球俱樂部。?
2013年1月,亞歷山大·葉羅欣由克拉斯諾達(dá)爾足球俱樂部租借至SKA哈巴羅夫斯克足球俱樂部。7月1日,亞歷山大·葉羅欣由克拉斯諾達(dá)爾足球俱樂部轉(zhuǎn)會(huì)至SKA哈巴羅夫斯克能源足球俱樂部。7月2日,亞歷山大·葉羅欣由SKA哈巴羅夫斯克能源足球俱樂部租借至烏拉爾足球俱樂部。?
2014年7月16日,亞歷山大·葉羅欣由SKA哈巴羅夫斯克能源足球俱樂部轉(zhuǎn)會(huì)至烏拉爾足球俱樂部。
2016年2月,亞歷山大·葉羅欣由烏拉爾足球俱樂部轉(zhuǎn)會(huì)至羅斯托夫足球俱樂部。?
2017年7月,亞歷山大·葉羅欣由羅斯托夫足球俱樂部轉(zhuǎn)會(huì)至圣彼得堡澤尼特足球俱樂部。
2020年7月,跟隨澤尼特獲2019/20賽季俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍。
2020年7月25日,跟隨澤尼特獲2019/20賽季俄羅斯杯冠軍。
2020年8月,跟隨澤尼特獲2020-2021賽季俄羅斯超級(jí)杯冠軍。
國(guó)家隊(duì)生涯
2018年6月3日,入選俄羅斯國(guó)家隊(duì)參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2019年8月,入選俄羅斯足球國(guó)家隊(duì)大名單。
生涯數(shù)據(jù)
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-13 | 俄超 | 澤尼特 | 伯力能量 | 6:0 | 首發(fā) | 90 | 4 | 1 |
2018-05-05 | 俄超 | 澤尼特 | 莫斯科火車 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-29 | 俄超 | 澤尼特 | 中央陸軍 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-22 | 俄超 | 澤尼特 | 圖拉兵工廠 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 俄超 | 澤尼特 | 馬哈奇卡拉 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 |
2018-04-08 | 俄超 | 澤尼特 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-01 | 俄超 | 澤尼特 | 烏法 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-27 | 友誼賽 | 俄羅斯 | 法國(guó) | 1:3 | 首發(fā) | 76 | - | - |
2018-03-24 | 友誼賽 | 俄羅斯 | 巴西 | 0:3 | 替補(bǔ) | 6 | - | - |
2018-03-19 | 俄超 | 澤尼特 | 莫斯科迪納 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-16 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 萊比錫紅牛 | 1:1 | 替補(bǔ) | 1 | - | - |
2018-03-09 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 萊比錫紅牛 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-04 | 俄超 | 澤尼特 | 阿姆卡 | 0:0 | 首發(fā) | 67 | - | - |
2018-02-23 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 凱爾特人 | 3:0 | 替補(bǔ) | 15 | - | - |
2018-02-16 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 凱爾特人 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-12-08 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 皇家社會(huì) | 3:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-12-02 | 俄超 | 澤尼特 | 烏拉爾 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-24 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 瓦爾達(dá)爾河 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-20 | 俄超 | 澤尼特 | 托斯諾 | 5:0 | 替補(bǔ) | 14 | - | - |
2017-11-15 | 友誼賽 | 俄羅斯 | 西班牙 | 3:3 | 替補(bǔ) | 29 | - | - |
2017-11-11 | 友誼賽 | 俄羅斯 | 阿根廷 | 0:1 | 替補(bǔ) | 22 | - | - |
2017-11-06 | 俄超 | 澤尼特 | 喀山紅鉆 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-03 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 羅森伯格 | 1:1 | 首發(fā) | 83 | - | - |
2017-10-29 | 俄超 | 澤尼特 | 莫斯科火車 | 0:3 | 首發(fā) | 84 | - | - |
2017-10-22 | 俄超 | 澤尼特 | 中央陸軍 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-20 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 羅森伯格 | 3:1 | 替補(bǔ) | 29 | - | - |
2017-10-16 | 俄超 | 澤尼特 | 圖拉兵工廠 | 0:1 | 首發(fā) | 81 | - | - |
2017-10-11 | 友誼賽 | 俄羅斯 | 伊朗 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-10-07 | 友誼賽 | 俄羅斯 | 韓國(guó) | 4:2 | 首發(fā) | 74 | - | - |
2017-10-02 | 俄超 | 澤尼特 | 馬哈奇卡拉 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-29 | 歐聯(lián)杯 | 澤尼特 | 皇家社會(huì) | 3:1 | 替補(bǔ) | 17 | - | - |
2017-09-25 | 俄超 | 澤尼特 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-09-18 | 俄超 | 澤尼特 | 烏法 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-09-10 | 俄超 | 澤尼特 | 莫斯科迪納 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-28 | 俄超 | 澤尼特 | 羅斯托夫 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-25 | 歐聯(lián)資 | 澤尼特 | 烏得勒支 | 2:0 | 首發(fā) | 120 | - | - |
2017-08-20 | 俄超 | 澤尼特 | 阿姆卡 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-17 | 歐聯(lián)資 | 澤尼特 | 烏得勒支 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-14 | 俄超 | 澤尼特 | 格羅茲尼艾赫馬特 | 4:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-09 | 俄超 | 澤尼特 | 烏拉爾 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-07 | 俄超 | 澤尼特 | 斯巴達(dá)克 | 5:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-07-31 | 俄超 | 澤尼特 | 托斯諾 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-28 | 歐聯(lián)資 | 澤尼特 | 特拉維夫本 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-16 | 俄超 | 澤尼特 | 伯力能量 | 2:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 澤尼特 | 39 | 33 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 |
2016/2017 | 羅斯托夫 | 38 | 33 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 |
2015/2016 | 烏拉爾 | 26 | 26 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 |
2014/2015 | 烏拉爾 | 26 | 26 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2013/2014 | 烏拉爾 | 26 | 23 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
2012/2013 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012/2013 | 伯力能源 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2011/2012 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
2010/2011 | 謝里夫 | 29 | 22 | 9 | 0 | 5 | 1 | 7 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 俄羅斯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 俄羅斯 | 聯(lián)合會(huì)杯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2016 | 俄羅斯 | 歐預(yù)賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
?摩爾多瓦國(guó)家足球聯(lián)賽?x2 | 2009/2010,?2008/2009 |
?摩爾多瓦杯?x?2 | 2009/2010,?2008/2009 |
俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽?x1 | 2019/2020 |
俄羅斯超級(jí)杯?x1 | 2020/2021 |
俄羅斯杯?x1 | 2019/2020 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2017-06-28? | ?羅斯托夫 | ?澤尼特 | 免簽 |
2016-02-04? | ?烏拉爾 | 羅斯托夫 | 免簽 |
2014-07-21? | ?伯力能源 | ?烏拉爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
2014-07-01? | ?烏拉爾 | 伯力能源 | 租借回歸 |
2013-07-14? | ?伯力能源 | ?烏拉爾 | 租借 |
2013-07-01? | ?克拉斯諾達(dá)爾 | 伯力能源 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
2013-06-30? | ?伯力能源 | ?克拉斯諾達(dá)爾 | 租借回歸 |
2013-01-15? | ?克拉斯諾達(dá)爾 | 伯力能源 | 租借 |
2010-12-26? | ?謝里夫 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
以上數(shù)據(jù)來源: