個(gè)人資料
所屬球隊(duì):云達(dá)不萊梅
國籍:德國
出生日期:1996-12-08
身高:181cm
體重:75kg
場上位置:中場
球衣號(hào)碼:35
運(yùn)動(dòng)生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 09-22 02:00 | 美因茨05 | 2 - 2 | 美因茨05 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-27 02:30 | 不萊梅 | 0 - 6 | 拜仁 | 否 | 16u2019 | 0 | 詳情 | ||
球會(huì)友誼 | 08-07 21:00 | 不萊梅 | 2 - 4 | 切爾西 | 否 | 1u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-14 21:30 | 不萊梅 | 1 - 0 | 法蘭克福 | 是 | 60u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-07 21:30 | 不萊梅 | 0 - 0 | 科隆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-09 21:30 | 不萊梅 | 1 - 2 | 奧格斯堡 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-03 00:30 | 不萊梅 | 2 - 3 | 多特蒙德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-13 01:30 | 不萊梅 | 0 - 5 | 拜仁 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-27 22:30 | 不萊梅 | 2 - 2 | 達(dá)姆斯塔特 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-13 22:30 | 不萊梅 | 1 - 1 | 霍芬海姆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 02-10 02:00 | 不萊梅 | 3 - 1 | 勒沃庫森 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-06 03:30 | 不萊梅 | 1 - 5 | 門興 | 否 | 15u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 不萊梅 | 3 - 3 | 柏林赫塔 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 01-25 00:30 | 不萊梅 | 3 - 1 | 沙爾克04 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-12 22:30 | 不萊梅 | 1 - 1 | 科隆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-06 22:30 | 不萊梅 | 1 - 1 | 斯圖加特 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-28 22:30 | 不萊梅 | 1 - 3 | 漢堡 | 否 | 6u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-09 00:30 | 不萊梅 | 2 - 1 | 奧格斯堡 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 10-29 03:30 | 不萊梅 | 1 - 0 | 科隆 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 10-24 21:30 | 不萊梅 | 3 - 1 | 美因茨05 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 10-03 21:30 | 不萊梅 | 0 - 1 | 漢諾威96 | 否 | 26u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-23 02:00 | 不萊梅 | 1 - 2 | 達(dá)姆斯塔特 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-19 21:30 | 不萊梅 | 0 - 1 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-30 23:30 | 不萊梅 | 2 - 1 | 門興 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-22 02:30 | 不萊梅 | 1 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 63u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-15 21:30 | 不萊梅 | 0 - 3 | 沙爾克04 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 08-08 21:30 | 不萊梅 | 0 - 0 | 維爾茨堡踢球者 | 是 | 56u2019 | 0 | 詳情 | ||
球會(huì)友誼 | 07-25 23:00 | 不萊梅 | 3 - 1 | 塞維利亞 | 是 | 61u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 03-05 02:00 | 不萊梅 | 1 - 3 | 比勒費(fèi)爾德 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-02 00:30 | 不萊梅 | 3 - 5 | 沃爾夫斯堡 | 否 | 13u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-08 22:30 | 不萊梅 | 2 - 1 | 勒沃庫森 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-18 03:00 | 不萊梅 | 1 - 4 | 門興 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-29 22:30 | 不萊梅 | 4 - 0 | 帕德博恩 | 否 | 7u2019 | 0 | 詳情 |
2019年7月1日(北京時(shí)間),隨德國隊(duì)獲歐青賽亞軍。
榮譽(yù)記錄
時(shí)間? | 榮譽(yù)? |
---|---|
?2019年7月1日(北京時(shí)間) | ?歐青賽亞軍 |