個人簡介
粵語名 | 賓拿盧安尼 |
出生日期 | 1987-03-28 |
出生地點 | 法國塞茲河畔巴尼奧勒 |
身高 | 190.0 CM |
體重 | 79.0 KG |
場上位置 | 后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊 | 切塞納足球俱樂部 |
曾效力球隊 | 圣艾蒂安足球俱樂部 |
球衣號碼 | 28 號 |
職業(yè)生涯
2018年6月2日,入選突尼斯國家隊參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
生涯數(shù)據(jù)
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 |
---|
球會友誼 | 07-22 20:30 | 萊切斯特城 | 1 - 2 | 利物浦 | 否 | 13u2019 | 0 |
球會友誼 | 07-19 18:00 | 萊切斯特城 | 1 - 1 | 西布羅姆維奇 | 是 | 46u2019 | 0 |
英超 | 05-21 22:00 | 萊切斯特城 | 1 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 59u2019 | 0 |
英超 | 05-19 02:45 | 萊切斯特城 | 1 - 6 | 托特納姆熱刺 | 是 | 66u2019 | 0 |
英超 | 05-13 19:30 | 萊切斯特城 | 1 - 2 | 曼徹斯特城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 05-06 22:00 | 萊切斯特城 | 3 - 0 | 沃特福德 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-29 22:00 | 萊切斯特城 | 1 - 0 | 西布羅姆維奇 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-27 02:45 | 萊切斯特城 | 0 - 1 | 阿森納 | 是 | 90u2019 | 0 |
歐冠 | 04-19 02:45 | 萊切斯特城 | 1 - 1 | 馬德里競技 | 是 | 46u2019 | 0 |
英超 | 04-15 22:00 | 萊切斯特城 | 2 - 2 | 水晶宮 | 是 | 76u2019 | 0 |
歐冠 | 04-13 02:45 | 萊切斯特城 | 0 - 1 | 馬德里競技 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-09 23:00 | 萊切斯特城 | 2 - 4 | 埃弗頓 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-05 02:45 | 萊切斯特城 | 2 - 0 | 桑德蘭 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 04-01 22:00 | 萊切斯特城 | 2 - 0 | 斯托克城 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 03-18 23:00 | 萊切斯特城 | 3 - 2 | 西漢姆聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 |
歐冠 | 02-23 03:45 | 萊切斯特城 | 1 - 2 | 塞維利亞 | 否 | 0u2019 | 0 |
足總杯 | 02-18 23:00 | 萊切斯特城 | 0 - 1 | 米爾沃爾 | 是 | 90u2019 | 0 |
英超 | 02-06 00:00 | 萊切斯特城 | 0 - 3 | 曼徹斯特聯(lián) | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 02-01 03:45 | 萊切斯特城 | 0 - 1 | 伯恩利 | 否 | 0u2019 | 0 |
英超 | 01-22 20:00 | 萊切斯特城 | 0 - 3 | 南安普敦 | 否 | 0u2019 | 0 |
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|
2017/2018 | 萊斯特城 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2017/2018 | 萊斯特城U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 萊斯特城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 萊斯特城 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | 萊斯特城U23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 萊斯特城 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2015/2016 | 佛羅倫薩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 亞特蘭大 | 29 | 27 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 |
2013/2014 | 帕爾馬 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|
2018 | 突尼斯 | 友誼賽 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2018 | 突尼斯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
?2016-06-01 | ? | ?租借回歸 | ?佛羅倫薩 | ?萊斯特城 |
?2016-02-01 | ? | ?租借 | ?萊斯特城 | ?佛羅倫薩 |
?2015-08-03 | ? | ?轉(zhuǎn)會 | ?亞特蘭大 | ?萊斯特城 |
?2014-07-01 | ? | ?轉(zhuǎn)會 | ?帕爾馬 | ?亞特蘭大 |
?2014-01-03 | ? | ?租借 | ?帕爾馬 | ?亞特蘭大 |
?2013-07-01 | ? | ?轉(zhuǎn)會 | ?切塞納 | ?帕爾馬 |
?2012-08-20 | ? | ?租借 | ?切塞納 | ?帕爾馬 |
?2010-08-31 | ? | ?轉(zhuǎn)會(1.75M EUR) | ?圣埃蒂安 | ?切塞納 |
?2006-07-01 | ?2010-06-30 | ?簽約 | ?未知 | ?圣艾蒂安 |
