職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 出場(chǎng)時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-21 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 姆拉達(dá) | 客場(chǎng) | 0,2 | 57 | 首發(fā) | 0 | 兩黃 |
2012-04-14 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 特普利采 | 主場(chǎng) | 2,2 | 81 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2012-04-07 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 客場(chǎng) | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-03-31 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 普日布拉姆 | 主場(chǎng) | 0,2 | 68 | 首發(fā) | 0 | |
2012-03-24 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯拉夫人 | 客場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-03-17 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 巴尼克 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-03-10 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 茲茲科夫 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-03-03 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 比爾森勝利 | 主場(chǎng) | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2012-02-18 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 主場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-12-03 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 亞布洛內(nèi)茨 | 客場(chǎng) | 4,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-11-25 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 布拉格,杜克 | 主場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-11-21 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 波希米亞 | 客場(chǎng) | 4,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-11-05 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 西格瑪 | 客場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-10-29 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 姆拉達(dá) | 主場(chǎng) | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-10-24 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 特普利采 | 客場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-10-15 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 主場(chǎng) | 0,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-10-01 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 普日布拉姆 | 客場(chǎng) | 3,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-09-26 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯拉夫人 | 主場(chǎng) | 3,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-09-19 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 巴尼克 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-09-12 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 茲茲科夫 | 主場(chǎng) | 4,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-08-29 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 比爾森勝利 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-08-25 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 瓦斯盧伊 | 主場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-08-18 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 瓦斯盧伊 | 客場(chǎng) | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-08-14 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-08-07 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 亞布洛內(nèi)茨 | 主場(chǎng) | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-08-04 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 薩拉熱窩 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-07-31 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 捷克,布杰約 | 客場(chǎng) | 4,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-07-28 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 薩拉熱窩 | 主場(chǎng) | 5,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-05-28 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 赫拉德,茨 | 主場(chǎng) | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-05-21 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 烏斯季 | 客場(chǎng) | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-05-13 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 波希米亞 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-05-06 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 主場(chǎng) | 3,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-05-02 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 特普利采 | 客場(chǎng) | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-04-22 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 西格瑪 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-04-11 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯拉夫人 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-04-02 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 亞布洛內(nèi)茨 | 客場(chǎng) | 1,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-03-19 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 布爾諾 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-03-12 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 比爾森勝利 | 客場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-03-06 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 普日布拉姆 | 主場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-02-28 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 巴尼克 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2011-02-24 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 利物浦 | 客場(chǎng) | 0,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | 黃牌 |
2011-02-17 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 利物浦 | 主場(chǎng) | 0,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-12-15 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 中央陸軍 | 主場(chǎng) | 1,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-12-02 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 巴勒莫 | 客場(chǎng) | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-11-21 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 捷克,布杰約 | 主場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-11-13 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 客場(chǎng) | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-11-08 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 烏斯季 | 主場(chǎng) | 4,1 | 90 | 首發(fā) | 1 | |
2010-11-04 | 歐聯(lián)杯 | 斯巴達(dá) | 洛桑運(yùn)動(dòng) | 客場(chǎng) | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-10-30 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 波希米亞 | 客場(chǎng) | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | |
2010-10-25 | 捷甲 | 斯巴達(dá) | 斯洛伐克人 | 客場(chǎng) | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 |
出場(chǎng)記錄
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)28次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
履歷
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 布拉格斯巴達(dá) | 3 | 捷克 | 1 | |||
2009/10 | 布拉格斯巴達(dá) | 3 | 捷克 | 1 | 1 | ||
2008/09 | 薩爾茨堡紅牛 | 8 | 奧地利 | 1 | 1 | ||
2007/08 | 里耶卡 | 17 | 克羅地亞 | 1 | 4 | ||
2006/07 | 里耶卡 | 20 | 0 | 克羅地亞 | 1 | 7 | |
2005/06 | 伊斯特拉,省 | 24 | 3 | 克羅地亞 | 1 | 7 | |
2004/05 | 伊斯特拉,省 | 19 | 1 | 克羅地亞 | 1 | 10 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 80 | 里耶卡 | 薩爾茨堡紅牛 |
2006-07-01 | 2007-12-31 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 4 | 伊斯特拉,省 | 里耶卡 |
2004-07-01 | 2006-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 未知 | 伊斯特拉,省 |
2012賽季狀況
賽事 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 |
---|---|---|
歐聯(lián)杯 | 4 | 0 |
捷甲 | 24 | 0 |
退役意大利田徑運(yùn)動(dòng)員
阿布東·帕米奇(Abdon Pamich,1933.10.03 -),已退役的意大利田徑運(yùn)動(dòng)員,1964年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)男子50公里競(jìng)走金牌獲得者。
標(biāo)準(zhǔn)列日足球隊(duì)球員
阿倫·帕米奇 (Alen Pamic,1989.10.15 -),克羅地亞足球運(yùn)動(dòng)員,效力于標(biāo)準(zhǔn)列日足球俱樂(lè)部。
弗賴堡足球俱樂(lè)部球員
茲翁科·帕米奇 (Zvonko Pamic,1991.04.02 -),克羅地亞足球運(yùn)動(dòng)員,效力于弗賴堡足球俱樂(lè)部。
捷克體操運(yùn)動(dòng)員
米庫(kù)克.帕米奇(Mekoek Pamic, 1985.12.20 -),捷克體操運(yùn)動(dòng)員,曾獲得2004年歐洲田徑錦標(biāo)賽單杠冠軍