早期經(jīng)歷
羅穆洛在2010年-12年效力于達(dá)伽馬,2012年-14年效力于斯巴達(dá)克。
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 斯巴達(dá)克 | 15 | 9 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 5 |
2012/13 | 斯巴達(dá)克 | 37 | 4 | 1 | 俄羅斯 | 1 | 4 |
2012 | 達(dá)伽馬 | 37 | 3 | 0 | 巴西 | 1 | 5 |
2011 | 達(dá)伽馬 | - | 32 | 1 | 巴西 | 1 | 2 |
2010 | 達(dá)伽馬 | - | 22 | 2 | 巴西 | 1 | 11 |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 08-15 02:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 2 | 中央陸軍 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 08-04 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 0 | 喀山魯賓 | 否 | 14u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 07-27 01:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 0 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 07-18 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 2 | 烏法 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-23 23:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 2 | 烏法 | 是 | 67u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-17 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 4 | 中央陸軍 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-11 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 4 | 泰雷克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-02 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 1 | 澤尼特 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
俄超 | 04-26 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 0 | 喀山魯賓 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-18 21:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 3 - 1 | 薩蘭斯克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-09 22:45 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 1 | 圖拉兵工廠 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-05 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 1 | 庫(kù)班 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 03-22 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 0 | 莫斯科魚雷 | 否 | 4u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 03-08 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 3 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 12-09 01:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 0 | 烏拉爾 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
俄超 | 12-05 00:45 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 1 | 羅斯托夫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 11-30 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 1 | 莫斯科火車頭 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 11-23 23:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 4 - 2 | 薩蘭斯克 | 是 | 69u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 11-03 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 3 - 3 | 庫(kù)班 | 是 | 35u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄羅斯杯 | 10-31 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 喀山魯賓 | 否 | 37u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 10-26 18:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 1 | 莫斯科火車頭 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 10-19 17:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 2 | 烏拉爾 | 是 | 85u2019 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 10-14 18:45 | 巴西 | 4 - 0 | 日本 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 10-11 20:05 | 巴西 | 2 - 0 | 阿根廷 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 09-27 22:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 澤尼特 | 是 | 81u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 09-21 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 1 | 泰雷克 | 否 | 18u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 08-10 17:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 1 | 莫斯科迪納摩 | 否 | 15u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 08-02 00:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 4 - 0 | 喀山魯賓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-15 22:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 3 - 2 | 莫斯科迪納摩 | 否 | 44u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-10 21:45 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 0 | 阿姆卡爾 | 否 | 17u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 05-03 18:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 2 | 湯姆斯基 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-29 00:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 2 | 庫(kù)班 | 是 | 78u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-20 17:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 2 | 喀山魯賓 | 否 | 23u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-11 23:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 0 | 蘇維埃之翼 | 是 | 55u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 04-05 00:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 1 | 烏拉爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 03-30 17:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 0 | 莫斯科火車頭 | 否 | 4u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 03-22 23:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 4 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 否 | 8u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 03-17 23:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 2 | 安郅 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 03-08 23:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 - 1 | 泰雷克 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 09-23 19:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 3 - 1 | 羅斯托夫 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 09-20 02:45 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 3 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
俄超 | 09-15 21:00 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 2 | 庫(kù)班 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 09-11 09:00 | 巴西 | 8 - 0 | 中國(guó) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 09-03 00:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 2 | 莫斯科火車頭 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 08-30 02:45 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 - 1 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 08-21 23:59 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 1 | 費(fèi)內(nèi)巴切 | 是 | 43u2019 | 0 | 詳情 | ||
俄超 | 08-18 17:30 | 莫斯科斯巴達(dá) | 2 - 1 | 喀山魯賓 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
友誼賽 | 08-16 02:00 | 巴西 | 3 - 0 | 瑞典 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
奧運(yùn)男足 | 08-11 22:00 | 巴西國(guó)奧 | 1 - 2 | 墨西哥國(guó)奧 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
奧運(yùn)男足 | 08-08 02:45 | 巴西國(guó)奧 | 3 - 0 | 韓國(guó)國(guó)奧 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 |
運(yùn)動(dòng)生涯
俱樂部
2020年1月,轉(zhuǎn)會(huì)至石家莊永昌足球俱樂部。
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
2020年1月 | 弗拉門戈 | 石家莊永昌 | 轉(zhuǎn)會(huì) |