人物簡介
?中文名,墨菲,外文名,Jacob Murphy,出生日期,1995-02-24,國籍,英格蘭,足球運動員。
比賽履歷
奪冠 | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
| 2017/18 | 紐卡斯爾 | 7 | 24 | 1 | 英格蘭 | 1 | 10 |
| 2016/17 | 諾維奇 | 22 | 37 | 9 | 英格蘭 | 2 | 8 |
| 2015/16 | 考文垂 | 25 | 40 | 9 | 英格蘭 | 3 | 8 |
| 2014/15 | 科爾切斯特 | 25 | 11 | 4 | 英格蘭 | 3 | 19 |
| 2014/15 | 斯肯索普聯(lián) | 24 | 3 | 0 | 英格蘭 | 3 | 16 |
| 2014/15 | 布萊克浦 | 25 | 9 | 2 | 英格蘭 | 2 | 24 |
技術(shù)統(tǒng)計
比賽日期 | 賽事 | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 出場 | 進球 | 助攻 | 關(guān)鍵 | 射門 | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 撲救 |
---|
傳球 |
---|
2018-11-10 | 英超 | 紐卡斯爾 | 伯恩茅斯 | 2:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-10-20 | 英超 | 紐卡斯爾 | 布賴頓 | 0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-10-07 | 英超 | 紐卡斯爾 | 曼聯(lián) | 2:3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-09-29 | 英超 | 紐卡斯爾 | 萊斯特 | 0:2 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-09-15 | 英超 | 紐卡斯爾 | 阿森納 | 1:2 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-09-02 | 英超 | 紐卡斯爾 | 曼城 | 1:2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-08-30 | 聯(lián)賽杯 | 紐卡斯爾 | 諾丁漢森林 | 1:3 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-08-25 | 英超 | 紐卡斯爾 | 切爾西 | 1:2 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-08-18 | 英超 | 紐卡斯爾 | 加的夫城 | 0:0 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
