職業(yè)生涯
生涯經(jīng)歷
1989年出生的劉青曾效力于江蘇舜天足球俱樂部,司職中場。2012賽季租借至中乙球隊(duì)青海森科足球俱樂部,2015賽季在天津松江足球俱樂部(現(xiàn)天津權(quán)健足球俱樂部)效力,2016年2月,加盟湖南湘濤足球俱樂部。
生涯履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2018 | 湖南湘濤 | 23 | 19 | 1 | 中國 | 3 | 16 |
2017 | 湖南湘濤 | 23 | 15 | 2 | 中國 | 3 | 14 |
2016 | 湖南湘濤 | 23 | 17 | 0 | 中國 | 2 | 16 |
2015 | 天津天海 | 7 | 13 | 2 | 中國 | 2 | 10 |
2013 | 湖南湘濤 | 2 | 23 | 4 | 中國 | 2 | 12 |
2012 | 青海森科 | 8 | 0 | 0 | 中國 | 3 | 2 |
2011 | 江蘇蘇寧 | 25 | 0 | 0 | 中國 | 1 | 4 |
2010 | 江蘇蘇寧 | 32 | 0 | 0 | 中國 | 1 | 11 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|
2016-01-02 | 2017-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | - | 天津天海 | 湖南湘濤 |
2013-01-29 | 2013-12-31 | 租借 | - | 江蘇蘇寧 | 湖南湘濤 |
參加比賽
湖南湘濤生涯
2019賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2019-10-05 | 中乙 | 湖南湘濤 | 內(nèi)蒙古草上飛 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-09-28 | 中乙 | 湖南湘濤 | 南京沙葉河海 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2019-09-15 | 中乙 | 湖南湘濤 | 云南昆陸 | 0:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2019-08-31 | 中乙 | 湖南湘濤 | 蘇州東吳 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-24 | 中乙 | 湖南湘濤 | 福建天信 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-17 | 中乙 | 湖南湘濤 | 湖北楚風(fēng)合力 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-10 | 中乙 | 湖南湘濤 | 武漢三鎮(zhèn) | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-08-04 | 中乙 | 湖南湘濤 | 深圳鵬城 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-27 | 中乙 | 湖南湘濤 | 拉薩城投 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-21 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川優(yōu)必選 | 0:6 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-13 | 中乙 | 湖南湘濤 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-07-06 | 中乙 | 湖南湘濤 | 浙江義烏商城 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-30 | 中乙 | 湖南湘濤 | 浙江毅騰 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-23 | 中乙 | 湖南湘濤 | 成都興城 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-08 | 中乙 | 湖南湘濤 | 廣西寶韻 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-06-01 | 中乙 | 湖南湘濤 | 云南昆陸 | 1:1 | 首發(fā) | 88 | - | - |
2019-05-26 | 中乙 | 湖南湘濤 | 昆山FC | 1:3 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2019-05-04 | 中乙 | 湖南湘濤 | 武漢三鎮(zhèn) | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-13 | 中乙 | 湖南湘濤 | 江西聯(lián)盛國貿(mào) | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-07 | 中乙 | 湖南湘濤 | 浙江義烏商城 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-04-03 | 中乙 | 湖南湘濤 | 浙江毅騰 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-30 | 足協(xié)杯 | 湖南湘濤 | 云南昆陸 | 2:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-23 | 中乙 | 湖南湘濤 | 成都興城 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2019-03-16 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川優(yōu)必選 | 2:4 | 首發(fā) | 88 | 1 | - |
2019-03-09 | 足協(xié)杯 | 湖南湘濤 | 山西信都 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
2018-10-13 | 中乙 | 湖南湘濤 | 寧夏火鳳凰 | 0:1 | 首發(fā) | 62 | - | - |
2018-09-29 | 中乙 | 湖南湘濤 | 南通支云 | 1:2 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-09-15 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川優(yōu)必選 | 0:0 | 替補(bǔ) | 11 | - | - |
2018-08-04 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川FC | 0:2 | 首發(fā) | 56 | - | - |
2018-07-28 | 中乙 | 湖南湘濤 | 深圳雷曼 | 2:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-07-21 | 中乙 | 湖南湘濤 | 云南飛虎 | 2:0 | 首發(fā) | 47 | - | - |
2018-07-14 | 中乙 | 湖南湘濤 | 海南FC | 1:1 | 替補(bǔ) | 32 | - | - |
2018-06-16 | 中乙 | 湖南湘濤 | 江西聯(lián)盛 | 2:2 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-06-09 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川優(yōu)必選 | 0:0 | 首發(fā) | 86 | - | - |
2018-06-02 | 中乙 | 湖南湘濤 | 深圳鵬城 | 0:0 | 首發(fā) | 46 | - | - |
2018-05-26 | 中乙 | 湖南湘濤 | 上海申梵 | 3:1 | 首發(fā) | 32 | - | - |
2018-05-19 | 中乙 | 湖南湘濤 | 昆山FC | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-12 | 中乙 | 湖南湘濤 | 福建天信 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-05 | 中乙 | 湖南湘濤 | 合肥桂冠 | 3:0 | 首發(fā) | 68 | - | - |
2018-04-29 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川FC | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-21 | 中乙 | 湖南湘濤 | 深圳雷曼 | 3:2 | 首發(fā) | 78 | - | - |
2018-04-14 | 中乙 | 湖南湘濤 | 云南飛虎 | 0:0 | 首發(fā) | 85 | - | - |
2018-04-10 | 足協(xié)杯 | 湖南湘濤 | 上海申鑫 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-07 | 中乙 | 湖南湘濤 | 海南FC | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-31 | 中乙 | 湖南湘濤 | 蘇州東吳 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-03-24 | 足協(xié)杯 | 湖南湘濤 | 深圳雷曼 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2017-08-19 | 中乙 | 湖南湘濤 | 上海申梵 | 1:2 | 替補(bǔ) | 29 | - | - |
2017-08-12 | 中乙 | 湖南湘濤 | 成都錢寶 | 0:0 | 替補(bǔ) | 27 | - | - |
2017-07-29 | 中乙 | 湖南湘濤 | 蘇州東吳 | 1:0 | 首發(fā) | 85 | - | - |
2017-07-22 | 中乙 | 湖南湘濤 | 梅縣鐵漢 | 1:2 | 首發(fā) | 52 | - | - |
2017-07-15 | 中乙 | 湖南湘濤 | 鎮(zhèn)江文旅 | 4:2 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2017-06-24 | 中乙 | 湖南湘濤 | 江西聯(lián)盛 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-06-17 | 中乙 | 湖南湘濤 | 南通支云 | 0:2 | 首發(fā) | 83 | - | - |
2017-06-10 | 中乙 | 湖南湘濤 | 深圳雷曼 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2017-06-04 | 中乙 | 湖南湘濤 | 上海申梵 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-27 | 中乙 | 湖南湘濤 | 成都錢寶 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-05-20 | 中乙 | 湖南湘濤 | ?诓┯ | 0:1 | 替補(bǔ) | 83 | - | - |
2017-05-06 | 中乙 | 湖南湘濤 | 梅縣鐵漢 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-29 | 中乙 | 湖南湘濤 | 鎮(zhèn)江文旅 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-04-15 | 中乙 | 湖南湘濤 | 上海聚運(yùn)動 | 2:1 | 首發(fā) | 77 | 1 | - |
2017-04-09 | 中乙 | 湖南湘濤 | 四川安納普爾那 | 1:3 | 替補(bǔ) | 16 | - | - |
2017-03-25 | 足協(xié)杯 | 湖南湘濤 | 梅縣鐵漢 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2016賽季比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2016-10-22 | 中甲 | 湖南湘濤 | 武漢卓爾 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2016-10-15 | 中甲 | 湖南湘濤 | 上海申鑫 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2016-09-25 | 中甲 | 湖南湘濤 | 青島中能 | 0:1 | 首發(fā) | 88 | 0 | - |
2016-09-17 | 中甲 | 湖南湘濤 | 深圳佳兆業(yè) | 1:1 | 首發(fā) | 89 | 0 | - |
2016-08-20 | 中甲 | 湖南湘濤 | 新疆天山雪豹 | 0:2 | 替補(bǔ) | 19 | 0 | - |
2016-08-06 | 中甲 | 湖南湘濤 | 青島黃海 | 1:3 | 替補(bǔ) | 36 | 0 | - |
2016-07-24 | 中甲 | 湖南湘濤 | 貴州智誠 | 0:0 | 首發(fā) | 57 | 0 | - |
2016-07-09 | 中甲 | 湖南湘濤 | 大連一方 | 0:2 | 首發(fā) | 46 | 0 | - |
2016-07-03 | 中甲 | 湖南湘濤 | 北京人和 | 0:3 | 首發(fā) | 62 | 0 | - |
2016-06-18 | 中甲 | 湖南湘濤 | 上海申鑫 | 1:3 | 替補(bǔ) | 29 | 0 | - |
2016-06-11 | 中甲 | 湖南湘濤 | 青島中能 | 2:0 | 替補(bǔ) | 8 | 0 | - |
2016-06-05 | 中甲 | 湖南湘濤 | 深圳佳兆業(yè) | 1:2 | 替補(bǔ) | 45 | 0 | - |
2016-05-02 | 中甲 | 湖南湘濤 | 浙江毅騰 | 0:2 | 首發(fā) | 22 | 0 | - |
2016-04-16 | 中甲 | 湖南湘濤 | 梅州客家 | 0:6 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2016-04-02 | 中甲 | 湖南湘濤 | 天津權(quán)健 | 1:1 | 首發(fā) | 81 | 0 | - |
2016-03-20 | 中甲 | 湖南湘濤 | 大連一方 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2016-03-13 | 中甲 | 湖南湘濤 | 北京人和 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
天津松江生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|
2015-11-01 | 中甲 | 天津松江 | 大連阿爾濱 | 0:2 | 替補(bǔ) | 16 | 0 | - |
2015-06-13 | 中甲 | 天津松江 | 呼和浩特中優(yōu) | 1:0 | 首發(fā) | 19 | 0 | - |
2015-06-06 | 中甲 | 天津松江 | 青島黃海制藥 | 0:0 | 替補(bǔ) | 68 | 0 | - |
2015-05-30 | 中甲 | 天津松江 | 哈爾濱毅騰 | 1:1 | 首發(fā) | 76 | 0 | - |
2015-05-23 | 中甲 | 天津松江 | 延邊長白山 | 1:1 | 首發(fā) | 89 | 0 | - |
2015-05-17 | 中甲 | 天津松江 | 北京理工 | 3:3 | 首發(fā) | 85 | 1 | - |
2015-05-09 | 中甲 | 天津松江 | 深圳宇恒 | 0:1 | 首發(fā) | 82 | 0 | - |
2015-05-02 | 中甲 | 天津松江 | 貴州智誠 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-04-25 | 中甲 | 天津松江 | 河北華夏幸福 | 2:3 | 替補(bǔ) | 62 | 1 | - |
2015-04-19 | 中甲 | 天津松江 | 江西聯(lián)盛 | 1:2 | 替補(bǔ) | 38 | 0 | - |
2015-04-15 | 中杯 | 天津松江 | 包頭南郊 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2015-04-11 | 中甲 | 天津松江 | 青島中能 | 1:1 | 替補(bǔ) | 14 | 0 | - |
2015-03-21 | 中甲 | 天津松江 | 武漢卓爾 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | 0 | - |
2015-03-14 | 中甲 | 天津松江 | 北京北控 | 0:2 | 首發(fā) | 57 | 0 | - |
