個人簡介
姓名:肯尼斯-奧梅羅
身高:185厘米
體重:83公斤
慣用腳:右腳
出生地:未知(尼日利亞)
國籍:尼日利亞
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
球場位置:后衛(wèi)
在后衛(wèi)線上的活動區(qū)域包括:中
曾效力;杜塞爾多夫 切爾西 海牙阿蘭亞斯堡
突前中衛(wèi)(盯人中衛(wèi))主要職責(zé)是看守對方的突前中鋒,另外也可以伺機(jī)參與進(jìn)攻中。
1、看守突前中鋒。這是突前中衛(wèi)的主要任務(wù)。
2、向后交叉補(bǔ)位。當(dāng)自己搶斷失敗,自由中衛(wèi)上去阻截對手突破時,其應(yīng)迅速為自由中衛(wèi)進(jìn)行補(bǔ)位。
3、后場搶得球后,可以將球傳給隊(duì)友來發(fā)動進(jìn)攻,或者自己帶球羅斯勒直接投入一線進(jìn)攻。
4、必要時可前移至中場接應(yīng)同伴傳球,組織進(jìn)攻,加強(qiáng)中場進(jìn)攻力量。進(jìn)攻結(jié)束必須迅速回位。
職業(yè)生涯
2018年6月3日,入選尼日利亞國家隊(duì)參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年8月15日,肯尼斯-奧梅羅租借加盟萊加內(nèi)斯一個賽季。
2019年5月,入選尼日利亞國家隊(duì)非洲杯初選大名單。
2019年6月,入選尼日利亞國家隊(duì)非洲杯23人大名單。
2019年11月,入選尼日利亞國家隊(duì)最新一期大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 萊加內(nèi)斯 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2017/2018 | 卡斯帕薩 | 28 | 26 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
2016/2017 | 阿拉尼亞體育 | 26 | 26 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2015/2016 | 卡斯帕薩 | 26 | 26 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2014/2015 | 米德爾斯堡 | 22 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
2013/2014 | 米德爾斯堡 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2012/2013 | 海牙 | 29 | 27 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
2011/2012 | 海牙 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 尼日利亞 | 友誼賽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 尼日利亞 | 非洲預(yù)選 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 尼日利亞 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 尼日利亞 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 尼日利亞 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 尼日利亞 | 友誼賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 尼日利亞 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 尼日利亞 | 非洲預(yù)選 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 尼日利亞 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | 尼日利亞 | 非洲杯 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
?2018-08-15 | ?切爾西 | ?萊加內(nèi)斯 | ?租借 |
?2018-07-01 | ?卡斯帕薩 | ?切爾西 | ?租借回歸 |
?2017-08-25? | ?切爾西 | ?卡斯帕薩 | ?租借 |
?2017-07-01 | ?阿拉尼亞體育 | ?切爾西 | ?租借回歸 |
?2016-08-31 | ?切爾西 | ?阿拉尼亞體育 | ?租借 |
?2016-06-01 | ?卡斯帕薩 | ?切爾西 | ?租借回歸 |
?2015-07-21 | ?切爾西 | ?卡斯帕薩 | ?租借 |
?2014-01-06 | ?切爾西 | ?米德爾斯堡 | ?租借 |
?2012-01-10 ? | ?切爾西 | ?海牙 | ?租借 |
榮譽(yù)記錄
?時間 | 獎項(xiàng)? |
---|---|
?2013年 | ?非洲國家杯冠軍 |