個人資料
所屬球隊:弗拉門戈
國籍:巴西
出生日期:1997-05-20
身高:176cm
體重:67kg
場上位置:中場
球衣號碼:30
運動生涯
2019年7月,弗拉門戈官方宣布,正式從羅馬簽下巴西中場熱爾松。
2019年11月24日,幫助弗拉門戈獲南美解放者杯冠軍。
2019年12月10日,入選巴甲聯(lián)賽最佳陣容。
2019年12月22日,跟隨弗拉門戈獲世俱杯亞軍。
轉(zhuǎn)會記錄
?轉(zhuǎn)會時間 | 轉(zhuǎn)出球隊? | 轉(zhuǎn)入球隊 | 成績? |
---|---|---|---|
?2019年7月 | ?羅馬 | 弗拉門戈 | ?轉(zhuǎn)會 |
參加比賽
比賽數(shù)據(jù)
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球會友誼 | 08-11 04:00 | 羅馬 | 1 - 2 | 塞維利亞 | 否 | 6u2019 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 04:00 | 羅馬 | 1 - 1 | 尤文圖斯 | 否 | 27u2019 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-26 08:00 | 羅馬 | 3 - 2 | 托特納姆熱刺 | 是 | 45u2019 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-20 08:00 | 羅馬 | 1 - 1 | 巴黎圣日爾曼 | 否 | 44u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 05-29 00:00 | 羅馬 | 3 - 2 | 熱那亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 05-21 00:00 | 羅馬 | 5 - 3 | 切沃 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 05-15 02:45 | 羅馬 | 3 - 1 | 尤文圖斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 05-08 02:45 | 羅馬 | 4 - 1 | AC米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-30 18:30 | 羅馬 | 1 - 3 | 拉齊奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-25 02:45 | 羅馬 | 4 - 1 | 佩斯卡拉 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-15 21:00 | 羅馬 | 1 - 1 | 亞特蘭大 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-09 21:00 | 羅馬 | 3 - 0 | 博洛尼亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意大利杯 | 04-05 02:45 | 羅馬 | 3 - 2 | 拉齊奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-02 02:45 | 羅馬 | 2 - 0 | 恩波利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 03-20 03:45 | 羅馬 | 3 - 1 | 薩索洛 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 03-13 03:45 | 羅馬 | 3 - 0 | 巴勒莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 03-04 22:00 | 羅馬 | 1 - 2 | 那不勒斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意大利杯 | 03-02 03:45 | 羅馬 | 0 - 2 | 拉齊奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-27 03:45 | 羅馬 | 3 - 1 | 國際米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 02-24 02:00 | 羅馬 | 0 - 1 | 比利亞雷亞爾 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-20 01:00 | 羅馬 | 4 - 1 | 都靈 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-12 19:30 | 羅馬 | 2 - 0 | 克羅托內(nèi) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-08 03:45 | 羅馬 | 4 - 0 | 佛羅倫薩 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意大利杯 | 02-02 04:00 | 羅馬 | 2 - 1 | 切塞納 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-29 22:00 | 羅馬 | 2 - 3 | 桑普多利亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-23 03:45 | 羅馬 | 1 - 0 | 卡利亞里 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意大利杯 | 01-20 04:00 | 羅馬 | 4 - 0 | 桑普多利亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-15 22:00 | 羅馬 | 1 - 0 | 烏迪內(nèi)斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-08 22:00 | 羅馬 | 1 - 0 | 熱那亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-23 03:45 | 羅馬 | 3 - 1 | 切沃 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-18 03:45 | 羅馬 | 0 - 1 | 尤文圖斯 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-13 04:00 | 羅馬 | 1 - 0 | AC米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 12-09 02:00 | 羅馬 | 0 - 0 | 阿斯特拉 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-04 22:00 | 羅馬 | 2 - 0 | 拉齊奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 11-28 03:45 | 羅馬 | 3 - 2 | 佩斯卡拉 | 是 | 72u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 11-25 04:05 | 羅馬 | 4 - 1 | 比爾森 | 否 | 1u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 11-20 22:00 | 羅馬 | 1 - 2 | 亞特蘭大 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 11-07 03:45 | 羅馬 | 3 - 0 | 博洛尼亞 | 否 | 13u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 11-04 02:00 | 羅馬 | 4 - 2 | 奧地利維也納 | 否 | 19u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-30 22:00 | 羅馬 | 0 - 0 | 恩波利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 羅馬 | 3 - 1 | 薩索洛 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-24 02:45 | 羅馬 | 4 - 1 | 巴勒莫 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 10-21 03:05 | 羅馬 | 3 - 3 | 奧地利維也納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-15 21:00 | 羅馬 | 3 - 1 | 那不勒斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-03 02:45 | 羅馬 | 2 - 1 | 國際米蘭 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 09-30 03:05 | 羅馬 | 4 - 0 | 阿斯特拉 | 否 | 21u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-25 18:30 | 羅馬 | 1 - 1 | 羅馬 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-22 02:45 | 克羅托內(nèi) | 0 - 0 | 克羅托內(nèi) | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 09-19 02:45 | 羅馬 | 0 - 1 | 佛羅倫薩 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 09-16 01:00 | 羅馬 | 1 - 1 | 比爾森 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 |
、
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 佛羅倫薩 | 22 | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
2017/2018 | 羅馬 | 31 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
2016/2017 | 羅馬 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2016 | 弗魯米嫩塞 | 18 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2015 | 弗魯米嫩塞 | 45 | 38 | 5 | 4 | 8 | 1 | 7 |
2014 | 弗魯米嫩塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽記錄
集體
時間 | 獎項 |
---|---|
2019年11月24日 | 南美解放者杯冠軍 |
2019年12月22日 | 世俱杯亞軍 |
個人
?時間 | ?榮譽 |
2019年12月10日 | 巴甲聯(lián)賽最佳陣容 |