人物簡介
戈峰,男 曾效力于 深圳易康。
在新疆廣匯時綽號乖乖虎,曾入選國青隊,2005年因傷缺席整個賽季,2007年轉會廣東鳳鋁,鳳鋁無緣 CBA后,消失在大眾視野中。
CBA數(shù)據
匯總數(shù)據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發(fā) | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|
場均數(shù)據
賽季 | 球隊 | 出場 | 首發(fā) | 時間 | 命中 | 三分 | 罰球 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 場均分 |
---|
個人技術統(tǒng)計記錄
單場得分最多:11 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:新疆沃爾沃(106) VS 客隊:江蘇中天鋼鐵(118) | 2004-2005賽季 | 場序:72 |
單場籃板最多:4 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:八一雙鹿電池(113) VS 客隊:新疆沃爾沃(74) | 2004-2005賽季 | 場序:224 |
單場三分最多:0 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:吉林九臺農商銀行(90) VS 客隊:新疆沃爾沃(87) | 2004-2005賽季 | 場序:2 |
單場助攻最多:1 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:廣東東莞銀行(100) VS 客隊:新疆沃爾沃(72) | 2004-2005賽季 | 場序:118 |
單場蓋帽最多:1 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:遼寧衡業(yè)(105) VS 客隊:新疆沃爾沃(85) | 2004-2005賽季 | 場序:60 |
單場扣籃最多:0 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:吉林九臺農商銀行(90) VS 客隊:新疆沃爾沃(87) | 2004-2005賽季 | 場序:2 |
單場搶斷最多:1 | 所在球隊:新疆廣匯 | 主隊:浙江稠州銀行(80) VS 客隊:新疆沃爾沃(101) | 2004-2005賽季 | 場序:139 |
