演藝經(jīng)歷
2018年12月11日,發(fā)行單曲《Tonight (女生版)》。
主要作品
MVP禮物
集數(shù) | 播出日期 | 節(jié)目主題 | 禮物 |
17 | 2010/11/13 | 18強(qiáng)決定賽 | 英倫都會(huì)時(shí)尚名牌 |
18 | 2010/11/27 | 17強(qiáng)決定賽 | 知名化妝品 |
21 | 2010/12/18 | 14強(qiáng)決定賽 | 知名珠寶 |
31 | 2011/02/26 | 7強(qiáng)決定賽 | 知名化妝品 |
電視節(jié)目
2011/05/04八大電視娛樂百分百節(jié)目錄影
2011/05/07臺(tái)視百萬大歌星節(jié)目播出
2011/05/27臺(tái)視百萬小學(xué)堂節(jié)目播出
2011/06/15中天綜合臺(tái)小燕之夜節(jié)目播出
專輯介紹
超偶5十強(qiáng)合輯《SUPER!IDO!》
發(fā)行日期:2011/4/24
曲目:
《踮起腳尖愛》(現(xiàn)作為偶像劇《我可能不會(huì)愛你》的插曲)
比賽經(jīng)歷
高雄市苓雅國中校內(nèi)歌唱比賽第一名
高雄市左營(yíng)高中校內(nèi)歌唱比賽賽第一名
臺(tái)灣藝術(shù)大學(xué)冬吶杯歌唱大賽第二名
超級(jí)偶像第四屆踢館賽
超級(jí)偶像第五屆亞軍
超級(jí)偶像第四屆踢館賽成績(jī)
集數(shù) | 播出日期 | 演唱歌曲 | 結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
30 | 2010/06/05 | 《難得》,/A-Lin | 42,9過關(guān)勝,吳汶芳,42,6 | 六強(qiáng)決定賽指名踢館我心驚 |
超五屆比賽成績(jī)
集數(shù) | 播出日期 | 演唱歌曲 | 結(jié)果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
07 | 2010/09/04 | 《解脫》,/張惠妹 | 4票過關(guān)勝,陸定華,&簡(jiǎn)瑋宥 | 36強(qiáng)決定賽Ⅲ勢(shì)均力敵你選誰 |
08 | 2010/09/11 | 《雙棲動(dòng)物》,/蔡健雅 | 2票過關(guān)勝,黃鈺婷,平,李寶龍 | 30強(qiáng)決定賽Ⅰ,頂尖對(duì)決,誰怕誰 |
11 | 2010/10/02 | 《天空》,/蔡依林 | 3:3過關(guān)平杜牧 | 26強(qiáng)決定賽Ⅱ戰(zhàn)友相殘心慌慌 |
12 | 2010/10/09 | 《葉子》,/阿桑 | 42,2過關(guān)勝,王瀞韓,41,8 | 24強(qiáng)決定賽Ⅰ殘酷對(duì)決我?guī)追?/td> |
14 | 2010/10/23 | 《一個(gè)人跳舞》,/張惠妹 | 42,6過關(guān)勝蘇亦承41,3 | 22強(qiáng)決定賽活力釋放我要贏 |
15 | 2010/10/30 | 《你好不好》,/張惠妹 | 42,3過關(guān) | 20強(qiáng)決定賽情感釋放真情流露 |
16 | 2010/11/06 | 《EndlessStory》/伊藤由奈 | 42,0過關(guān) | 19強(qiáng)決定賽,化裝舞會(huì),出奇制勝 |
17 | 2010/11/13 | 《夜夜夜夜》,/齊秦 | 42,7過關(guān)獲MVP | 18強(qiáng)決定賽男女聲陷阱式考驗(yàn) |
18 | 2010/11/27 | 《不要騙我》,/張惠妹 | 42,9過關(guān)勝,吳海文,42,0獲MVP | 17強(qiáng)決定賽絕招使出,魅力燃燒 |
19 | 2010/12/04 | 《往日情》,/李玟 | 43,0過關(guān) | 16強(qiáng)決定賽挑戰(zhàn)千萬網(wǎng)友點(diǎn)歌 |
20 | 2010/12/11 | 《愛瘋了》,/戴佩妮 | 43,1過關(guān)勝,蔡?hào)|儒,41,7 | 15強(qiáng)決定賽全力釋放,舞動(dòng)奇跡 |
21 | 2010/12/18 | 《落雨聲》,/江蕙 | 43,4過關(guān)獲MVP | 14強(qiáng)決定賽深情,唱出愛,的故事 |
22 | 2010/12/25 | 《忽然之間》,/莫文蔚 | 42,4過關(guān)勝高子涵41,2 | 13強(qiáng)決定賽挑戰(zhàn)評(píng)審指定曲(開歌評(píng)審:王治平) |
23 | 2011/01/01 | 《魚》,/陳綺貞 | 43,3過關(guān) | 12強(qiáng)決定賽DJ開歌展現(xiàn)特色(開歌DJ:王祖壽) |
24 | 2011/01/08 | 《自己》,/李玟 | 42,4過關(guān)勝蔡?hào)|儒42,3 | 11強(qiáng)決定賽歡迎來我的演唱會(huì) |
25 | 2011/01/15 | 《我愿意》,/王菲 | 42,9過關(guān) | 十強(qiáng)決定賽勢(shì)均力敵誰離開(開歌評(píng)審:黃國倫) |
26 | 2011/01/22 | 《擁抱》,/歐陽菲菲 | 42,6過關(guān)敗,杜寶珍,43,2 | 十取九強(qiáng),淘汰賽,學(xué)長(zhǎng)姐指名踢館 |
27 | 2011/01/29 | 《沒有煙抽的日子》,/張雨生 | 42,9過關(guān)敗杜寶珍43,3 | 九強(qiáng)決定賽新仇舊恨,終極對(duì)決 |
28 | 2011/02/05 | 《疑心病》,/曾昱嘉 | 43,1過關(guān)勝,吳亦帆,42,3 | 九取八強(qiáng)淘汰賽發(fā)片歌手兇猛踢館 |
29 | 2011/02/12 | 《兄妹》,/陳奕迅 | 42,3過關(guān)勝,林吟蔚,42,0 | 八強(qiáng)決定賽瘋狂踢館全面迎戰(zhàn) |
30 | 2011/02/19 | 《無言花》,/江蕙 | 42,7過關(guān)勝插班生42,1 | 八取七強(qiáng)淘汰賽亞洲高手犀利踢館 |
31 | 2011/02/26 | 《IDon’tWanttoTalkAboutIt》/RodStewart | 43,0過關(guān)敗張念蓉44,9獲MVP | 七強(qiáng)決定賽超恐怖高手來襲 |
32 | 2011/03/05 | 《壞人》,/方炯?/td> | 42,9過關(guān)勝,周明璟,42,1 | 七取六強(qiáng)淘汰賽絕招盡出迎戰(zhàn)強(qiáng)敵 |
33 | 2011/03/12 | 《Loseyourmind》/寶兒 | 42,9過關(guān) | 六強(qiáng)決定賽快慢歌兩階段出擊(,快歌,) |
33 | 2011/03/12 | 《重傷》,/林凡 | 42,7過關(guān) | 六強(qiáng)決定賽快慢歌兩階段出擊(慢歌) |
34 | 2011/03/19 | 《空白格》,/蔡健雅 | 42,7過關(guān)勝黃怡璇41,7 | 冠軍積分賽(一)六強(qiáng)釋放全力奪冠 |
35 | 2011/03/26 | 《哭了》,/范曉萱 | 42,7過關(guān)敗徐靖玟&,羅文志,42,9 | 冠軍積分賽(二)六強(qiáng)沖刺拿冠軍 |
36 | 2011/04/02 | 《蠅》,/許哲佩 | 42,6過關(guān)敗蔣啟真43,6 | 冠軍積分賽(三)最終決賽前哨戰(zhàn) |
37 | 2011/04/09 | 《只能抱著你》/光良,梁靜茹 | 無 | 總冠軍賽(開場(chǎng)表演)與超4冠軍曾昱嘉合唱 |
37 | 2011/04/09 | 《孤獨(dú)的和弦》,/蕭煌奇 | 53.2 | 總冠軍賽(第一階段) |
37 | 2011/04/09 | 無 | 76.335 | 總冠軍賽(第二階段) |
37 | 2011/04/09 | 《Dancewithmyfather》/LutherVandross | 53.5 | 總冠軍賽(第三階段)第二名 |
超5比賽之後
集數(shù)播出日期演唱歌曲合唱者備注
392011/04/23《雙棲動(dòng)物》/蔡健雅曾昱嘉金像獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮Ⅱ五屆超偶大集合