個(gè)人簡介
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場12次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場2次,進(jìn)0球
教練生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 執(zhí)教球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
2012-04-27 | 荷乙 | 斯海爾托亨 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 2,3 |
2012-04-20 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 鹿特丹斯巴 | 客場 | 1,4 |
2012-04-13 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 威廉二世 | 客場 | 0,5 |
2012-04-09 | 荷乙 | 海爾蒙德 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 0,3 |
2012-04-06 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 多德雷赫特 | 客場 | 0,4 |
2012-03-30 | 荷乙 | 馬斯特里赫 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 1,1 |
2012-03-23 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 茲沃勒 | 客場 | 0,3 |
2012-03-16 | 荷乙 | 錫塔德 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 2,4 |
2012-03-12 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 呂伐登 | 客場 | 0,2 |
2012-03-05 | 荷乙 | 奧斯 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 3,2 |
2012-03-02 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 艾恩德霍芬 | 客場 | 2,3 |
2012-02-27 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 韋利森 | 客場 | 3,1 |
2012-02-24 | 荷乙 | 芬丹 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 3,2 |
2012-02-19 | 荷乙 | 前進(jìn)之鷹 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 3,1 |
2012-02-13 | 荷乙 | 福倫丹 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 1,2 |
2012-01-20 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 埃門 | 客場 | 0,1 |
2012-01-16 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 海爾蒙德 | 客場 | 0,1 |
2012-01-13 | 荷乙 | 阿爾,默勒,城 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 1,1 |
2011-12-09 | 荷乙 | 多德雷赫特 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 主場 | 2,3 |
2011-12-02 | 荷乙 | 阿珀?duì)柖鄠?/td> | 馬斯特里赫 | 客場 | 2:2 |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2001/02 | 代芬特爾,前進(jìn)之鷹 | u200b | 21 | 11 | 荷蘭 | 2 | 16 |
2000/01 | 代芬特爾前進(jìn)之鷹 | u200b | 29 | 15 | 荷蘭 | 2 | 6 |
1999/00 | 代芬特爾前進(jìn)之鷹 | u200b | 0 | 0 | 荷蘭 | 2 | 14 |
1998/99 | 瓦爾,維克 | u200b | 28 | 2 | 荷蘭 | 1 | 16 |
1997/98 | 瓦爾維克 | u200b | 32 | 7 | 荷蘭 | 1 | 16 |
1996/97 | 瓦爾維克 | u200b | 23 | 7 | 荷蘭 | 1 | 16 |
1995/96 | 瓦爾維克 | u200b | 19 | 1 | 荷蘭 | 1 | 11 |
1994/95 | 瓦爾維克 | u200b | 18 | 3 | 荷蘭 | 1 | 8 |
1994/95 | 蒂爾堡,威廉二世 | u200b | 10 | 1 | 荷蘭 | 1 | 7 |
1993/94 | 蒂爾堡威廉二世 | u200b | 33 | 9 | 荷蘭 | 1 | 8 |
1992/93 | 蒂爾堡威廉二世 | u200b | 16 | 4 | 荷蘭 | 1 | 10 |
1992/93 | 阿納姆,維特斯 | u200b | 15 | 6 | 荷蘭 | 1 | 4 |
1991/92 | 阿納姆維特斯 | u200b | 28 | 8 | 荷蘭 | 1 | 4 |
1990/91 | 阿納姆維特斯 | u200b | 30 | 5 | 荷蘭 | 1 | 5 |
1989/90 | 阿納姆維特斯 | u200b | 31 | 10 | 荷蘭 | 1 | 4 |