職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 凱撒斯勞滕 | 19 | u200b | u200b | 德國 | 1 | u200b |
2009/10 | 凱撒斯勞滕 | 19 | 28 | 0 | 德國 | 2 | 1 |
2008/09 | 凱撒斯勞滕 | u200b | 4 | 0 | 德國 | 2 | 7 |
2008/09 | 利貝雷茨,斯洛伐克人 | u200b | 16 | 0 | 捷克 | 1 | 3 |
2007/08 | 利貝雷茨斯洛伐克人 | u200b | 28 | 2 | 捷克 | 1 | 6 |
2006/07 | 利貝雷茨斯洛伐克人 | u200b | 30 | 1 | 捷克 | 1 | 4 |
2005/06 | 利貝雷茨斯洛伐克人 | u200b | 12 | 1 | 捷克 | 1 | 1 |
2005/06 | 布爾桑伊赫梅爾 | u200b | 15 | 1 | 捷克 | 1 | 16 |
2004/05 | 布爾桑伊赫梅爾 | u200b | 28 | 0 | 捷克 | 1 | 12 |
2003/04 | 布爾桑伊赫梅爾 | u200b | 23 | 0 | 捷克 | 1 | 13 |
2002/03 | 內(nèi)拉托維采斯波拉納 | u200b | 23 | 1 | 捷克 | 2 | 13 |
2001/02 | 內(nèi)拉托維采斯波拉納 | u200b | 11 | 0 | 捷克 | 2 | 14 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2009-01-07 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 42 | 利貝雷茨斯洛伐克人 | 凱撒斯勞滕 |
2006-07-01 | 2009-01-07 | 轉(zhuǎn)會 | u200b | 布爾桑伊赫梅爾 | 利貝雷茨斯洛伐克人 |
2003-07-01 | 2006-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | u200b | 內(nèi)拉托維采斯波拉納 | 布爾桑伊赫梅爾 |