運(yùn)動(dòng)生涯
代表國家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)1次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)1次,進(jìn)0球
生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
1989/90 | 斯肯索普聯(lián) | - | 1 | 0 | 英格蘭 | 4 | 11 |
1988/89 | 斯肯索普聯(lián) | - | 6 | 0 | 英格蘭 | 4 | 4 |
1987/88 | 斯肯索普聯(lián) | - | 32 | 0 | 英格蘭 | 4 | 4 |
1986/87 | 斯肯索普聯(lián) | - | 42 | 0 | 英格蘭 | 4 | 8 |
1985/86 | 斯肯索普聯(lián) | - | 25 | 0 | 英格蘭 | 4 | 15 |
1985/86 | 樸次茅斯 | - | 1 | 0 | 英格蘭 | 2 | 4 |
1984/85 | 樸次茅斯 | - | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 4 |
1983/84 | 樸次茅斯 | - | 16 | 0 | 英格蘭 | 2 | 16 |
1982/83 | 盧頓 | - | 31 | 0 | 英格蘭 | 1 | 18 |
1981/82 | 盧頓 | - | 13 | 1 | 英格蘭 | 2 | 1 |
1981/82 | 德比郡 | - | 5 | 0 | 英格蘭 | 2 | 16 |
1981/82 | 利物浦 | - | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 1 |
1980/81 | 利物浦 | - | 14 | 0 | 英格蘭 | 1 | 5 |
1979/80 | 利物浦 | - | 0 | 0 | 英格蘭 | 1 | 1 |
1979/80 | 富勒姆 | - | 41 | 0 | 英格蘭 | 2 | 20 |
1978/79 | 富勒姆 | - | 42 | 1 | 英格蘭 | 2 | 10 |
1977/78 | 富勒姆 | - | 23 | 2 | 英格蘭 | 2 | 10 |
1977/78 | 斯肯索普聯(lián) | - | 18 | 0 | 英格蘭 | 4 | 14 |
1976/77 | 斯肯索普聯(lián) | - | 38 | 0 | 英格蘭 | 4 | 20 |
1975/76 | 斯肯索普聯(lián) | - | 45 | 3 | 英格蘭 | 4 | 19 |
1974/75 | 斯肯索普聯(lián) | - | 43 | 0 | 英格蘭 | 4 | 24 |
1973/74 | 斯肯索普聯(lián) | - | 29 | 1 | 英格蘭 | 4 | 18 |
執(zhí)教記錄
俱樂部 | 開始時(shí)間 | 結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|
盧頓 | 2009-10-30 | 2011-06-30 |
沃爾索爾 | 2006-05-01 | 2008-04-22 |
紐卡斯?fàn)枃姎?/td> | 2005-01-01 | 2005-12-31 |
韋斯特羅斯 | 2004-05-25 | 2004-10-31 |
AIK | 2003-01-01 | 2004-04-19 |
斯肯索普聯(lián) | 1993-01-06 | 1994-07-31 |