運動生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2011/12 | 霍芬海姆 | 7 | 18 | 2 | 德國 | 1 | 11 |
2010/11 | 霍芬海姆 | 7 | 26 | 2 | 德國 | 1 | 11 |
2009/10 | 霍芬海姆 | 34 | 13 | 0 | 德國 | 1 | 7 |
2008/09 | 斯圖加特B | 28 | 德國 | 3 | 11 |
生涯數(shù)據(jù)
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-27 | 德甲 | 霍芬海姆 | 斯圖加特 | 3:0 | 首發(fā) | 88 | - | - | ||||
2012-09-23 | 德甲 | 霍芬海姆 | 漢諾威96 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2012-09-16 | 德甲 | 霍芬海姆 | 弗賴堡 | 3:5 | 替補 | 46 | 1 | - | ||||
2012-09-10 | 歐青預 | 德國 | 波黑 | 4:4 | 首發(fā) | 46 | - | - | ||||
2012-09-01 | 德甲 | 霍芬海姆 | 法蘭克福 | 0:4 | 首發(fā) | 45 | - | - | ||||
2012-08-25 | 德甲 | 霍芬海姆 | 門興 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2012-08-18 | 德杯 | 霍芬海姆 | 柏林安卡拉運動 | 0:4 | 首發(fā) | 45 | - | - |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 自由 | 斯圖加特 | 霍芬海姆 |