基本內(nèi)容
鈴木 彩夏(すずき あやか) | |||
所屬東京本部出身地東京都段位初段略歴28期生本人からのコメント宜しくお愿いいたします。 | |||
四人麻雀 | |||
【最近の100対戦】 | |||
立直率 | 20.76% | ||
副露率 | 20.46% | ||
和了率 | 16.18% | ||
平均和了點(diǎn) | 6,926點(diǎn) | ||
放銃率 | 12.52% | ||
平均放銃點(diǎn) | 5,444點(diǎn) | ||
順位率 平均順位 | 2.73位 | ||
連対(1位+2位)率。ɑ?cái)?shù)) | 39.00%(39回) | ||
直近の10対戦の順位 | 1323121443 | ||
【役満記録】 和了回?cái)?shù) 1回 | |||
役名日付時(shí)刻フロア四暗刻2014年05月27日22:57東風(fēng)戦リーチバトル |
三人麻雀 | |||
【最近の100対戦】 | |||
立直率 | 19.38% | ||
副露率 | 18.22% | ||
和了率 | 25.19% | ||
平均和了點(diǎn) | 10,008點(diǎn) | ||
放銃率 | 17.83% | ||
平均放銃點(diǎn) | 8,330點(diǎn) | ||
順位率 平均順位 | 2.23位 | ||
直近の10対戦の順位 | 1132313312 | ||
【役満記録】 和了回?cái)?shù) 0回 | |||
四人麻雀
【最近の100対戦】
立直率20.76%
副露率20.46%
和了率16.18%
平均和了點(diǎn)6,926點(diǎn)
放銃率12.52%
平均放銃點(diǎn)5,444點(diǎn)
順位率 平均順位2.73位
連対(1位+2位)率。ɑ?cái)?shù))39.00%(39回)
直近の10対戦の順位1323121443
【役満記録】 和了回?cái)?shù) 1回
役名 | 日付 | 時(shí)刻 | フロア |
四暗刻 | 2014年05月27日 | 22:57 | 東風(fēng)戦リーチバトル |
役名日付時(shí)刻フロア
四暗刻2014年05月27日22:57東風(fēng)戦リーチバトル
三人麻雀
【最近の100対戦】
立直率19.38%
副露率18.22%
和了率25.19%
平均和了點(diǎn)10,008點(diǎn)
放銃率17.83%
平均放銃點(diǎn)8,330點(diǎn)
順位率 平均順位2.23位
直近の10対戦の順位1132313312
【役満記録】 和了回?cái)?shù) 0回