個(gè)人資料
慣用腳: 右腳
身高: 168cm
體重: 64kg
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 日甲 | 仙臺(tái)七夕 | 廣島三箭 | 0:2 | 替補(bǔ) | 27 | - | - | ||||
2015-04-29 | 日甲 | 仙臺(tái)七夕 | 鹿島鹿角 | 1:2 | 首發(fā) | 70 | - | - | ||||
2015-04-25 | 日甲 | 仙臺(tái)七夕 | 松本山雅 | 0:1 | 首發(fā) | 87 | - | - | ||||
2015-04-22 | 日聯(lián)杯 | 仙臺(tái)七夕 | 清水脈沖 | 1:2 | 替補(bǔ) | 12 | - | - | ||||
2015-04-18 | 日甲 | 仙臺(tái)七夕 | 川崎前鋒 | 2:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-12 | 日甲 | 仙臺(tái)七夕 | 橫濱水手 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-08 | 日聯(lián)杯 | 仙臺(tái)七夕 | 神戶勝利船 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-04 | 日甲 | 仙臺(tái)七夕 | 清水脈沖 | 2:1 | 首發(fā) | 61 | - | - |
人物事件
2020年8月6日,茂木駿佑新冠檢測為陽性。