個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:阿扎諾夫
英文名: Arzhanov
生日:1985-11-29
場(chǎng)上位置:前衛(wèi)
身高:183厘米
國(guó)籍:烏克蘭
體重:79公斤
慣用腳:雙腳
出生地:扎波羅熱(烏克蘭)
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
球隊(duì)陣容
球衣號(hào) | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國(guó)籍 | 身高(cm) | 體重(kg) | 出場(chǎng)次數(shù) | 進(jìn)球數(shù) |
3 | 內(nèi)夫米瓦卡 | Dmytro,Nevmyvaka | 前衛(wèi) | 1984-03-19 | 烏克蘭 | 191 | 85 | u200b | u200b |
4 | 斯特帕年科 | Taras,Stepanenko | 前衛(wèi) | 1989-08-08 | 烏克蘭 | 181 | 76 | u200b | u200b |
5 | 特伊庫(kù) | Adolf,Tejku | 后衛(wèi) | 1990-06-23 | 喀麥隆 | 189 | 82 | u200b | u200b |
6 | 佩里西奇 | Dragan,Perisic | 后衛(wèi) | 1979-10-27 | 塞爾維亞 | 190 | 84 | u200b | u200b |
7 | 維爾尼杜布 | Vitali,Vernidub | 后衛(wèi) | 1987-10-17 | 烏克蘭 | 194 | 87 | u200b | u200b |
8 | 塞梅年科 | Artem,Semenenko | 前衛(wèi) | 1988-09-02 | 烏克蘭 | 175 | u200b | u200b | u200b |
9 | 布加耶夫 | Igor,Bugaiov | 前鋒 | 1984-06-26 | 摩爾多瓦 | 185 | 72 | u200b | u200b |
10 | 卡隆納斯 | Mindaugas,Kalonas | 前衛(wèi) | 1984-02-28 | 立陶宛 | 176 | 72 | u200b | u200b |
11 | 別利 | Maksim,Beliy | 前衛(wèi) | 1989-04-27 | 烏克蘭 | 175 | u200b | u200b | u200b |
14 | 波利科維 | Volodymyr,Poliovyi | 左后衛(wèi) | 1985-07-28 | 烏克蘭 | 170 | 63 | u200b | u200b |
16 | 基迪 | Alozi,Chidi | 前鋒 | 1986-10-16 | 尼日利亞 | 180 | u200b | u200b | u200b |
17 | 阿扎諾夫 | Volodymyr,Arzhanov | 前衛(wèi) | 1985-11-29 | 烏克蘭 | 183 | 79 | u200b | u200b |
18 | 米塞卡 | Darius,Miceika | 前衛(wèi) | 1983-02-22 | 立陶宛 | 180 | 74 | u200b | u200b |
19 | 卡勞斯 | Vasil,Caraus | 前衛(wèi) | 1988-08-06 | 摩爾多瓦 | 180 | u200b | u200b | u200b |
20 | 蒂格列夫 | Yan,Tigorev | 后衛(wèi) | 1984-03-10 | 白俄羅斯 | 182 | 74 | u200b | u200b |
21 | 涅斯特羅夫 | Andrey,Nesterov | 后衛(wèi) | 1990-07-02 | 烏克蘭 | u200b | u200b | u200b | u200b |
23 | 克里沃伊 | Maksim,Krivoi | 前衛(wèi) | 1988-05-18 | 烏克蘭 | 188 | u200b | u200b | u200b |
24 | 別佐托斯尼 | Dmitriy,Bezotosnyi | 門將 | 1983-11-15 | 烏克蘭 | 192 | 84 | u200b | u200b |
30 | 卡斯科夫 | Artur,Kaskov | 前鋒 | 1991-11-18 | 烏克蘭 | 181 | 73 | u200b | u200b |
31 | 皮索茨基 | Evgeniy,Pisotskiy | 前衛(wèi) | 1987-04-22 | 烏克蘭 | 182 | 72 | u200b | u200b |
32 | 魯?shù)峡?/td> | Sergey,Rudyka | 前腰 | 1988-06-14 | 烏克蘭 | 187 | 77 | u200b | u200b |
35 | 楚克 | Vladimir,Zhuk | 門將 | 1986-05-30 | 烏克蘭 | 191 | u200b | u200b | u200b |
38 | 克里夫,佐夫 | Sergey,Krivtsov | 后衛(wèi) | 1991-03-15 | 烏克蘭 | 187 | u200b | u200b | u200b |
39 | 奧帕納森科 | Evgeniy,Opanasenko | 后衛(wèi) | 1990-08-25 | 烏克蘭 | 178 | 72 | u200b | u200b |
44 | 西柳,克 | Serhiy,Siliuk | 前鋒 | 1985-06-05 | 烏克蘭 | 178 | 71 | u200b | u200b |
職業(yè)生涯
u200b | 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
u200b | 2010/11 | 扎波羅熱冶金 | 17 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | u200b |
u200b | 2009/10 | 扎波羅熱冶金 | 17 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | 9 |