運(yùn)動(dòng)生涯
瑞安·萊德森(Ryan Ledson)出道于英格蘭足球超級(jí)聯(lián)賽的埃弗頓足球俱樂(lè)部青訓(xùn),2015年11月20日至2016年5月31日租借效力于劍橋聯(lián)足球俱樂(lè)部,2016年8月25日轉(zhuǎn)會(huì)到英格蘭足球甲級(jí)聯(lián)賽的牛津聯(lián)足球俱樂(lè)部,2018年7月1日加盟普雷斯頓足球俱樂(lè)部。
參加比賽
普雷斯頓生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
英格蘭足總杯 | 01/04 23:00 | 普雷斯頓 | 2-4 | 諾維奇 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 12/27 01:15 | 利茲聯(lián) | 1-1 | 普雷斯頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 11/09 23:00 | 普雷斯頓 | 3-1 | 哈德斯菲爾德 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭聯(lián)賽杯 | 09/25 02:45 | 普雷斯頓 | 0-3 | 曼徹斯特城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
英格蘭聯(lián)賽杯 | 08/28 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 | 赫爾城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 04/22 22:00 | 維岡競(jìng)技 | 2-0 | 普雷斯頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
英格蘭足總杯 | 01/06 22:00 | 普雷斯頓 | 1-3 | 唐卡斯特 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 01/01 23:00 | 羅瑟漢姆 | 2-1 | 普雷斯頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 12/22 23:00 | 謝菲爾德星期三 | 1-0 | 普雷斯頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 11/24 23:00 | 普雷斯頓 | 4-1 | 布萊克本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭聯(lián)賽杯 | 09/26 02:45 | 普雷斯頓 | 2-2 | 米德?tīng)査贡?/td> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英格蘭冠軍聯(lián)賽 | 09/22 22:00 | 謝菲爾德聯(lián) | 3-2 | 普雷斯頓 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
英格蘭聯(lián)賽杯 | 08/29 02:45 | 利茲聯(lián) | 0-2 | 普雷斯頓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
牛津聯(lián)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2018-05-06 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 布萊克本 | | 1:2 | | 替補(bǔ) | 36 | - | - | | |
2018-04-28 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 羅奇代爾 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-21 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 唐克斯特 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-04-18 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 維岡競(jìng)技 | | 0:1 | | 替補(bǔ) | 32 | - | - | | |
2018-04-14 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 紹森德聯(lián) | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-11 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 弗利特伍德鎮(zhèn) | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-07 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 奧爾德姆 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-02 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 什魯斯伯里 | | 2:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-31 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 斯肯索普聯(lián) | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-25 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 樸次茅斯 | | 0:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-17 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 彼得伯勒聯(lián) | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-03-10 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 新溫布爾登 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-24 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 北安普頓 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-17 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 普利茅斯 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-14 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 羅瑟勒姆聯(lián) | | 1:3 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-02-10 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 布里斯托爾 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-03 | 英甲 | 牛津聯(lián) | 查爾頓運(yùn)動(dòng) | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
