個人簡介
代表國家: | 出場32次,進1球 |
歐洲三大杯: | 出場20次,進0球 |
歐洲冠軍聯(lián)賽: | 出場2次,進0球 |
參加大賽
賽事 | 年份 | 代表球隊 | 號碼 |
世界杯 | 2010 | 瑞士 | 13 |
世界杯 | 2006 | 瑞士 | 13 |
職業(yè)生涯
格里希丁的足球生涯始于錫永的青年隊,93年14歲的格里希丁開始在錫永青年隊踢球。1996年格里希丁進入錫永的1線隊。02年轉會歐塞爾,并效力至今
國家隊履歷 :
格里希丁的國家隊生涯受到了傷病的困擾,自打04年首次代表國家隊出戰(zhàn)后,格里希丁因傷錯過了04年歐洲杯,和06年德國世界杯。2010年,格里希丁再次入選瑞士隊的大名單。
世界杯榮譽 :
首次代表國家隊出戰(zhàn)世界杯
職業(yè)生涯統(tǒng)計
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 歐塞爾 | 4 | 27 | 0 | 法國 | 1 | 4 |
2008/09 | 歐塞爾 | 4 | 37 | 0 | 法國 | 1 | 8 |
2007/08 | 歐塞爾 | 4 | 29 | 0 | 法國 | 1 | 15 |
2006/07 | 歐塞爾 | 4 | 18 | 0 | 法國 | 1 | 8 |
2005/06 | 歐塞爾 | 4 | 25 | 0 | 法國 | 1 | 6 |
2004/05 | 歐塞爾 | 4 | 22 | 1 | 法國 | 1 | 8 |
2003/04 | 歐塞爾 | 13 | 17 | 0 | 法國 | 1 | 4 |
2002/03 | 歐塞爾 | 13 | 11 | 1 | 法國 | 1 | 6 |
2001/02 | 錫昂 | | 24 | 2 | 瑞士 | 1 | 8 |
2000/01 | 錫昂 | | 26 | 2 | 瑞士 | 1 | 7 |
1999/00 | 錫昂 | | 13 | 1 | 瑞士 | 1 | 10 |
1998/99 | 錫昂 | | 20 | 0 | 瑞士 | 1 | 13 |
1997/98 | 錫昂 | | 26 | 1 | 瑞士 | 1 | 5 |
1996/97 | 錫昂 | | 5 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
轉會記錄
(注:轉會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉會性質 | 轉會費 | 轉出球隊 | 轉入球隊 |
2002-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉會 | | 錫昂 | 歐塞爾 |
1996-07-01 | 2002-06-30 | 簽約 | | 未知 | 錫昂 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質 | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2015-05-09 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 阿勞 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-05-02 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 巴塞爾 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-29 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 圖恩 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-19 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 盧塞恩 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-12 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 瓦杜茲 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-03 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 錫昂 | | 5:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-21 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 阿勞 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-14 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 圖恩 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-07 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 盧塞恩 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-03-01 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 圣加倫 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-21 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 蘇黎世 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-14 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 伯爾尼小伙 | | 2:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-08 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 巴塞爾 | | 2:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-12-06 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 伯爾尼小伙 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-29 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 錫昂 | | 3:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-22 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 盧塞恩 | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-10-30 | 瑞士杯 | 蘇黎世草蜢 | 盧加諾 | | 1:0 | | 首發(fā) | 120 | - | - | | |
2014-10-19 | 瑞士超 | 蘇黎世草蜢 | 蘇黎世 | | 1:3 | | 首發(fā) | 88 | - | - | | |
