個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:阿爾貝托·德拉貝利亞
粵語名 | 迪拉比爾拿 |
場(chǎng)上位置 | 左后衛(wèi) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 皇家社會(huì) |
球衣號(hào)碼 | 24 號(hào) |
職業(yè)生涯
阿爾貝托·德拉貝利亞是一名左后衛(wèi),曾效力于西班牙球隊(duì)塞維利亞B隊(duì)足球俱樂部、維拉利爾B隊(duì)足球俱樂部,現(xiàn)在效力于皇家社會(huì)足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2017/2018 | 皇家社會(huì) | 21 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2016/2017 | 奧林匹亞科斯 | 31 | 31 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 皇家社會(huì) | 16 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |
2014/2015 | 皇家社會(huì) | 27 | 25 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2013/2014 | 皇家社會(huì) | 25 | 24 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 |
2012/2013 | 皇家社會(huì) | 36 | 36 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2011/2012 | 皇家社會(huì) | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | 皇家社會(huì) | 32 | 30 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
2009/2010 | 皇家社會(huì) | 30 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
?2017-07-27 | ? | ?租借回歸 | ?奧林匹亞科斯 | ?皇家社會(huì) |
?2016-07-05 | ? | ?轉(zhuǎn)會(huì) (1M EUR) | ?皇家社會(huì) | ?奧林匹亞科斯 |
?2009-07-01 | ? | ?轉(zhuǎn)會(huì) | ?塞維利亞 | ?皇家社會(huì) |
?2008-07-01 | 2009-06-30 | ?自由轉(zhuǎn)會(huì) | ?比利亞雷亞爾 | ?塞維利亞B |
榮譽(yù)記錄
?團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|
?2009-10賽季 | ?西班牙足球乙級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
?2016-17賽季 | ?希臘足球超級(jí)聯(lián)賽冠軍 |
