個(gè)人經(jīng)歷
范杜爾倫曾效力于荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽的SBV精英足球俱樂(lè)部,現(xiàn)效力于澤沃勒足球俱樂(lè)部。
參加比賽
澤沃勒生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 02/16 23:45 | 澤沃勒 | 3-4 | 費(fèi)耶諾德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 01/18 03:00 | 澤沃勒 | 3-3 | 烏德勒支 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 04/07 20:30 | 澤沃勒 | 5-0 | 福圖納 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 02/03 21:30 | 澤沃勒 | 4-3 | 烏德勒支 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 01/27 01:30 | 赫拉克萊斯 | 0-2 | 澤沃勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 12/09 02:45 | 澤沃勒 | 1-4 | 阿賈克斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荷蘭杯 | 10/31 03:45 | 格拉夫夏普 | 2-5 | 澤沃勒 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 10/28 02:45 | 澤沃勒 | 1-1 | 赫拉克萊斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 10/07 01:45 | 澤沃勒 | 2-0 | SBV精英隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭杯 | 09/27 01:45 | 史塔夫斯特 | 0-1 | 澤沃勒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 09/23 20:30 | 埃蒙 | 0-1 | 澤沃勒 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 08/26 02:45 | 澤沃勒 | 1-2 | PSV埃因霍溫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 08/11 02:00 | 澤沃勒 | 2-3 | 海倫芬 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SBV精英生涯
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 進(jìn)球 | 點(diǎn)球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 04/19 01:45 | SBV精英隊(duì) | 2-2 | 赫拉克萊斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 04/15 02:45 | 澤沃勒 | 1-1 | SBV精英隊(duì) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 03/11 02:45 | 芬洛 | 2-3 | SBV精英隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 02/25 02:45 | 海倫芬 | 0-1 | SBV精英隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 02/18 01:30 | 維迪斯 | 1-2 | SBV精英隊(duì) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荷蘭甲級(jí)聯(lián)賽 | 01/21 19:30 | 鹿特丹斯巴達(dá) | 2-3 | SBV精英隊(duì) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
球會(huì)友誼賽 | 01/06 20:00 | 霍芬海姆 | 2-2 | SBV精英隊(duì) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
