基本內(nèi)容
| | | 姓名:桑德羅·切斯庫蒂 英文名:Sandro Cescutti 性別:男 國籍:意大利 出生城市: 出生日期:1982年4月6日 身高:186cm 體重:77kg 場上位置:中場 場上編號:30 所屬團隊: 曾效力團隊: | 姓名: | 桑德羅·切斯庫蒂 | 英文名: | Sandro Cescutti | 性別: | 男 | 國籍: | 意大利 | 出生城市: | | 出生日期: | 1982年4月6日 | 身高: | 186cm | 體重: | 77kg | 場上位置: | 中場 | 場上編號: | 30 | 所屬團隊: | | 曾效力團隊: | |
姓名: | 桑德羅·切斯庫蒂 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
英文名: | Sandro Cescutti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
性別: | 男 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
國籍: | 意大利 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出生城市: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
出生日期: | 1982年4月6日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
身高: | 186cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
體重: | 77kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場上位置: | 中場 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
場上編號: | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所屬團隊: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
曾效力團隊: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
姓名: | 桑德羅·切斯庫蒂 |
英文名: | Sandro Cescutti |
性別: | 男 |
國籍: | 意大利 |
出生城市: | |
出生日期: | 1982年4月6日 |
身高: | 186cm |
體重: | 77kg |
場上位置: | 中場 |
場上編號: | 30 |
所屬團隊: | |
曾效力團隊: | |
姓名:桑德羅·切斯庫蒂 英文名:Sandro Cescutti 性別:男 國籍:意大利 出生城市: 出生日期:1982年4月6日 身高:186cm 體重:77kg 場上位置:中場 場上編號:30 所屬團隊: 曾效力團隊: