球員資料
蘭迪-丹頓
Randy Denton
全 名:Randall Drew Denton
位 置:中鋒
身 高:2.08米(6尺10寸)
體 重:109公斤(240磅)
出生日期:1949年2月18日
出生城市:北卡羅萊納州的羅利
高 中:Enloe in Raleigh, North Carolina
大 學:杜克大學(Duke University)
球衣號碼:32,34,45,54
選秀情況:1971年第4輪第10順位被凱爾特選中
ABANBA數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場 | 后場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-77 | 亞特蘭大老鷹 | 45 | 15.6 | 40.2% | 2.3 | 5.7 | 70.2% | 4.8 | 1.8 | 3.0 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 2.2 | 5.3 | |
75-76 | 圣路易斯精神(ABA) | 51 | 18.6 | 42.0% | 3.3 | 7.7 | 77.4% | 5.8 | 1.7 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 7.3 |
75-76 | 猶他星光(ABA) | 16 | 36.9 | 49.0% | 7.3 | 14.9 | 91.3% | 14.1 | 4.3 | 9.8 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 4.4 | 17.3 |
74-75 | 猶他星光(ABA) | 75 | 19.8 | 50.3% | 4.0 | 8.0 | 76.7% | 6.3 | 2.1 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 9.2 |
73-74 | 孟菲斯檀木(ABA) | 79 | 28.1 | 49.6% | 5.7 | 11.4 | 79.2% | 9.8 | 3.2 | 6.6 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 2.1 | 2.8 | 13.3 |
72-73 | 孟菲斯檀木(ABA) | 66 | 33.4 | 48.2% | 7.2 | 14.8 | 74.7% | 12.4 | 4.2 | 8.2 | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 17.0 | ||
71-72 | 孟菲斯職業(yè)者(ABA) | 42 | 31.6 | 47.5% | 6.7 | 14.2 | 85.0% | 11.4 | 4.3 | 7.1 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 15.8 | ||
71-72 | 卡羅來納美洲獅(ABA) | 39 | 18.2 | 43.4% | 3.8 | 8.7 | 70.9% | 6.7 | 2.5 | 4.2 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 8.5 |
(參考資料)
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 命中 | 出手 | 罰球 | 籃板 | 前場 | 后場 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74-75 | 猶他星光(ABA) | 6 | 39.3 | 53.3% | 8.2 | 15.3 | 68.2% | 13.3 | 4.7 | 8.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 2.5 | 3.0 | 18.8 |
(參考資料)