個人資料
身高:177cm
體重:67kg
場上位置:前鋒
球衣號碼:19
職業(yè)生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世界杯 | 06-18 03:00 | 墨西哥 | 0 - 0 | 巴西 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
世界杯 | 06-14 00:00 | 墨西哥 | 1 - 0 | 喀麥隆 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
友誼賽 | 06-04 09:30 | 墨西哥 | 0 - 1 | 波黑 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
友誼賽 | 06-01 03:00 | 墨西哥 | 3 - 1 | 厄瓜多爾 | 否 | 0u2019 | 0 | ||
友誼賽 | 05-29 09:30 | 墨西哥 | 3 - 0 | 以色列 | 否 | 0u2019 | 0 |
2019年12月,轉(zhuǎn)會至堪薩斯城體育。
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會時間 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
2019年12月 | 瓜達拉哈拉 | 堪薩斯城體育 | 轉(zhuǎn)會 |